競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2018-02-20 大井12R 如月賞競走 B3 四選抜特別 ダート1200m 16:50発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 6 11 エースウィズ 牝4 54.0 柏木健(大井) 1138 377 481 松浦裕(大井) 1
2 1 1 モリデンシーザー 牡6 56.0 横川怜(大井) 1138 クビ 383 480 鈴木啓(大井) 9
3 2 3 ポリカ 牝4 54.0 吉原寛(川崎) 1139 クビ 38 477 寺田新(大井) 2
4 3 5 ブルーミーフラワー 牡7 56.0 真島大(大井) 1142 1 1/2 377 491 蛯名雄(大井) 12
5 4 6 コスモアリオーゾ 牡4 56.0 森泰斗(船橋) 1142 アタマ 381 505 橋本馬(大井) 4
6 8 15 マックスゴーゴー 牡5 56.0 和田譲(大井) 1142 ハナ 388 480 佐宗応(大井) 7
7 6 10 アムールブラン 牝5 54.0 達城龍(大井) 1142 ハナ 375 506 宗形竹(大井) 5
8 3 4 ニシノキスミー 牝4 54.0 野澤憲(船橋) 1145 1 1/2 374 466 佐々清(船橋) 14
9 5 8 ボナテスタ 牡5 56.0 笹川翼(大井) 1146 1/2 379 451 月岡健(大井) 3
10 8 14 クリルカレント 牝5 54.0 中野省(船橋) 1146 アタマ 387 498 月岡健(大井) 10
11 4 7 ウチデノコヅチ 牝6 54.0 的場文(大井) 1146 ハナ 387 475 堀千亜(大井) 13
12 7 12 ヴォルムス 牡5 56.0 繁田健(浦和) 1150 2馬身 401 494 蛯名雄(大井) 8
13 5 9 ノーブルサファイア 牝4 54.0 瀧川寿(川崎) 1151 クビ 388 447 水野貴(浦和) 6
14 2 2 ネコディール 牡4 56.0 本田重(船橋) 1152 3/4 403 506 寺田新(大井) 11
15 7 13 オエドノハヤテ 牡4 56.0 有年淳(大井) 0 0 0 佐々洋(大井) 0
単勝
11 320
   
   
複勝
1 330
3 160
11 150
枠連
1-6 4240
   
   
枠単
6-1 6930
   
   
馬連
1-11 5640
   
   
ワイド
1-3 1640
1-11 1650
3-11 300
馬単
11-1 8700
   
   
3連複
1-3-11 7900
   
   
3連単
11-1-3 54220