競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
■ 帯広ば競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 大河原和雄 ばん 1960年2月14日 100-69-67-603(839) 11.9% 20.1% 20556000
2 松田道明 ばん 1963年10月5日 85-115-102-611(913) 9.3% 21.9% 55701000
3 安部憲二 ばん 1967年5月3日 54-41-34-244(373) 14.5% 25.5% 9874000
4 尾ヶ瀬馨 ばん 1965年2月19日 48-59-52-476(635) 7.6% 16.9% 7993000
5 大口泰史 ばん 1969年3月23日 45-62-78-350(535) 8.4% 20% 7713000
6 工藤篤 ばん 1970年5月18日 41-39-20-167(267) 15.4% 30% 18662000
7 鈴木恵介 ばん 1976年10月7日 37-38-15-171(261) 14.2% 28.7% 44447000
8 島津新 ばん 1990年7月4日 35-20-24-168(247) 14.2% 22.3% 18986000
9 西謙一 ばん 1986年3月4日 33-31-29-170(263) 12.5% 24.3% 24011000
10 赤塚健仁 ばん 1990年12月21日 32-23-29-187(271) 11.8% 20.3% 19967000
■ 盛岡競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 村上忍 岩手 1977年2月4日 106-84-70-232(492) 21.5% 38.6% 114046000
2 高橋悠里 岩手 1987年4月14日 65-70-44-266(445) 14.6% 30.3% 81821000
3 山本聡哉 岩手 1988年1月30日 64-39-37-111(251) 25.5% 41% 73174000
4 山本政聡 岩手 1985年6月28日 64-61-63-290(478) 13.4% 26.2% 80053000
5 高松亮 岩手 1986年6月30日 55-58-53-284(450) 12.2% 25.1% 77098000
6 坂口裕一 岩手 1983年5月6日 48-58-53-285(444) 10.8% 23.9% 57882000
7 岩本怜 岩手 2001年3月28日 44-48-41-333(466) 9.4% 19.7% 48226000
8 鈴木祐 岩手 1995年6月7日 41-34-49-291(415) 9.9% 18.1% 47584000
9 菅原俊吏 岩手 1981年4月28日 35-47-48-265(395) 8.9% 20.8% 31250000
10 七夕裕次郎 浦和 2000年10月4日 34-44-47-316(441) 7.7% 17.7% 32093000
■ 水沢競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 齋藤雄一 岩手 1984年9月15日 24-29-22-120(195) 12.3% 27.2% 16001000
2 山本政聡 岩手 1985年6月28日 24-17-15-79(135) 17.8% 30.4% 21601000
3 山本聡哉 岩手 1988年1月30日 23-17-10-66(116) 19.8% 34.5% 26893000
4 高松亮 岩手 1986年6月30日 22-7-16-94(139) 15.8% 20.9% 16438000
5 村上忍 岩手 1977年2月4日 21-17-20-75(133) 15.8% 28.6% 24386000
6 高橋悠里 岩手 1987年4月14日 19-16-14-79(128) 14.8% 27.3% 17894000
7 葛山晃平 金沢 1979年12月7日 13-20-12-116(161) 8.1% 20.5% 15267000
8 坂口裕一 岩手 1983年5月6日 12-13-24-89(138) 8.7% 18.1% 17819000
9 内田利雄 浦和 1961年10月5日 12-12-7-47(78) 15.4% 30.8% 5183000
10 七夕裕次郎 浦和 2000年10月4日 12-17-18-141(188) 6.4% 15.4% 12100000
■ 浦和競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 森泰斗 船橋 1981年1月11日 25-12-10-39(86) 29.1% 43% 88335000
2 左海誠二 船橋 1975年5月4日 16-8-7-21(52) 30.8% 46.2% 47540000
3 笹川翼 大井 1994年7月17日 15-9-10-14(48) 31.3% 50% 45890000
4 福原杏 浦和 2001年1月25日 14-10-3-76(103) 13.6% 23.3% 28750000
5 和田譲治 大井 1984年2月11日 12-12-15-44(83) 14.5% 28.9% 45250000
6 繁田健一 浦和 1981年1月11日 10-6-3-30(49) 20.4% 32.7% 20225000
7 M.ミシェル 川崎 1995年7月15日 10-14-3-36(63) 15.9% 38.1% 20070000
8 山中悠希 船橋 1994年8月24日 9-4-4-25(42) 21.4% 31% 15505000
9 櫻井光輔 川崎 1999年4月26日 9-6-10-67(92) 9.8% 16.3% 23795000
10 野畑凌 川崎 2004年10月12日 8-5-2-37(52) 15.4% 25% 16715000
■ 船橋競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 森泰斗 船橋 1981年1月11日 31-19-16-64(130) 23.8% 38.5% 108131000
2 本田正重 船橋 1988年3月5日 20-13-6-62(101) 19.8% 32.7% 64492000
3 笹川翼 大井 1994年7月17日 19-15-7-28(69) 27.5% 49.3% 62459000
4 御神本訓史 大井 1981年8月25日 17-6-6-25(54) 31.5% 42.6% 63854000
5 中野省吾 船橋 1991年11月1日 14-22-8-52(96) 14.6% 37.5% 46180000
6 戸崎圭太 大井 1980年7月8日 13-9-7-20(49) 26.5% 44.9% 28420000
7 和田譲治 大井 1984年2月11日 12-10-11-74(107) 11.2% 20.6% 55369000
8 澤田龍哉 船橋 1991年3月9日 11-11-12-65(99) 11.1% 22.2% 45942000
9 張田昂 船橋 1987年11月1日 11-8-10-32(61) 18% 31.1% 35462000
10 左海誠二 船橋 1975年5月4日 10-9-12-63(94) 10.6% 20.2% 52611000
■ 大井競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 矢野貴之 大井 1984年8月3日 62-24-20-82(188) 33% 45.7% 189265000
2 笹川翼 大井 1994年7月17日 23-20-16-64(123) 18.7% 35% 90180000
3 楢崎功祐 大井 1982年1月29日 19-24-20-319(382) 5% 11.3% 77545000
4 柏木健宏 大井 1981年5月8日 18-13-19-168(218) 8.3% 14.2% 60295000
5 和田譲治 大井 1984年2月11日 18-16-18-112(164) 11% 20.7% 67960000
6 坂井英光 大井 1975年4月11日 17-18-18-221(274) 6.2% 12.8% 82130000
7 野畑凌 川崎 2004年10月12日 17-12-13-147(189) 9% 15.3% 51510000
8 森泰斗 船橋 1981年1月11日 16-19-15-74(124) 12.9% 28.2% 62235000
9 安藤洋一 大井 1989年6月14日 15-16-13-97(141) 10.6% 22% 47815000
10 藤田凌 大井 1999年10月8日 15-24-14-125(178) 8.4% 21.9% 66555000
■ 川崎競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 野畑凌 川崎 2004年10月12日 29-21-16-85(151) 19.2% 33.1% 77800000
2 森泰斗 船橋 1981年1月11日 23-12-13-46(94) 24.5% 37.2% 98130000
3 笹川翼 大井 1994年7月17日 21-23-17-52(113) 18.6% 38.9% 76930000
4 山崎誠士 川崎 1984年7月29日 18-21-15-92(146) 12.3% 26.7% 67385000
5 矢野貴之 大井 1984年8月3日 18-15-15-54(102) 17.6% 32.4% 58265000
6 戸崎圭太 大井 1980年7月8日 15-4-5-19(43) 34.9% 44.2% 53252000
7 町田直希 川崎 1988年3月16日 14-21-19-81(135) 10.4% 25.9% 54100000
8 和田譲治 大井 1984年2月11日 13-3-3-52(71) 18.3% 22.5% 36350000
9 瀧川寿希也 川崎 1995年8月2日 13-8-11-49(81) 16% 25.9% 29430000
10 御神本訓史 大井 1981年8月25日 11-1-4-20(36) 30.6% 33.3% 44770000
■ 金沢競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 青柳正義 金沢 1985年4月5日 120-111-92-324(647) 18.5% 35.7% 109229000
2 藤田弘治 金沢 1980年6月1日 55-64-79-256(454) 12.1% 26.2% 50013000
3 桑野等 金沢 1964年2月9日 25-36-50-321(432) 5.8% 14.1% 14796000
4 栗原大河 金沢 1998年3月20日 23-18-18-49(108) 21.3% 38% 18858000
5 米倉知 金沢 1975年11月26日 21-8-6-40(75) 28% 38.7% 15588000
6 西森将司 高知 1987年12月10日 19-38-43-258(358) 5.3% 15.9% 13163000
7 加藤翔馬 金沢 2005年4月24日 17-15-8-53(93) 18.3% 34.4% 12796000
8 鬼束亮 金沢 1984年1月24日 15-28-37-399(479) 3.1% 9% 6709000
9 吉田晃浩 金沢 1981年10月27日 14-18-11-47(90) 15.6% 35.6% 16832000
10 安部竜司 金沢 1965年7月13日 13-20-35-274(342) 3.8% 9.6% 5317000
■ 笠松競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 佐藤友則 笠松 1982年3月23日 58-47-37-194(336) 17.3% 31.3% 28898000
2 渡邊竜也 笠松 2000年3月8日 57-30-21-46(154) 37% 56.5% 40824000
3 松本剛志 笠松 1979年5月2日 48-59-87-342(536) 9% 20% 42066000
4 濱口楠彦 笠松 1960年3月28日 33-37-32-124(226) 14.6% 31% 8438000
5 岡部誠 愛知 1977年3月3日 32-27-23-58(140) 22.9% 42.1% 29968000
6 藤原幹生 笠松 1981年4月20日 29-25-22-145(221) 13.1% 24.4% 23671000
7 山下雅之 笠松 1983年10月28日 29-29-26-233(317) 9.1% 18.3% 13631000
8 塚本征吾 愛知 2004年2月20日 25-21-21-91(158) 15.8% 29.1% 24286000
9 尾島徹 笠松 1984年3月23日 24-14-24-104(166) 14.5% 22.9% 6689000
10 東川慎 笠松 2001年1月24日 21-36-19-130(206) 10.2% 27.7% 18948000
■ 名古屋競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 岡部誠 愛知 1977年3月3日 67-50-35-126(278) 24.1% 42.1% 75625000
2 今井貴大 愛知 1989年2月8日 42-37-36-185(300) 14% 26.3% 52988000
3 安部幸夫 愛知 1968年6月20日 39-28-19-100(186) 21% 36% 11966000
4 加藤聡一 愛知 1995年11月11日 38-32-27-170(267) 14.2% 26.2% 44046000
5 村上弘樹 愛知 1995年1月31日 33-38-43-251(365) 9% 19.5% 32721000
6 塚本征吾 愛知 2004年2月20日 33-31-34-171(269) 12.3% 23.8% 39454000
7 細川智史 愛知 1999年6月26日 30-21-27-208(286) 10.5% 17.8% 30673000
8 小山信行 愛知 1968年11月28日 29-42-43-284(398) 7.3% 17.8% 9717000
9 大畑雅章 愛知 1983年12月12日 28-30-32-208(298) 9.4% 19.5% 35163000
10 保園翔也 浦和 1995年12月11日 28-13-20-136(197) 14.2% 20.8% 20902000
■ 園田競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 田中学 兵庫 1973年9月25日 121-82-69-335(607) 19.9% 33.4% 255294000
2 木村健 兵庫 1975年8月16日 101-72-66-232(471) 21.4% 36.7% 69511000
3 坂本和也 兵庫 1973年10月18日 46-56-51-371(524) 8.8% 19.5% 21334750
4 下原理 兵庫 1977年9月3日 38-13-17-59(127) 29.9% 40.2% 69567000
5 吉村智洋 兵庫 1984年12月26日 30-33-17-73(153) 19.6% 41.2% 62880000
6 松浦政宏 兵庫 1973年12月1日 26-43-55-339(463) 5.6% 14.9% 25754000
7 宮下康一 兵庫 1974年1月10日 26-38-37-285(386) 6.7% 16.6% 20362000
8 濱尚美 高知 2001年5月29日 20-15-28-184(247) 8.1% 14.2% 33230000
9 瀬沢宙 兵庫 1988年10月15日 17-20-36-263(336) 5.1% 11% 9074000
10 永島太郎 兵庫 1974年1月28日 15-29-32-185(261) 5.7% 16.9% 19696000
■ 姫路競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 吉村智洋 兵庫 1984年12月26日 44-29-16-57(146) 30.1% 50% 63045000
2 田中学 兵庫 1973年9月25日 34-25-20-99(178) 19.1% 33.1% 59600000
3 廣瀬航 兵庫 1984年3月22日 32-27-24-112(195) 16.4% 30.3% 60574000
4 木村健 兵庫 1975年8月16日 30-25-35-85(175) 17.1% 31.4% 14707500
5 下原理 兵庫 1977年9月3日 29-35-22-101(187) 15.5% 34.2% 59679000
6 鴨宮祥行 兵庫 1993年11月2日 22-26-21-87(156) 14.1% 30.8% 40999000
7 笹田知宏 兵庫 1986年4月4日 20-8-22-57(107) 18.7% 26.2% 33210500
8 杉浦健太 兵庫 1992年11月4日 19-16-16-87(138) 13.8% 25.4% 39475000
9 北野真弘 兵庫 1969年8月29日 18-12-13-83(126) 14.3% 23.8% 9548500
10 井上幹太 兵庫 1993年12月2日 14-4-10-65(93) 15.1% 19.4% 15411000
■ 福山競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 佐原秀泰 高知 1979年7月15日 48-30-23-72(173) 27.7% 45.1% 14806000
2 三村展久 大井 1984年2月5日 38-33-20-97(188) 20.2% 37.8% 10901000
3 山田祥雄 愛知 1985年1月18日 23-15-22-105(165) 13.9% 23% 3667000
4 畑中信司 金沢 1980年9月18日 22-13-14-48(97) 22.7% 36.1% 4012000
5 池田敏樹 笠松 1984年7月29日 21-18-29-130(198) 10.6% 19.7% 5479000
6 松井伸也 北海 1985年1月15日 16-9-16-91(132) 12.1% 18.9% 2835000
7 内田利雄 浦和 1961年10月5日 16-17-10-63(106) 15.1% 31.1% 3733000
8 岡崎準 福山 1960年7月27日 15-10-18-86(129) 11.6% 19.4% 3276000
9 嬉勝則 高知 1969年7月20日 13-4-5-63(85) 15.3% 20% 2074000
10 倉兼育康 高知 1975年11月10日 13-7-4-15(39) 33.3% 51.3% 2538000
■ 高知競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 吉原寛人 金沢 1983年10月26日 54-36-23-43(156) 34.6% 57.7% 139380000
2 中西達也 高知 1969年12月13日 48-44-34-210(336) 14.3% 27.4% 32761000
3 赤岡修次 高知 1977年3月15日 43-25-26-44(138) 31.2% 49.3% 75725000
4 西川敏弘 高知 1970年1月27日 42-44-34-180(300) 14% 28.7% 67935000
5 宮川実 高知 1982年2月10日 35-22-18-50(125) 28% 45.6% 68955000
6 永森大智 高知 1986年11月8日 30-34-30-135(229) 13.1% 27.9% 52025000
7 多田羅誠也 高知 1998年5月20日 30-22-15-88(155) 19.4% 33.5% 35940000
8 井上瑛太 高知 2003年2月28日 27-34-37-132(230) 11.7% 26.5% 55650000
9 倉兼育康 高知 1975年11月10日 23-22-26-134(205) 11.2% 22% 55535000
10 妹尾浩一朗 高知 1996年5月30日 23-23-17-128(191) 12% 24.1% 33505000
■ 佐賀競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 鮫島克也 佐賀 1963年1月30日 53-60-46-284(443) 12% 25.5% 70309000
2 山口勲 佐賀 1970年3月28日 49-32-24-75(180) 27.2% 45% 48919000
3 真島正徳 佐賀 1970年1月5日 40-33-13-124(210) 19% 34.8% 32492000
4 山田義貴 船橋 2004年2月17日 33-23-16-116(188) 17.6% 29.8% 24152000
5 石川倭 北海 1995年4月10日 30-13-13-51(107) 28% 40.2% 39435500
6 出水拓人 佐賀 2000年12月6日 26-29-20-173(248) 10.5% 22.2% 23960000
7 山下貴光 佐賀 1971年9月15日 25-28-22-108(183) 13.7% 29% 8209000
8 山口以和 佐賀 1997年9月21日 25-30-24-214(293) 8.5% 18.8% 9806500
9 三村展久 高知 1984年2月5日 24-23-20-86(153) 15.7% 30.7% 5472000
10 飛田愛斗 佐賀 2002年8月1日 24-23-25-116(188) 12.8% 25% 21531500
■ 門別競馬場騎手リーディング 全て見る
名前 所属 生年月日 本年成績 勝率 連対率 獲得賞金
1 落合玄太 船橋 1998年4月4日 153-94-85-396(728) 21% 33.9% 205358000
2 桑村真明 大井 1987年3月26日 136-114-97-423(770) 17.7% 32.5% 247037000
3 服部茂史 北海 1976年3月14日 94-97-104-381(676) 13.9% 28.3% 157608000
4 岩橋勇二 川崎 1983年4月20日 94-92-70-481(737) 12.8% 25.2% 146297000
5 石川倭 佐賀 1995年4月10日 94-77-53-215(439) 21.4% 39% 138116000
6 五十嵐冬樹 北海 1975年9月30日 83-74-77-335(569) 14.6% 27.6% 131242000
7 小野楓馬 北海 2000年2月23日 70-80-76-546(772) 9.1% 19.4% 100390000
8 阿部龍 北海 1995年3月20日 58-82-83-451(674) 8.6% 20.8% 117893000
9 山本咲希到 兵庫 1996年11月16日 50-53-51-371(525) 9.5% 19.6% 68427000
10 小国博行 北海 1966年12月27日 48-47-46-174(315) 15.2% 30.2% 39679000