競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2022-09-18 佐賀8R 季秋(きしゅう)賞 C1−4組 ダート1400m 19:05発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 1 1 ランタン 牝6 54.0 金山昇(佐賀) 0 0 0 手島勝(佐賀) 0
2 2 2 ポートフィリップ 牡7 56.0 吉本隆(佐賀) 0 0 0 東美義(佐賀) 0
3 3 3 エスシーゾロ 牡5 56.0 長田進(佐賀) 0 0 0 中野博(佐賀) 0
4 4 4 マリンタカチエフミ 牝4 54.0 川島拓(佐賀) 0 0 0 矢野久(佐賀) 0
5 5 5 リテラチュア 牝4 54.0 竹吉徹(佐賀) 0 0 0 山田義(佐賀) 0
6 6 6 リッカウィンドウ 牝6 54.0 山口勲(佐賀) 0 0 0 東眞市(佐賀) 0
7 7 7 マカラプア 牝4 54.0 倉富隆(佐賀) 0 0 0 川田孝(佐賀) 0
8 8 8 エコロペガサス 牝4 52.0 加茂飛(佐賀) 0 0 0 三小幸(佐賀) 0
単勝
   
   
   
複勝
   
   
   
枠連
   
   
   
枠単
   
   
   
馬連
   
   
   
ワイド
   
   
   
馬単
   
   
   
3連複
   
   
   
3連単