競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2022-02-20 高知8R A−2 A−2 ダート1400m 晴 重 19:15発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 4 4 ファンキーゴールド 牡5 56.0 吉原寛(高知) 1305 391 463 打越勇(高知) 1
2 5 5 ブレイヴコール 牡8 56.0 林謙佑(高知) 1307 1馬身 398 511 田中守(高知) 6
3 2 2 ナムラアラシ 牡9 56.0 岡村卓(高知) 1314 3馬身 402 542 雑賀正(高知) 2
4 6 6 ナムラアッパレ 牡7 56.0 多田誠(高知) 1314 クビ 399 494 工藤真(高知) 3
5 1 1 モーンストルム 牝6 54.0 宮川実(高知) 1315 1/2 407 449 打越勇(高知) 4
6 3 3 イノバティブ セン8 56.0 西森将(高知) 1329 7馬身 408 476 東原己(高知) 5
7 7 7 コスモアモル 牡9 56.0 井上瑛(高知) 1337 4馬身 404 525 平和人(高知) 7
単勝
4 110
   
   
複勝
4 120
5 680
   
枠連
   
   
   
枠単
   
   
   
馬連
4-5 1290
   
   
ワイド
2-4 130
2-5 840
4-5 330
馬単
4-5 1350
   
   
3連複
2-4-5 910
   
   
3連単
4-5-2 3820