競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2021-05-04 佐賀2R C2−11組 C2 ダート1400m 15:20発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 1 1 プリズムストーン 牡4 56.0 田中直(佐賀) 0 0 0 井樋明(佐賀) 0
2 2 2 シンプルマン 牡4 56.0 飛田愛(佐賀) 0 0 0 三小幸(佐賀) 0
3 3 3 スイヨウビ 牝4 54.0 竹吉徹(佐賀) 0 0 0 真島元(佐賀) 0
4 4 4 レジュノア 牝4 54.0 田中純(佐賀) 0 0 0 大垣敏(佐賀) 0
5 5 5 サフランタイヨウ セン8 56.0 吉田順(佐賀) 0 0 0 柳井宏(佐賀) 0
6 6 6 クロスロード 牝5 54.0 村松翔(佐賀) 0 0 0 柳井宏(佐賀) 0
7 7 7 シーカー 牝6 54.0 山口勲(佐賀) 0 0 0 東眞市(佐賀) 0
8 7 8 クラウドナイン 牡5 56.0 鮫島克(佐賀) 0 0 0 大島静(佐賀) 0
9 8 9 マーベラステソーロ 牡6 56.0 小松丈(佐賀) 0 0 0 東眞市(佐賀) 0
10 8 10 ガッサンウルフ 牡4 56.0 岩永千(佐賀) 0 0 0 山下定(佐賀) 0
単勝
   
   
   
複勝
   
   
   
枠連
   
   
   
枠単
   
   
   
馬連
   
   
   
ワイド
   
   
   
馬単
   
   
   
3連複
   
   
   
3連単