競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2019-10-22 金沢6R C2特別 2編成 ダート1500m 曇 稍 13:25発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 4 4 サルトグリーン 牝3 54.0 沖静男(金沢) 1403 40 408 川添明(金沢) 3
2 7 8 バームブラック 牝3 54.0 米倉知(金沢) 1405 1馬身 416 449 加藤和(金沢) 1
3 8 10 ホッコールナアーラ 牝3 54.0 畑中信(金沢) 1407 1馬身 413 447 吉井敏(金沢) 2
4 6 7 ビビッドオスカー 牝3 54.0 堀場裕(金沢) 1417 5馬身 417 476 加藤義(金沢) 5
5 7 9 ダイヤモンドアイズ 牝4 54.0 兼子千(金沢) 1418 1/2 426 487 中川雅(金沢) 7
6 5 5 ヒロインボーイ 牡6 56.0 栗原大(金沢) 1419 1/2 423 471 鋤田誠(金沢) 8
7 6 6 ウインドウイスパー 牝5 54.0 柴田勇(金沢) 1423 2馬身 429 442 野田幸(金沢) 11
8 8 11 シゲルエチゴ 牡8 56.0 葛山晃(金沢) 1424 1/2 415 466 奥高平(金沢) 9
9 3 3 ディアルレイル 牝8 54.0 鈴木太(金沢) 1426 3/4 42 423 鋤田誠(金沢) 10
10 2 2 タイガーロータス 牡3 56.0 中島龍(金沢) 1427 1/2 435 484 金田一(金沢) 6
11 1 1 タケノライデン セン4 56.0 吉田晃(金沢) 1431 2馬身 433 486 鋤田誠(金沢) 4
単勝
4 1640
   
   
複勝
4 150
8 100
10 120
枠連
4-7 380
   
   
枠単
4-7 3880
   
   
馬連
4-8 420
   
   
ワイド
4-8 150
4-10 290
8-10 160
馬単
4-8 2460
   
   
3連複
4-8-10 410
   
   
3連単
4-8-10 10780