競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2019-04-29 高知12R ファイナルレース C3−8記者選抜 ダート1300m 雨 不 20:50発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 4 4 グリッターパール 牝8 54.0 上田将(高知) 1254 404 431 國澤輝(高知) 4
2 7 10 ゼフィールネイジ 牝5 54.0 佐原秀(高知) 1255 1/2 40 453 田中譲(高知) 1
3 3 3 サミダレ 牝6 54.0 西川敏(高知) 1256 1/2 401 432 大関吉(高知) 9
4 8 11 クロコダイルロック 牡6 56.0 山崎雅(高知) 1259 1 1/2 399 468 宮路洋(高知) 8
5 5 5 ロックガール 牝7 54.0 西森将(高知) 1260 1/2 397 446 國澤輝(高知) 10
6 8 12 サニーリスペクト 牡6 56.0 石本純(高知) 1262 1馬身 40 468 田中伸(高知) 11
7 6 7 アクロマティック セン9 56.0 林謙佑(高知) 1263 1/2 404 445 田中譲(高知) 5
8 2 2 ネオヴァリアント 牡8 56.0 岡村卓(高知) 1263 ハナ 412 493 川野勇(高知) 3
9 5 6 フユハナビ セン8 56.0 郷間勇(高知) 1269 3馬身 416 479 平和人(高知) 7
10 6 8 ジェットシティ 牝7 54.0 木村直(高知) 1271 1馬身 411 485 松木啓(高知) 6
11 7 9 アップセッター 牡7 56.0 濱尚美(高知) 1275 2馬身 416 460 那俄哲(高知) 2
12 1 1 ダイワプロシード 牝9 54.0 嬉勝則(高知) 0 0 0 那俄哲(高知) 0
単勝
4 670
   
   
複勝
3 350
4 250
10 200
枠連
4-7 1360
   
   
枠単
   
   
   
馬連
4-10 2130
   
   
ワイド
3-4 1770
3-10 900
4-10 840
馬単
4-10 4120
   
   
3連複
3-4-10 10000
   
   
3連単
4-10-3 63980