競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2014-10-12 金沢3R C2−10 C2 10 ダート1500m 11:55発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 3 3 シナモンアップル 牡3 56.0 池田敦(金沢) 1388 404 520 高橋俊(金沢) 1
2 6 6 ケージーファスリ 牡3 56.0 畑中信(金沢) 1404 8馬身 42 487 高橋道(金沢) 8
3 4 4 メイショウナギサ 牝3 54.0 葛山晃(金沢) 1404 ハナ 407 463 高橋道(金沢) 2
4 2 2 マイネルボランタス 牡3 56.0 藤田弘(金沢) 1404 ハナ 403 445 鋤田誠(金沢) 6
5 6 7 プレシャスフェリス 牡3 56.0 服部大(金沢) 1408 2馬身 404 526 井樋一(金沢) 9
6 1 1 フレッシュモモ 牝9 54.0 鈴木太(金沢) 1415 3馬身 411 463 吉井一(金沢) 10
7 7 9 タキノレイリー 牡3 56.0 岡村卓(金沢) 1417 1馬身 42 466 中川雅(金沢) 11
8 5 5 トウショウオウガ 牡3 56.0 吉田晃(金沢) 1422 2 1/2 425 554 佐藤茂(金沢) 3
9 8 10 トウカイラッキー 牝3 54.0 田知弘(金沢) 1423 1/2 434 462 加藤義(金沢) 7
10 7 8 トウショウディスク 牡3 56.0 平瀬城(金沢) 1425 1馬身 43 457 佐藤茂(金沢) 5
11 8 11 メイショウオイワケ 牡3 56.0 青柳正(金沢) 1433 4馬身 443 489 高橋道(金沢) 4
単勝
3 280
   
   
複勝
3 140
4 150
6 980
枠連
3-6 3480
   
   
枠単
3-6 6500
   
   
馬連
3-6 5140
   
   
ワイド
3-4 290
3-6 1310
4-6 1580
馬単
3-6 7170
   
   
3連複
3-4-6 4910
   
   
3連単
3-6-4 30900