競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2014-07-11 大井5R C3 一二 ダート1200m 17:30発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 3 3 コンアニマ 牝5 54.0 本田重(船橋) 1143 379 441 渡邊貴(船橋) 5
2 2 2 ゴールデンマックス 牡4 56.0 本橋孝(船橋) 1143 アタマ 38 466 高橋三(大井) 8
3 7 9 タレゾウ 牡7 56.0 笹川翼(大井) 1144 1/2 374 465 高岩孝(大井) 4
4 8 12 イガノティアラ 牝4 54.0 繁田健(浦和) 1144 アタマ 377 434 荒井朋(大井) 11
5 5 5 トランスフォンテン 牡5 56.0 有年淳(大井) 1146 1馬身 378 471 井上弘(大井) 3
6 7 10 シスネ 牝4 54.0 達城龍(大井) 1148 1馬身 38 452 荒井朋(大井) 6
7 8 11 トーセンアルテミス 牝4 54.0 江川伸(船橋) 1148 ハナ 386 491 橋本馬(大井) 10
8 6 7 カルヴァドス 牝7 54.0 森泰斗(船橋) 1148 アタマ 38 426 中村護(大井) 2
9 5 6 シーイーグル 牡4 56.0 高橋昭(大井) 1153 2 1/2 372 458 高橋三(大井) 9
10 6 8 トライネイション 牡6 56.0 杉村一(川崎) 1153 ハナ 382 473 櫻木英(大井) 7
11 1 1 ライトエメラルド 牝6 54.0 和田譲(大井) 1153 クビ 388 446 的場直(大井) 1
12 4 4 ワイレア 牝5 54.0 安藤洋(大井) 0 0 463 市村誠(大井) 0
単勝
3 830
   
   
複勝
2 370
3 220
9 230
枠連
2-3 4300
   
   
枠単
3-2 12630
   
   
馬連
2-3 4240
   
   
ワイド
2-3 1430
2-9 1380
3-9 1060
馬単
3-2 9710
   
   
3連複
2-3-9 9950
   
   
3連単
3-2-9 60480