競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2014-05-11 佐賀10R 鯱の門特選 3歳−1組 ダート1750m 17:40発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 7 9 マサヤ 牡3 56.0 山口勲(佐賀) 1578 381 506 東眞市(佐賀) 1
2 4 4 スーパーレインボー 牝3 54.0 倉富隆(佐賀) 1582 2馬身 381 450 西久政(佐賀) 2
3 6 6 コスモレグノ 牡3 56.0 鮫島克(佐賀) 1586 2馬身 381 498 土井道(佐賀) 4
4 8 10 タケノペガサス 牝3 54.0 吉田順(佐賀) 1589 1 1/2 389 492 古賀光(佐賀) 3
5 3 3 クリノエクセレンス 牝3 54.0 真島正(佐賀) 1597 4馬身 39 420 松島壽(佐賀) 6
6 8 11 リバティナイン 牝3 54.0 南谷圭(佐賀) 1598 1/2 395 452 土井道(佐賀) 5
7 5 5 プリンスレオン 牡3 56.0 石川慎(佐賀) 2000 1馬身 38 489 北村欣(佐賀) 7
8 1 1 グランドヴィーナス 牝3 54.0 兒島真(佐賀) 2003 1 1/2 388 413 中川竜(佐賀) 9
9 6 7 ディアオーブ 牝3 54.0 田中直(佐賀) 2007 2馬身 395 482 土井道(佐賀) 8
10 7 8 フォルクスメルヘン 牝3 54.0 山下貴(佐賀) 2007 クビ 391 423 土井道(佐賀) 11
11 2 2 グレイゴースト 牡3 56.0 渡辺博(佐賀) 2015 4馬身 394 485 高田豊(佐賀) 10
単勝
9 160
   
   
複勝
4 120
6 130
9 100
枠連
4-7 350
   
   
枠単
   
   
   
馬連
4-9 340
   
   
ワイド
4-6 370
4-9 180
6-9 230
馬単
9-4 470
   
   
3連複
4-6-9 500
   
   
3連単
9-4-6 1320