競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2014-03-12 大井10R 陽炎特別競走 C1 二選抜特別 ダート1600m 16:05発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 1 1 トライチャンス 牡5 56.0 御神訓(大井) 1428 389 511 納谷和(大井) 1
2 5 10 アウターバンクス 牡4 56.0 真島大(大井) 1429 1/2 395 491 月岡健(大井) 6
3 1 2 ダージースペクター 牡5 56.0 吉井竜(大井) 1431 1 1/4 39 490 鈴木啓(大井) 9
4 5 9 ダイヤモンドフジ 牡4 56.0 有年淳(大井) 1431 クビ 398 480 高岩孝(大井) 16
5 2 4 キタノイットウセイ 牡4 56.0 本橋孝(船橋) 1432 クビ 391 507 月岡健(大井) 4
6 6 11 ゴールドボンド 牡4 56.0 山崎誠(川崎) 1432 クビ 405 502 須田和(大井) 12
7 2 3 ヒノモトイチバン 牡7 56.0 吉原寛(金沢) 1434 3/4 392 469 佐々洋(大井) 7
8 3 6 カプレーゼ 牝5 54.0 繁田健(浦和) 1438 2馬身 391 444 月岡健(大井) 13
9 6 12 サトノエクセル 牡4 56.0 森泰斗(船橋) 1438 アタマ 401 489 藤田輝(大井) 2
10 7 13 ドゥルキス 牝6 54.0 町田直(川崎) 1439 クビ 404 493 赤嶺本(大井) 10
11 4 8 マイネルヴェルディ 牡4 56.0 楢崎功(大井) 1439 ハナ 402 463 佐野謙(大井) 8
12 8 16 カントリーウォーク 牡5 56.0 的場文(大井) 1439 ハナ 40 524 高橋三(大井) 3
13 3 5 ピースポーター 牡6 56.0 達城龍(大井) 1441 1 1/4 398 503 荒井朋(大井) 15
14 4 7 バーンバーンバーン 牡6 56.0 松崎正(大井) 1441 ハナ 402 476 赤嶺本(大井) 11
15 8 15 ドロダンゴ 牡4 56.0 笹川翼(大井) 1442 クビ 403 491 堀千亜(大井) 14
16 7 14 ローレルトリップ 牡4 56.0 矢野貴(大井) 1446 2馬身 407 467 寺田新(大井) 5
単勝
1 130
   
   
複勝
1 100
2 250
10 370
枠連
1-5 1540
   
   
枠単
1-5 1900
   
   
馬連
1-10 1450
   
   
ワイド
1-2 530
1-10 630
2-10 4140
馬単
1-10 1820
   
   
3連複
1-2-10 8280
   
   
3連単
1-10-2 20120