競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2014-02-04 大井11R 立春賞競走 B1B2 二一選抜特別 ダート1600m 16:05発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 2 3 ネコイッチョクセン 牡4 55.0 左海誠(船橋) 1416 401 513 寺田新(大井) 4
2 6 12 ミータロー 牡4 57.0 森泰斗(船橋) 1420 2馬身 389 477 堀千亜(大井) 8
3 8 15 オースミレジスタ 牡7 55.0 和田譲(大井) 1421 3/4 397 545 冨田敏(浦和) 2
4 6 11 フジノフェアリー 牡6 57.0 真島大(大井) 1422 3/4 403 490 渡邉和(大井) 3
5 1 2 カシマリュウジン 牡7 55.0 笹川翼(大井) 1423 クビ 401 495 澤佳宏(大井) 14
6 2 4 サダムサルート 牡4 55.0 楢崎功(大井) 1424 クビ 405 473 三坂盛(大井) 7
7 7 13 ラベンダーカラー 牝6 53.0 矢野貴(大井) 1425 1/2 406 442 蛯名雄(大井) 13
8 4 8 コスモイフリート 牡7 57.0 山崎誠(川崎) 1431 3馬身 395 502 宗形竹(大井) 10
9 8 16 アクロスジャパン 牡8 57.0 中村尚(大井) 1434 1 1/2 41 530 渡邉和(大井) 5
10 3 6 マチカネヒヨドリ 牡8 55.0 金子正(川崎) 1436 1 1/4 397 453 冨田敏(浦和) 16
11 7 14 ゴーアップドラゴン 牡8 55.0 達城龍(大井) 1437 1/2 401 492 堀千亜(大井) 12
12 5 10 ブレットザキング 牡6 55.0 石崎駿(船橋) 1439 3/4 412 522 久保与(大井) 9
13 1 1 トウカイノーマル 牡7 55.0 町田直(川崎) 1442 1 1/2 421 544 中村護(大井) 11
14 4 7 イキナヤツ 牡6 55.0 有年淳(大井) 1443 1/2 404 466 鷹見浩(大井) 6
15 5 9 スマートアーサイト 牡7 55.0 張田京(船橋) 1447 2馬身 412 478 渡部則(大井) 15
16 3 5 シンゼンレインボー 牡5 57.0 柏木健(大井) 1464 8馬身 437 550 秋吉和(大井) 1
単勝
3 590
   
   
複勝
3 230
12 490
15 180
枠連
2-6 1080
   
   
枠単
2-6 2250
   
   
馬連
3-12 5490
   
   
ワイド
3-12 1380
3-15 810
12-15 1380
馬単
3-12 9680
   
   
3連複
3-12-15 11790
   
   
3連単
3-12-15 79370