競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2011-03-08 大井9R C1 四 ダート1600m 晴 不 15:35発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 6 9 コスモヴァルール 牝4 53.0 戸崎圭(大井) 1427 394 476 宗形竹(大井) 8
2 7 11 パートナーシップ 牝5 53.0 横川怜(大井) 1427 クビ 394 467 石田貞(大井) 12
3 4 5 シャコーゴールド 牝4 53.0 石崎隆(船橋) 1430 1 3/4 394 538 蛯名雄(大井) 1
4 5 7 ダイワフェズブルー 牝4 53.0 和田譲(大井) 1431 1/2 395 476 立花伸(大井) 10
5 2 2 オンワードファイン 牡6 55.0 佐藤博(川崎) 1432 1/2 391 463 宮本康(大井) 13
6 6 8 シルクアンタイド 牡6 55.0 中野省(船橋) 1432 アタマ 399 544 納谷和(大井) 4
7 8 12 サブノナウシカ 牝5 53.0 森泰斗(船橋) 1433 クビ 396 483 堀千亜(大井) 5
8 8 13 サトコンワールド 牡5 55.0 水野貴(浦和) 1437 2馬身 404 470 寺田新(大井) 9
9 4 4 ブラザーキバ 牡4 55.0 真島大(大井) 1438 1/2 401 503 阪本一(大井) 3
10 3 3 アドマイヤマスター 牡4 55.0 的場文(大井) 1440 1馬身 404 487 蛯名雄(大井) 2
11 5 6 マイネルアリオン 牡5 55.0 三浦皇(中央) 1441 1/2 405 489 立花伸(大井) 6
12 1 1 ナリショーシーズン 牝4 53.0 矢野貴(大井) 1449 4馬身 396 463 上杉昌(大井) 7
13 7 10 コスモグレイス 牝4 53.0 千田洋(大井) 1457 4馬身 422 438 宗形竹(大井) 11
単勝
9 3070
   
   
複勝
5 120
9 570
11 710
枠連
6-7 8610
   
   
枠単
6-7 41190
   
   
馬連
9-11 49700
   
   
ワイド
5-9 1160
5-11 1400
9-11 9640
馬単
9-11 218520
   
   
3連複
5-9-11 41320
   
   
3連単
9-11-5 548760