競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2010-04-05 大井11R 夜桜賞競走 B3 一選抜特別 ダート1800m 不 20:15発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 2 2 ゴールドマーチャン 牡4 55.0 佐藤太(船橋) 1561 408 517 矢野義(船橋) 4
2 7 12 アラベスクシーズ 牡4 55.0 今野忠(川崎) 1562 3/4 409 455 鷹見浩(大井) 3
3 1 1 ダイワオーダー 牡4 55.0 山田信(船橋) 1571 4馬身 414 480 立花伸(大井) 2
4 5 8 コスモボーイ 牡5 55.0 有年淳(大井) 1572 1/2 416 477 遠藤茂(大井) 1
5 5 7 サタンゴールド 牡5 55.0 坂井英(大井) 1572 アタマ 421 435 佐藤寿(大井) 8
6 7 11 ハニービー 牝4 53.0 柏木健(大井) 1572 ハナ 415 458 橋本和(大井) 9
7 6 9 ケイアイテイオー 牡5 55.0 高橋哲(浦和) 1573 1/2 413 473 吉田正(浦和) 13
8 8 13 スピードキング 牡7 55.0 石崎駿(船橋) 1577 2馬身 409 535 久保与(大井) 6
9 3 3 ケイアイウミノカミ 牡4 55.0 金子正(川崎) 1580 1 1/2 418 442 冨田藤(浦和) 14
10 4 6 カズノローレル 牡5 55.0 川島正(船橋) 1582 1 1/4 428 500 高橋三(大井) 5
11 8 14 モエレプロポーズ 牝4 53.0 町田直(川崎) 1583 1/2 432 493 久保与(大井) 10
12 3 4 ダンシングタイガー セン7 55.0 左海誠(船橋) 1585 3/4 435 484 宗形竹(大井) 7
13 4 5 トートシュンスケ 牡5 55.0 達城龍(大井) 1589 2馬身 438 489 堀千亜(大井) 11
14 6 10 マイネルカルツェ 牡4 55.0 水野貴(浦和) 1593 2馬身 433 562 久保利(大井) 12
単勝
2 540
   
   
複勝
1 160
2 200
12 190
枠連
2-7 1170
   
   
枠単
2-7 2450
   
   
馬連
2-12 1490
   
   
ワイド
1-2 480
1-12 400
2-12 620
馬単
2-12 3000
   
   
3連複
1-2-12 2170
   
   
3連単
2-12-1 12370