競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2010-02-05 大井12R 東風特別競走 C1 一選抜特別 ダート1800m 重 16:40発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 6 10 クールバニヤン 牡6 55.0 真島大(大井) 1557 393 454 山藤統(大井) 2
2 4 7 シルククレヴァー 牡4 55.0 坂井英(大井) 1558 3/4 394 533 佐野謙(大井) 6
3 3 4 コスモボーイ 牡5 55.0 有年淳(大井) 1560 1馬身 399 479 遠藤茂(大井) 4
4 6 11 カバードブリッジ 牝4 53.0 今野忠(川崎) 1564 2馬身 406 437 栗田知(大井) 11
5 2 2 ダイワオーダー 牡4 55.0 山田信(船橋) 1566 1馬身 398 481 立花伸(大井) 14
6 8 14 レッドファング 牡4 55.0 矢野貴(大井) 1567 1/2 406 493 上杉昌(大井) 7
7 5 8 トップストーリー 牡7 55.0 和田譲(大井) 1569 1 1/4 40 508 朝倉実(大井) 9
8 7 12 ヴィーヴァジョーコ 牡4 55.0 戸崎圭(大井) 1570 1/2 406 440 鷹見浩(大井) 1
9 1 1 タテヤマキセキ 牡4 55.0 石崎駿(船橋) 1571 クビ 413 471 上杉昌(大井) 5
10 4 6 ハイファイブ 牡4 55.0 的場文(大井) 1579 4馬身 417 490 澤佳宏(大井) 3
11 7 13 セピアエスプレッソ 牡5 55.0 水野貴(浦和) 1579 クビ 401 471 栗田泰(大井) 15
12 2 3 コアレスミューズ 牡4 55.0 的場直(大井) 1581 1 1/4 423 516 阪本泰(大井) 10
13 5 9 ヴァンエボン 牡4 55.0 菅原勲(川崎) 1583 3/4 411 500 久保与(大井) 13
14 3 5 ワールドベアハート 牡4 55.0 内田利(浦和) 1589 3馬身 414 441 堀江仁(大井) 12
15 8 15 プリミティーヴ 牡6 55.0 酒井忍(川崎) 1590 3/4 431 507 阪本一(大井) 8
単勝
10 400
   
   
複勝
4 200
7 440
10 150
枠連
4-6 900
   
   
枠単
6-4 2130
   
   
馬連
7-10 4570
   
   
ワイド
4-7 1010
4-10 450
7-10 1010
馬単
10-7 6700
   
   
3連複
4-7-10 5730
   
   
3連単
10-7-4 40860