競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2023-02-22 高知5R C3−7 C3−7 ダート1300m 晴 稍 18:40発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 2 2 シュペールミミ 牝3 54.0 山崎雅(高知) 1268 416 446 田中譲(高知) 6
2 8 10 スレプトン 牡6 56.0 中島龍(高知) 1271 1 1/2 404 466 平和人(高知) 5
3 7 7 ディアマンネージュ 牝4 54.0 岡村卓(高知) 1271 ハナ 409 474 細川忠(高知) 2
4 5 5 スカディ 牝4 54.0 吉原寛(高知) 1273 3/4 419 505 打越勇(高知) 1
5 7 8 サイモンボナンザ 牡4 56.0 郷間勇(高知) 1274 1/2 404 465 別府真(高知) 3
6 1 1 ビーイング 牡4 56.0 塚本雄(高知) 1286 6馬身 42 482 國澤輝(高知) 9
7 8 9 フタイテン 牡4 55.0 岡遼太(高知) 1292 3馬身 423 542 中西達(高知) 4
8 4 4 セーヌウォーリア 牝3 54.0 林謙佑(高知) 1294 1馬身 441 455 松木啓(高知) 8
9 3 3 ミニストロペスカ 牡4 56.0 嬉勝則(高知) 1296 3/4 433 456 田中譲(高知) 7
10 6 6 ノアペルーサ 牡4 56.0 井上瑛(高知) 0 0 0 川野勇(高知) 0
単勝
2 3730
   
   
複勝
2 430
7 210
10 450
枠連
2-8 7950
   
   
枠単
   
   
   
馬連
2-10 28670
   
   
ワイド
2-7 1310
2-10 2920
7-10 1760
馬単
2-10 44030
   
   
3連複
2-7-10 31340
   
   
3連単
2-10-7 319950