競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2024-05-12 金沢9R 孝明誕生日記念 B1 3 ダート1400m 雨 稍 16:50発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 8 8 サクラルコール 牡13 56.0 栗原大(金沢) 1299 373 508 金田一(金沢) 2
2 4 4 ラテントパワーズ 牡8 55.0 加藤翔(金沢) 1301 1馬身 376 535 加藤義(金沢) 5
3 5 5 デルマウオッカ 牡9 56.0 吉原寛(金沢) 1304 1 1/2 375 508 加藤義(金沢) 1
4 3 3 ジェイケイウルル 牝5 54.0 中島龍(金沢) 1306 1馬身 377 539 高橋俊(金沢) 4
5 2 2 クラウドクラスター 牡5 56.0 吉田晃(金沢) 1313 3馬身 382 503 佐藤茂(金沢) 8
6 6 6 ドルヴァル 牡4 56.0 米倉知(金沢) 1313 アタマ 385 494 加藤和(金沢) 3
7 7 7 プレミアマイン 牝4 54.0 鈴木太(金沢) 1314 1/2 384 482 加藤和(金沢) 6
8 1 1 ミーハディビーナ 牝7 54.0 柴田勇(金沢) 1320 3馬身 395 441 菅原欣(金沢) 7
単勝
8 250
   
   
複勝
4 220
5 100
8 110
枠連
   
   
   
枠単
   
   
   
馬連
4-8 2580
   
   
ワイド
4-5 430
4-8 540
5-8 200
馬単
8-4 4440
   
   
3連複
4-5-8 1680
   
   
3連単
8-4-5 11890