競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2011-10-06 川崎3R C3 二三 ダート1400m 晴 不 16:30発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 7 8 ヒネラウカタウリ 牝4 54.0 山崎誠(川崎) 1302 392 483 山田正(川崎) 2
2 6 6 チェリーベビー 牝5 54.0 拜原靖(川崎) 1302 クビ 399 443 長谷茂(川崎) 3
3 2 2 テラコッタ 牝4 54.0 今野忠(川崎) 1303 クビ 40 510 安池成(川崎) 1
4 3 3 ドリームキャンドル 牝5 54.0 伊藤裕(川崎) 1303 クビ 393 438 久保秀(川崎) 7
5 8 10 ヤヘイキンボシ 牡4 56.0 真島大(大井) 1305 1馬身 40 460 八木喜(川崎) 6
6 1 1 ミヤビクロスオー セン5 56.0 田中涼(川崎) 1306 クビ 40 461 武井和(川崎) 4
7 4 4 フジマサエンブレム 牡5 56.0 藤江渉(川崎) 1306 ハナ 385 456 足立勝(川崎) 9
8 8 9 レオヒリュウ 牡4 56.0 金子正(川崎) 1312 3馬身 395 455 深野塁(川崎) 10
9 5 5 ノートルダム 牡5 56.0 坂井英(大井) 1313 1/2 399 516 高月賢(川崎) 8
10 7 7 トウカイカレッジ セン4 56.0 石崎隆(船橋) 1313 ハナ 399 446 八木仁(川崎) 5
単勝
8 480
   
   
複勝
2 110
6 130
8 140
枠連
6-7 1040
   
   
枠単
7-6 1800
   
   
馬連
6-8 1070
   
   
ワイド
2-6 230
2-8 180
6-8 310
馬単
8-6 2550
   
   
3連複
2-6-8 650
   
   
3連単
8-6-2 6080