競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2023-09-19 大井5R しぶやダイバーシティ賞 C2 五六 ダート1600m 晴 稍 16:40発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 5 5 バクシンフォワード 牡4 56.0 笹川翼(大井) 1431 393 483 福田真(大井) 1
2 3 3 シャムトラダイコウ 牝4 54.0 達城龍(大井) 1432 1/2 391 488 遠藤茂(大井) 4
3 8 9 マイネルカゲツ 牡7 56.0 吉井章(大井) 1437 2 1/2 399 466 阪本一(大井) 3
4 6 6 ハーモニカ 牝4 53.0 菅原涼(大井) 1437 クビ 399 418 小野晋(大井) 8
5 2 2 セブンゴー 牡5 56.0 岡村健(船橋) 1437 クビ 396 479 橋本馬(大井) 7
6 4 4 イタリアンゴールド セン5 53.0 後藤蒼(大井) 1438 クビ 39 433 市村誠(大井) 2
7 1 1 アゼリアグレート 牡5 54.0 木間龍(船橋) 1438 アタマ 393 450 渡部則(大井) 6
8 8 8 ザトウイチ セン4 53.0 谷内貫(大井) 1438 同着 39 494 嶋田幸(大井) 5
9 7 7 マルヨチアキランプ 牡4 56.0 西啓太(大井) 1447 4馬身 402 491 赤嶺本(大井) 9
単勝
5 150
   
   
複勝
3 160
5 110
9 140
枠連
3-5 920
   
   
枠単
5-3 1050
   
   
馬連
3-5 660
   
   
ワイド
3-5 250
3-9 450
5-9 220
馬単
5-3 1240
   
   
3連複
3-5-9 1130
   
   
3連単
5-3-9 4030