スノードーナツ
牝 12歳
美浦 石毛善彦| 馬主 | 有限会社ミルファーム |
|---|---|
| 生産者 | 野島牧場 |
| 生産地 | 日高町 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 2014年5月24日 |
| 父 | パイロ |
|---|---|
| 母 | エフエロッチ |
| 母父 | スペシャルウィーク |
| 母母 | ロッチラヴウインク |
| データ登録日 | 2021年8月5日 |
| 総合成績 | 2- 0- 2- 31 |
|---|---|
| 芝 | 2- 0- 2- 30 |
| ダート | 0- 0- 0- 1 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 2 |
| 収得賞金 | 900万 |
|---|---|
| 本賞金 | 2125万 |
| 登録日 | 2016年5月12日 |
| 抹消日 | 2020年10月28日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/25 | 4新潟6 | 11 |
ルミエールオータムダ ッシュ (L) |
芝1000 | --- | |||||||||||
| 20/10/24 | 4東京5 | 8 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | 14 | 14 | 14 | 12 | 嶋田純次 | 55.0 | 良 | 1:23.8 | 2.0 | 12-13 | 35.5 | 512 |
| 20/10/17 | 4新潟3 | 11 | 飛翼特別 | 芝1000 | 18 | 1 | 17 | 16 | 菅原明良 | 55.0 | 良 | 0:57.0 | 1.5 | 33.8 | 504 | |
| 20/10/17 | 4新潟3 | 11 | 飛翼特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 20/8/9 | 2新潟6 | 9 | 驀進特別 | 芝1000 | 18 | 10 | 13 | 10 | 菅原隆一 | 55.0 | 不良 | 0:57.9 | 1.3 | 34.8 | 492 | |
| 20/8/9 | 2新潟6 | 9 | 驀進特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 20/5/23 | 2東京9 | 10 | 高尾特別 | 芝1400 | 14 | 13 | 14 | 12 | 岩部純二 | 55.0 | 良 | 1:21.9 | 1.2 | 12-14 | 34.3 | 500 |
| 20/5/23 | 1新潟5 | 11 | 大日岳特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 20/5/23 | 2東京9 | 10 | 高尾特別 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 20/5/10 | 1新潟2 | 10 | 邁進特別 | 芝1000 | 16 | 9 | 16 | 7 | 嶋田純次 | 55.0 | 良 | 0:57.1 | 1.0 | 34.1 | 498 | |
| 20/5/10 | 1新潟2 | 10 | 邁進特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 20/2/9 | 1東京4 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | 13 | 2 | 12 | 10 | 岩部純二 | 55.0 | 良 | 1:22.9 | 1.4 | 12-12 | 34.2 | 494 |
| 19/10/27 | 3新潟6 | 11 |
ルミエールオータムダ ッシュ (L) |
芝1000 | --- | |||||||||||
| 19/10/20 | 3新潟4 | 12 | 飛翼特別 | 芝1000 | 18 | 8 | 18 | 14 | 杉原誠人 | 52.0 | 稍重 | 0:56.5 | 1.1 | 33.7 | 486 | |
| 19/10/20 | 3新潟4 | 12 | 飛翼特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 19/8/31 | 2新潟11 | 10 | 飯豊特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 19/8/24 | 2新潟9 | 10 | 稲妻ステークス | 芝1000 | 17 | 5 | 14 | 10 | 杉原誠人 | 55.0 | 良 | 0:56.1 | 0.9 | 33.2 | 486 | |
| 19/8/24 | 2新潟9 | 10 | 稲妻ステークス | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 19/8/4 | 2新潟4 | 10 | 驀進特別 | 芝1000 | 18 | 12 | 13 | 7 | 杉原誠人 | 55.0 | 良 | 0:54.9 | 0.6 | 33.0 | 492 | |
| 19/8/4 | 2新潟4 | 10 | 驀進特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 19/5/19 | 1新潟8 | 11 | 韋駄天ステークス | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 19/5/18 | 2東京9 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | 18 | 5 | 15 | 18 | 江田照男 | 55.0 | 良 | 1:22.5 | 2.0 | 16-16 | 34.5 | 494 |
| 19/5/18 | 1新潟7 | 11 | 大日岳特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 19/5/4 | 1新潟3 | 11 | 邁進特別 | 芝1000 | 16 | 11 | 13 | 5 | 菅原隆一 | 52.0 | 良 | 0:55.3 | 1.2 | 33.1 | 498 | |
| 19/5/4 | 1新潟3 | 11 | 邁進特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 18/10/28 | 4京都9 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | 13 | 8 | 11 | 11 | 服部寿希 | 52.0 | 良 | 1:24.0 | 2.0 | 2-2 | 35.3 | 478 |
| 18/10/28 | 3新潟6 | 11 |
ルミエールオータムダ ッシュ |
芝1000 | --- | |||||||||||
| 18/10/20 | 3新潟3 | 11 | 飛翼特別 | 芝1000 | 18 | 14 | 12 | 6 | 勝浦正樹 | 52.0 | 稍重 | 0:55.5 | 0.5 | 32.9 | 480 | |
| 18/10/20 | 3新潟3 | 11 | 飛翼特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 18/8/19 | 2新潟8 | 12 | 3歳上1勝クラス牝 | 芝1000 | 18 | 13 | 8 | 1 | 杉原誠人 | 55.0 | 良 | 0:55.3 | 0.0 | 32.6 | 476 | |
| 18/7/28 | 2新潟1 | 9 | 閃光特別 | 芝1000 | 17 | 7 | 12 | 5 | 杉原誠人 | 55.0 | 良 | 0:55.3 | 0.4 | 32.4 | 476 | |
| 18/7/28 | 2新潟1 | 9 | 閃光特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 18/4/29 | 1新潟2 | 7 | 4歳上1勝クラス牝 | 芝1000 | 16 | 15 | 6 | 14 | 杉原誠人 | 55.0 | 良 | 0:56.2 | 0.7 | 33.2 | 476 | |
| 18/2/24 | 1小倉5 | 9 | 4歳上1勝クラス牝 | 芝1200 | 18 | 18 | 15 | 17 | 荻野琢真 | 55.0 | 良 | 1:10.0 | 1.9 | 15-15 | 35.2 | 474 |
| 18/2/24 | 1小倉5 | 12 | 合馬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 18/2/13 | 1小倉2 | 12 | 4歳上1勝クラス牝 | 芝1200 | 18 | 10 | 16 | 9 | 荻野琢真 | 55.0 | 稍重 | 1:09.9 | 1.1 | 13-12 | 35.6 | 472 |
| 18/2/13 | 1小倉2 | 9 | 巌流島特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/11/11 | 3福島3 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 16 | 11 | 6 | 12 | 杉原誠人 | 54.0 | 良 | 1:10.6 | 0.9 | 5-6 | 35.8 | 474 |
| 17/11/11 | 3福島3 | 12 | 相馬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/10/28 | 3新潟5 | 12 | 飛翔特別 | 芝1000 | 17 | 14 | 8 | 5 | 杉原誠人 | 53.0 | 良 | 0:55.6 | 0.3 | 32.4 | 478 | |
| 17/10/28 | 3新潟5 | 12 | 飛翔特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 17/10/22 | 3新潟4 | 9 | 3歳上1勝クラス牝 | 芝1000 | 18 | 14 | 6 | 5 | 杉原誠人 | 53.0 | 重 | 0:56.3 | 0.4 | 33.7 | 476 | |
| 17/9/3 | 2新潟12 | 12 | 雷光特別 | 芝1000 | 18 | 15 | 4 | 11 | 岩部純二 | 53.0 | 良 | 0:56.0 | 0.8 | 33.1 | 472 | |
| 17/9/3 | 2新潟12 | 12 | 雷光特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 17/8/20 | 2新潟8 | 12 | 3歳上1勝クラス牝 | 芝1000 | 18 | 11 | 11 | 3 | 杉原誠人 | 52.0 | 良 | 0:55.0 | 0.3 | 32.4 | 476 | |
| 17/7/29 | 2新潟1 | 9 | 閃光特別 | 芝1000 | 18 | 1 | 11 | 10 | 岩部純二 | 52.0 | 良 | 0:55.9 | 1.0 | 33.3 | 464 | |
| 17/7/29 | 2新潟1 | 9 | 閃光特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 17/5/13 | 1新潟5 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 16 | 15 | 6 | 3 | 岩部純二 | 54.0 | 稍重 | 0:56.2 | 0.4 | 33.3 | 448 | |
| 17/5/13 | 1新潟5 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 17/4/29 | 1新潟1 | 10 | ゆきつばき賞 | 芝1200 | 16 | 9 | 13 | 9 | 岩部純二 | 54.0 | 良 | 1:10.8 | 0.8 | 15-15 | 34.4 | 460 |
| 17/4/29 | 1新潟1 | 10 | ゆきつばき賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/4/15 | 3中山7 | 5 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 16 | 13 | 16 | 11 | 岩部純二 | 54.0 | 良 | 1:09.5 | 0.9 | 16-16 | 33.9 | 460 |
| 17/4/15 | 1福島3 | 10 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/3/26 | 3中山2 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 13 | 7 | 12 | 10 | 岩部純二 | 54.0 | 稍重 | 1:11.9 | 1.3 | 6-7 | 37.0 | 462 |
| 17/3/12 | 1阪神6 | 5 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 13 | 3 | 11 | 6 | 森裕太朗 | 51.0 | 良 | 1:09.8 | 0.7 | 10-9 | 34.1 | 458 |
| 17/3/5 | 2中山4 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 15 | 11 | 15 | 14 | 岩部純二 | 54.0 | 良 | 1:13.8 | 1.5 | 13-13 | 37.1 | 464 |
| 17/1/8 | 1中山3 | 11 | フェアリーステークス (GIII) | 芝1600 | 16 | 10 | 16 | 16 | 松岡正海 | 54.0 | 良 | 1:37.8 | 3.1 | 13-16-16 | 37.1 | 472 |
| 17/1/8 | 1中山3 | 11 | フェアリーステークス (GIII) | 芝1600 | --- | |||||||||||
| 16/11/13 | 3福島4 | 10 | 福島2歳ステークス | 芝1200 | 13 | 6 | 13 | 11 | 岩部純二 | 54.0 | 良 | 1:11.7 | 2.1 | 10-11 | 36.9 | 472 |
| 16/11/13 | 3福島4 | 10 | 福島2歳ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/10/1 | 4中山7 | 9 | カンナステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/8/6 | 2新潟3 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1000 | 14 | 14 | 4 | 1 | 岩部純二 | 54.0 | 良 | 0:56.3 | 0.3 | 34.2 | 454 | |
| 16/7/10 | 2福島4 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 10 | 6 | 4 | 8 | 岩部純二 | 54.0 | 良 | 1:13.2 | 2.6 | 9-8 | 36.6 | 452 |
| 16/7/3 | 2福島2 | 6 | 2歳新馬 | 芝1200 | 13 | 7 | 5 | 10 | 岩部純二 | 54.0 | 良 | 1:12.7 | 2.1 | 1-1 | 37.9 | 456 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績