ジュンスパーヒカル
セン 14歳
美浦 高柳瑞樹| 馬主 | 河合純二 |
|---|---|
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 生産地 | 安平町 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 2012年5月13日 |
| 父 | ファルブラヴ |
|---|---|
| 母 | フラッシュウェーブ |
| 母父 | サンデーサイレンス |
| 母母 | プラチナウェーブ |
| データ登録日 | 2019年5月2日 |
| 総合成績 | 4- 2- 4- 21 |
|---|---|
| 芝 | 2- 0- 3- 9 |
| ダート | 2- 2- 1- 12 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 0 |
| 収得賞金 | 2100万 |
|---|---|
| 本賞金 | 7896万 |
| 登録日 | 2014年4月30日 |
| 抹消日 | 2019年5月2日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/4/27 | 2東京3 | 10 | 春光ステークス | ダ2100 | 13 | 9 | 0 | 0 | A.シュタルケ | 57.0 | 稍重 | 000 | ||||
| 19/4/27 | 2東京3 | 10 | 春光ステークス | ダ2100 | --- | |||||||||||
| 19/4/6 | 3中山5 | 10 | 湾岸ステークス | 芝2200 | 8 | 6 | 8 | 8 | 武藤雅 | 57.0 | 良 | 2:13.6 | 1.3 | 4-6-3-5 | 35.4 | 466 |
| 19/4/6 | 3中山5 | 10 | 湾岸ステークス | 芝2200 | --- | |||||||||||
| 18/12/28 | 5中山9 | 10 | 立志ステークス | ダ1800 | 16 | 6 | 14 | 13 | 三浦皇成 | 57.0 | 良 | 1:54.7 | 1.5 | 11-12-12-14 | 40.1 | 458 |
| 18/12/28 | 5中山9 | 10 | 立志ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 18/12/22 | 5阪神7 | 10 | 摩耶ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 18/11/10 | 5京都3 | 10 | 観月橋ステークス | ダ1800 | 9 | 1 | 7 | 5 | 岩田康誠 | 57.0 | 稍重 | 1:50.9 | 1.5 | 7-7-8-7 | 36.7 | 470 |
| 18/11/10 | 5京都3 | 10 | 観月橋ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 18/10/28 | 4京都9 | 10 | 御陵ステークス | ダ1800 | 10 | 9 | 9 | 5 | 藤岡康太 | 55.0 | 良 | 1:52.8 | 1.0 | 5-5-6-6 | 37.2 | 470 |
| 18/10/28 | 4京都9 | 10 | 御陵ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 18/6/23 | 3東京7 | 11 | 夏至ステークス | ダ1600 | 16 | 1 | 5 | 13 | 大野拓弥 | 55.0 | 重 | 1:37.4 | 2.2 | 6-6 | 38.8 | 468 |
| 18/6/23 | 3東京7 | 11 | 夏至ステークス | ダ1600 | --- | |||||||||||
| 18/5/27 | 3京都12 | 9 | 東大路ステークス | ダ1800 | 16 | 1 | 12 | 6 | 小崎綾也 | 57.0 | 良 | 1:52.1 | 1.0 | 7-7-8-10 | 38.0 | 474 |
| 18/5/27 | 3京都12 | 9 | 東大路ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 18/5/6 | 3京都6 | 10 | 上賀茂ステークス | ダ1800 | 16 | 14 | 7 | 6 | 小崎綾也 | 55.0 | 良 | 1:52.4 | 0.6 | 8-8-3-4 | 37.2 | 478 |
| 18/5/6 | 3京都6 | 9 | 上賀茂ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 18/2/25 | 1阪神2 | 10 | 伊丹ステークス | ダ1800 | 16 | 15 | 3 | 8 | 岩田康誠 | 57.0 | 良 | 1:53.4 | 0.7 | 10-11-7-9 | 37.9 | 476 |
| 18/2/25 | 1阪神2 | 10 | 伊丹ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 18/1/27 | 2京都1 | 11 | 北山ステークス | ダ1800 | 10 | 9 | 1 | 2 | 岩田康誠 | 57.0 | 稍重 | 1:52.3 | 0.2 | 4-4-4-3 | 37.3 | 478 |
| 18/1/27 | 2京都1 | 11 | 北山ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 18/1/14 | 1京都5 | 9 | 雅ステークス | ダ1800 | 11 | 6 | 6 | 4 | 小牧太 | 55.0 | 稍重 | 1:53.2 | 0.3 | 7-5-3-3 | 37.9 | 478 |
| 18/1/14 | 1京都5 | 9 | 雅ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 17/10/29 | 4京都9 | 10 | 御陵ステークス | ダ1800 | 16 | 12 | 4 | 11 | 藤岡康太 | 55.0 | 不良 | 1:51.6 | 1.5 | 5-5-4-2 | 39.8 | 472 |
| 17/10/29 | 4京都9 | 10 | 御陵ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 17/10/1 | 4阪神9 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 16 | 16 | 3 | 1 | 和田竜二 | 57.0 | 良 | 1:52.2 | 0.9 | 7-6-4-2 | 37.9 | 474 |
| 17/9/17 | 4阪神4 | 10 | 能勢特別 | 芝2000 | 11 | 9 | 5 | 8 | 岩田康誠 | 57.0 | 良 | 2:01.6 | 0.4 | 2-2-4-6 | 35.0 | 466 |
| 17/9/17 | 4阪神4 | 10 | 能勢特別 | 芝2000 | --- | |||||||||||
| 17/9/2 | 2小倉11 | 10 | 玄海特別 | 芝2000 | 11 | 5 | 8 | 3 | 松山弘平 | 56.0 | 良 | 2:00.1 | 0.3 | 5-5-6-8 | 34.4 | 464 |
| 17/9/2 | 2小倉11 | 10 | 玄海特別 | 芝2000 | --- | |||||||||||
| 17/5/28 | 2東京12 | 8 | 青嵐賞 | 芝2400 | 16 | 14 | 8 | 16 | 内田博幸 | 57.0 | 良 | 2:27.0 | 3.2 | 6-6-5-6 | 37.3 | 464 |
| 17/5/28 | 2東京12 | 8 | 青嵐賞 | 芝2400 | --- | |||||||||||
| 17/4/30 | 2東京4 | 9 | 陣馬特別 | 芝2400 | 12 | 1 | 2 | 4 | 戸崎圭太 | 57.0 | 良 | 2:26.1 | 0.2 | 4-3-3-2 | 35.1 | 464 |
| 17/4/30 | 2東京4 | 9 | 陣馬特別 | 芝2400 | --- | |||||||||||
| 17/4/15 | 2阪神7 | 10 | 蓬莱峡特別 | 芝1800 | 11 | 1 | 7 | 9 | 福永祐一 | 57.0 | 良 | 1:47.2 | 0.8 | 5-4 | 34.2 | 466 |
| 17/4/15 | 2阪神7 | 10 | 蓬莱峡特別 | 芝1800 | --- | |||||||||||
| 16/12/3 | 5阪神1 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝2000 | 9 | 8 | 4 | 6 | 藤岡康太 | 57.0 | 良 | 2:04.7 | 0.7 | 3-4-3-3 | 34.6 | 466 |
| 16/11/12 | 5京都3 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝2200 | 9 | 1 | 2 | 6 | 福永祐一 | 57.0 | 良 | 2:16.4 | 0.5 | 3-3-4-4 | 33.9 | 464 |
| 16/7/17 | 3中京6 | 10 |
シンガポールターフク ラブ賞 |
芝2000 | 8 | 5 | 2 | 3 | M.デムーロ | 57.0 | 良 | 1:59.2 | 0.8 | 2-3-3-3 | 35.3 | 470 |
| 16/7/17 | 3中京6 | 10 |
シンガポールターフク ラブ賞 |
芝2000 | --- | |||||||||||
| 16/6/19 | 3東京6 | 9 | 芦ノ湖特別 | 芝2400 | 9 | 7 | 3 | 3 | 福永祐一 | 57.0 | 良 | 2:26.0 | 0.2 | 4-4-3-3 | 33.9 | 478 |
| 16/6/19 | 3東京6 | 10 | 芦ノ湖特別 | 芝2400 | --- | |||||||||||
| 16/3/12 | 2中山5 | 10 |
サンシャインステーク ス |
芝2500 | 12 | 10 | 2 | 11 | 藤岡佑介 | 54.0 | 良 | 2:35.1 | 0.9 | 1-1-1-2 | 37.0 | 466 |
| 16/3/12 | 2中山5 | 10 |
サンシャインステーク ス |
芝2500 | --- | |||||||||||
| 16/2/27 | 1阪神1 | 10 | 御堂筋ステークス | 芝2400 | 15 | 10 | 4 | 10 | S.フォーリー | 56.0 | 良 | 2:27.3 | 1.1 | 3-5-4-6 | 35.2 | 466 |
| 16/2/27 | 1阪神1 | 10 | 御堂筋ステークス | 芝2400 | --- | |||||||||||
| 16/2/6 | 1東京3 | 9 | 箱根特別 | 芝2400 | 13 | 6 | 4 | 1 | S.フォーリー | 55.0 | 良 | 2:26.8 | 0.1 | 6-6-5-5 | 33.9 | 462 |
| 16/2/6 | 1東京3 | 9 | 箱根特別 | 芝2400 | --- | |||||||||||
| 15/9/27 | 4阪神7 | 11 | 神戸新聞杯 (GII) | 芝2400 | 15 | 3 | 14 | 5 | 小牧太 | 56.0 | 良 | 2:27.8 | 1.1 | 11-10-9-13 | 34.5 | 460 |
| 15/9/27 | 4阪神7 | 11 | 神戸新聞杯 (GII) | 芝2400 | --- | |||||||||||
| 15/8/23 | 2小倉8 | 9 | 英彦山特別 | 芝2000 | 13 | 2 | 8 | 1 | 藤岡佑介 | 54.0 | 良 | 2:00.4 | 0.2 | 2-2-4-6 | 35.3 | 458 |
| 15/8/23 | 2小倉8 | 9 | 英彦山特別 | 芝2000 | --- | |||||||||||
| 15/8/2 | 2小倉2 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 16 | 1 | 2 | 9 | 川田将雅 | 54.0 | 良 | 1:45.3 | 1.7 | 9-8-9-9 | 38.7 | 464 |
| 15/5/24 | 3京都10 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 11 | 5 | 2 | 5 | 四位洋文 | 56.0 | 良 | 1:53.2 | 0.8 | 7-7-6-6 | 38.8 | 462 |
| 15/4/25 | 3京都1 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 13 | 13 | 3 | 6 | 四位洋文 | 56.0 | 良 | 1:53.4 | 1.4 | 7-7-8-8 | 37.0 | 464 |
| 15/1/18 | 1京都7 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 14 | 14 | 5 | 2 | 四位洋文 | 56.0 | 重 | 1:52.5 | 0.4 | 8-6-3-2 | 37.0 | 458 |
| 14/12/28 | 5阪神8 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 16 | 5 | 2 | 1 | 四位洋文 | 55.0 | 良 | 1:54.4 | 0.1 | 3-3-3-3 | 37.5 | 466 |
| 14/12/13 | 5阪神3 | 6 | 2歳新馬 | ダ1800 | 9 | 5 | 2 | 3 | W.ビュイック | 55.0 | 良 | 1:57.1 | 0.3 | 6-6-7-7 | 38.1 | 462 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績