コンテッサトゥーレ
牝 14歳
栗東 安田隆行| 馬主 | 株式会社社台レースホース |
|---|---|
| 生産者 | 社台ファーム |
| 生産地 | 千歳市 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 2012年4月5日 |
| 父 | ディープインパクト |
|---|---|
| 母 | エアトゥーレ |
| 母父 | トニービン |
| 母母 | スキーパラダイス |
| データ登録日 | 2017年5月25日 |
| 総合成績 | 2- 0- 2- 10 |
|---|---|
| 芝 | 2- 0- 2- 10 |
| ダート | 0- 0- 0- 0 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 1 |
| 収得賞金 | 1400万 |
|---|---|
| 本賞金 | 5490万 |
| 登録日 | 2014年7月3日 |
| 抹消日 | 2017年5月24日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/4/30 | 3京都4 | 8 | 鷹ケ峰特別 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 17/4/29 | 1新潟1 | 11 | 邁進特別 | 芝1000 | 16 | 12 | 5 | 16 | 北村友一 | 55.0 | 良 | 0:56.1 | 1.6 | 33.6 | 452 | |
| 17/4/29 | 1新潟1 | 11 | 邁進特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 17/4/1 | 3中山3 | 10 | 千葉日報杯 | 芝1200 | 15 | 10 | 2 | 11 | 岩田康誠 | 55.0 | 稍重 | 1:10.0 | 0.8 | 1-1 | 36.1 | 454 |
| 17/4/1 | 3中山3 | 10 | 千葉日報杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/10/22 | 4京都6 | 9 | 壬生特別 | 芝1200 | 13 | 13 | 3 | 10 | F.ヴェロン | 55.0 | 良 | 1:09.4 | 1.9 | 9-10 | 35.3 | 464 |
| 16/10/22 | 4京都6 | 9 | 壬生特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/10/2 | 4中山8 | 10 | 勝浦特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/10/1 | 4阪神7 | 10 | 芦屋川特別 | 芝1200 | 16 | 1 | 3 | 7 | F.ヴェロン | 55.0 | 稍重 | 1:09.9 | 1.1 | 6-6 | 35.0 | 454 |
| 16/10/1 | 4阪神7 | 10 | 芦屋川特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/7/3 | 2福島2 | 10 | さくらんぼ特別 | 芝1200 | 11 | 3 | 2 | 4 | 横山典弘 | 55.0 | 良 | 1:08.2 | 0.2 | 4-3 | 34.1 | 450 |
| 16/7/3 | 2福島2 | 10 | さくらんぼ特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/5/1 | 2東京4 | 10 | 晩春ステークス | 芝1400 | 16 | 3 | 2 | 6 | 横山典弘 | 55.0 | 良 | 1:21.8 | 0.5 | 4-5 | 33.8 | 454 |
| 16/5/1 | 2東京4 | 10 | 晩春ステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 16/4/9 | 2阪神5 | 10 | 心斎橋ステークス | 芝1400 | 16 | 16 | 3 | 8 | C.ルメール | 54.0 | 良 | 1:21.1 | 0.3 | 7-8 | 35.0 | 452 |
| 16/4/9 | 2阪神5 | 10 | 心斎橋ステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 15/12/20 | 5阪神6 | 9 | 元町ステークス | 芝1600 | 13 | 12 | 3 | 13 | M.デムーロ | 54.0 | 良 | 1:35.5 | 1.4 | 2-3 | 35.1 | 454 |
| 15/12/20 | 5阪神6 | 9 | 元町ステークス | 芝1600 | --- | |||||||||||
| 15/12/19 | 5中山5 | 11 | ターコイズステークス (重賞) | 芝1600 | --- | |||||||||||
| 15/11/22 | 5東京6 | 10 | ユートピアステークス | 芝1600 | 18 | 1 | 5 | 3 | T.ベリー | 54.0 | 良 | 1:33.8 | 0.2 | 2-2 | 34.4 | 450 |
| 15/11/22 | 5東京6 | 10 | ユートピアステークス | 芝1600 | --- | |||||||||||
| 15/5/24 | 2東京10 | 11 | 優駿牝馬 (GI) | 芝2400 | 18 | 9 | 10 | 16 | C.ルメール | 55.0 | 良 | 2:27.3 | 2.3 | 6-7-6-6 | 36.5 | 442 |
| 15/5/24 | 2東京10 | 11 | 優駿牝馬 (GI) | 芝2400 | --- | |||||||||||
| 15/4/12 | 2阪神6 | 11 | 桜花賞 (GI) | 芝1600 | 18 | 1 | 8 | 3 | C.ルメール | 55.0 | 良 | 1:36.8 | 0.8 | 5-11 | 33.6 | 444 |
| 15/4/12 | 2阪神6 | 11 | 桜花賞 (GI) | 芝1600 | --- | |||||||||||
| 15/3/7 | 1阪神3 | 11 | チューリップ賞 (GIII) | 芝1600 | 17 | 7 | 4 | 6 | 北村友一 | 54.0 | 重 | 1:38.6 | 0.9 | 8-6 | 36.8 | 446 |
| 15/3/7 | 1阪神3 | 11 | チューリップ賞 (GIII) | 芝1600 | --- | |||||||||||
| 15/1/18 | 1京都7 | 10 | 紅梅ステークス | 芝1400 | 14 | 6 | 2 | 1 | C.デムーロ | 54.0 | 良 | 1:21.9 | 0.0 | 8-7 | 33.7 | 448 |
| 15/1/18 | 1京都7 | 10 | 紅梅ステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 14/11/24 | 5京都7 | 5 | 2歳新馬牝 | 芝1400 | 18 | 12 | 1 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 良 | 1:22.3 | 0.4 | 5-5 | 34.6 | 440 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績