トロピカルガーデン
牝 14歳
美浦 武藤善則| 馬主 | 田頭勇貴 |
|---|---|
| 生産者 | 金宏二 |
| 生産地 | 新ひだか町 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 2012年2月28日 |
| 父 | ハイアーゲーム |
|---|---|
| 母 | ウディバードソング |
| 母父 | Woodman |
| 母母 | AllforErika |
| データ登録日 | 2018年12月29日 |
| 総合成績 | 3- 2- 5- 37 |
|---|---|
| 芝 | 2- 2- 5- 35 |
| ダート | 1- 0- 0- 2 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 2 |
| 収得賞金 | 1400万 |
|---|---|
| 本賞金 | 5322万 |
| 登録日 | 2014年6月19日 |
| 抹消日 | 2018年12月27日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/16 | 5中山6 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1800 | 14 | 5 | 14 | 14 | 木幡育也 | 52.0 | 良 | 1:51.3 | 2.4 | 2-2-5-8 | 37.8 | 496 |
| 18/12/9 | 5中山4 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1200 | 16 | 8 | 13 | 15 | 森泰斗 | 55.0 | 良 | 1:09.3 | 0.8 | 13-14 | 34.7 | 488 |
| 18/10/28 | 4京都9 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | 13 | 6 | 12 | 9 | 酒井学 | 55.0 | 良 | 1:23.5 | 1.5 | 5-5 | 34.4 | 480 |
| 18/10/28 | 3新潟6 | 11 |
ルミエールオータムダ ッシュ |
芝1000 | --- | |||||||||||
| 18/10/20 | 3新潟3 | 11 | 飛翼特別 | 芝1000 | 18 | 7 | 14 | 9 | 嘉藤貴行 | 52.0 | 稍重 | 0:55.5 | 0.5 | 32.6 | 490 | |
| 18/10/20 | 3新潟3 | 11 | 飛翼特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 18/8/25 | 2新潟9 | 10 | 稲妻ステークス | 芝1000 | 11 | 1 | 10 | 6 | 嘉藤貴行 | 55.0 | 良 | 0:55.6 | 0.5 | 32.5 | 492 | |
| 18/8/25 | 2札幌3 | 10 |
2018ワールドオー ルスタージョッキーズ第1戦 |
芝1200 | --- | |||||||||||
| 18/8/25 | 2新潟9 | 10 | 稲妻ステークス | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 18/8/5 | 2新潟4 | 10 | 驀進特別 | 芝1000 | 16 | 13 | 13 | 6 | 嘉藤貴行 | 55.0 | 良 | 0:56.1 | 0.3 | 32.9 | 490 | |
| 18/8/5 | 2新潟4 | 10 | 驀進特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 18/5/13 | 2東京8 | 8 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | 10 | 7 | 10 | 9 | 嘉藤貴行 | 55.0 | 良 | 1:35.7 | 1.3 | 9-9 | 33.6 | 490 |
| 18/5/5 | 2東京5 | 8 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | 14 | 1 | 12 | 12 | 嘉藤貴行 | 55.0 | 良 | 1:21.6 | 1.6 | 13-14 | 34.0 | 488 |
| 18/4/21 | 2東京1 | 12 | 4歳上2勝クラス牝 | 芝1400 | 16 | 15 | 16 | 11 | 嘉藤貴行 | 55.0 | 良 | 1:21.6 | 1.0 | 15-15 | 33.3 | 486 |
| 18/4/15 | 3中山8 | 8 | 袖ケ浦特別 | 芝1200 | 12 | 3 | 11 | 12 | 三浦皇成 | 55.0 | 稍重 | 1:10.4 | 0.9 | 4-4 | 35.0 | 488 |
| 18/4/15 | 3中山8 | 8 | 袖ケ浦特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 18/4/7 | 1福島1 | 11 | 吾妻小富士賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 18/3/31 | 3中山3 | 10 | 千葉日報杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 18/3/24 | 2中京5 | 12 | 岡崎特別 | 芝1200 | 18 | 8 | 15 | 13 | 富田暁 | 51.0 | 稍重 | 1:10.8 | 1.1 | 14-13 | 35.0 | 472 |
| 18/3/24 | 2中京5 | 12 | 岡崎特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 18/3/3 | 1阪神3 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 16 | 3 | 14 | 14 | 国分恭介 | 55.0 | 良 | 1:09.3 | 0.8 | 13-12 | 34.4 | 474 |
| 18/2/4 | 2京都4 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 12 | 6 | 9 | 7 | 藤岡佑介 | 55.0 | 良 | 1:10.9 | 0.4 | 10-9 | 33.7 | 474 |
| 18/1/6 | 1京都1 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 16 | 9 | 16 | 7 | 藤岡佑介 | 55.0 | 良 | 1:09.5 | 0.5 | 15-15 | 33.8 | 476 |
| 17/12/10 | 5中山4 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1200 | 16 | 16 | 9 | 14 | 内田博幸 | 55.0 | 良 | 1:09.9 | 1.1 | 5-9 | 35.0 | 488 |
| 17/12/3 | 4中京2 | 10 | 鳥羽特別 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 17/11/5 | 5京都2 | 9 | 醍醐特別 | 芝1200 | 18 | 17 | 18 | 9 | 藤岡佑介 | 55.0 | 良 | 1:09.1 | 0.4 | 16-17 | 33.5 | 480 |
| 17/11/5 | 5京都2 | 9 | 醍醐特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/11/3 | 3福島1 | 11 | 河北新報杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/10/22 | 4京都7 | 7 | 3歳上2勝クラス | 芝1200 | 13 | 8 | 13 | 6 | 藤岡康太 | 55.0 | 不良 | 1:13.4 | 0.7 | 10-10 | 37.4 | 488 |
| 17/10/21 | 3新潟3 | 11 | 飛翼特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 17/10/1 | 4中山9 | 10 | 勝浦特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/9/17 | 4中山4 | 10 | 初風特別 | 芝1200 | 15 | 6 | 14 | 9 | 横山和生 | 55.0 | 重 | 1:09.4 | 1.1 | 15-15 | 34.7 | 486 |
| 17/9/17 | 4中山4 | 10 | 初風特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/9/3 | 2新潟12 | 10 | 飯豊特別 | 芝1200 | 17 | 11 | 13 | 15 | 武藤雅 | 51.0 | 良 | 1:09.5 | 0.9 | 12-12 | 34.6 | 486 |
| 17/9/3 | 2新潟12 | 10 | 飯豊特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/7/15 | 2函館3 | 11 | STV杯 | 芝1200 | 13 | 13 | 12 | 13 | 松岡正海 | 55.0 | 良 | 1:10.3 | 1.6 | 2-4 | 35.7 | 482 |
| 17/7/15 | 2函館3 | 11 | STV杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/7/2 | 1函館6 | 12 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | 10 | 10 | 9 | 8 | 横山和生 | 55.0 | 良 | 1:09.4 | 0.8 | 1-2 | 35.1 | 482 |
| 17/7/2 | 1函館6 | 12 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/6/25 | 1函館4 | 11 | UHB杯 | 芝1200 | 15 | 12 | 8 | 13 | 黛弘人 | 52.0 | 良 | 1:09.1 | 0.7 | 7-10 | 34.7 | 480 |
| 17/6/25 | 1函館4 | 11 | UHB杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/6/18 | 1函館2 | 12 | 北斗特別 | 芝1800 | --- | |||||||||||
| 17/6/17 | 1函館1 | 11 | HTB杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/5/21 | 1新潟8 | 12 | 大日岳特別 | 芝1200 | 15 | 6 | 11 | 9 | 西田雄一郎 | 55.0 | 良 | 1:09.7 | 0.7 | 10-10 | 34.2 | 492 |
| 17/5/21 | 1新潟8 | 12 | 大日岳特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/1/22 | 1中山7 | 12 | 4歳上2勝クラス牝 | 芝1800 | 12 | 7 | 9 | 11 | 吉田隼人 | 55.0 | 良 | 1:50.2 | 1.3 | 2-2-2-3 | 36.6 | 486 |
| 17/1/22 | 1中山7 | 9 | 東雲賞 | 芝1600 | --- | |||||||||||
| 17/1/5 | 1中山1 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | 16 | 16 | 16 | 13 | 野中悠太郎 | 52.0 | 良 | 1:35.0 | 1.0 | 2-4-6 | 36.8 | 486 |
| 16/12/25 | 5中山9 | 11 | ハッピーエンドカップ | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/12/23 | 5中山7 | 8 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 16 | 4 | 13 | 13 | 津村明秀 | 55.0 | 重 | 1:11.9 | 1.2 | 13-13 | 37.3 | 484 |
| 16/12/11 | 5中山4 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1200 | 16 | 14 | 8 | 12 | 津村明秀 | 55.0 | 良 | 1:09.7 | 1.0 | 3-3 | 35.6 | 484 |
| 16/11/5 | 3福島1 | 11 | 河北新報杯 | 芝1200 | 16 | 2 | 7 | 9 | 津村明秀 | 53.0 | 良 | 1:08.6 | 0.4 | 4-4 | 35.1 | 486 |
| 16/11/5 | 3福島1 | 11 | 河北新報杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/7/16 | 2函館3 | 11 | STV杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/7/3 | 1函館6 | 12 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | 12 | 12 | 3 | 3 | 三浦皇成 | 55.0 | 稍重 | 1:10.2 | 0.1 | 2-2 | 34.6 | 480 |
| 16/7/3 | 1函館6 | 12 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/6/19 | 1函館2 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 16 | 1 | 2 | 1 | 三浦皇成 | 55.0 | 良 | 1:08.1 | 0.1 | 1-1 | 34.4 | 486 |
| 16/1/23 | 1京都7 | 9 | 祇園特別 | 芝1200 | 16 | 6 | 11 | 9 | 小崎綾也 | 54.0 | 良 | 1:08.8 | 0.8 | 7-8 | 34.4 | 468 |
| 16/1/23 | 1京都7 | 9 | 祇園特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/9/5 | 2札幌5 | 10 | 札幌スポニチ賞 | 芝1200 | 16 | 5 | 3 | 15 | 岩田康誠 | 52.0 | 稍重 | 1:10.8 | 1.4 | 15-14 | 36.1 | 468 |
| 15/9/5 | 2札幌5 | 10 | 札幌スポニチ賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/7/18 | 2函館3 | 11 | STV杯 | 芝1200 | 13 | 4 | 4 | 2 | 三浦皇成 | 52.0 | 良 | 1:09.8 | 0.3 | 3-3 | 34.4 | 474 |
| 15/7/18 | 2函館3 | 11 | STV杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/6/27 | 1函館3 | 12 | 長万部特別 | 芝1200 | 10 | 3 | 4 | 1 | 三浦皇成 | 52.0 | 稍重 | 1:09.9 | 0.3 | 5-5 | 35.3 | 470 |
| 15/6/27 | 1函館3 | 12 | 長万部特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/6/20 | 1函館1 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 13 | 5 | 5 | 4 | 三浦皇成 | 52.0 | 良 | 1:08.5 | 0.2 | 5-5 | 34.4 | 470 |
| 15/5/23 | 3京都9 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 14 | 13 | 7 | 5 | 津村明秀 | 54.0 | 良 | 1:08.8 | 0.2 | 3-3 | 34.0 | 462 |
| 15/5/17 | 1新潟6 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 15/5/17 | 3京都8 | 10 | 葵ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/5/2 | 1新潟1 | 10 | ゆきつばき賞 | 芝1200 | 16 | 10 | 6 | 2 | 津村明秀 | 54.0 | 良 | 1:09.9 | 0.3 | 5-3 | 35.0 | 464 |
| 15/5/2 | 1新潟1 | 10 | ゆきつばき賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/3/28 | 3中山1 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 15 | 6 | 7 | 9 | 横山典弘 | 54.0 | 良 | 1:09.9 | 0.7 | 10-12 | 34.2 | 466 |
| 15/3/1 | 2中山2 | 7 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 16 | 7 | 7 | 7 | 横山典弘 | 54.0 | 良 | 1:10.4 | 1.2 | 14-12 | 35.0 | 464 |
| 15/1/18 | 1京都7 | 10 | 紅梅ステークス | 芝1400 | 14 | 10 | 7 | 12 | 武豊 | 54.0 | 良 | 1:22.8 | 0.9 | 8-7 | 34.6 | 464 |
| 15/1/18 | 1京都7 | 10 | 紅梅ステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 15/1/12 | 1中山5 | 11 | フェアリーステークス (GIII) | 芝1600 | --- | |||||||||||
| 15/1/10 | 1中山3 | 9 | 朱竹賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 14/12/27 | 4中山7 | 9 |
クリスマスローズステ ークス |
芝1200 | 13 | 5 | 4 | 3 | 柴田善臣 | 54.0 | 良 | 1:09.1 | 0.2 | 2-2 | 35.4 | 466 |
| 14/12/27 | 4中山7 | 9 |
クリスマスローズステ ークス |
芝1200 | --- | |||||||||||
| 14/12/7 | 4中山2 | 7 | 2歳1勝クラス | ダ1200 | 15 | 9 | 2 | 9 | 後藤浩輝 | 54.0 | 良 | 1:12.8 | 0.7 | 3-2 | 39.1 | 464 |
| 14/11/16 | 4福島4 | 10 | 福島2歳ステークス | 芝1200 | 16 | 8 | 4 | 4 | 津村明秀 | 54.0 | 良 | 1:08.7 | 0.2 | 6-6 | 35.0 | 466 |
| 14/11/16 | 4福島4 | 10 | 福島2歳ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 14/10/5 | 3新潟8 | 9 | サフラン賞 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 14/10/4 | 3新潟7 | 9 | カンナステークス | 芝1200 | 13 | 5 | 7 | 3 | 柴田善臣 | 54.0 | 稍重 | 1:10.7 | 0.1 | 3-3 | 35.5 | 472 |
| 14/10/4 | 3新潟7 | 9 | カンナステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 14/9/7 | 2札幌6 | 10 | すずらん賞 | 芝1200 | 15 | 8 | 7 | 3 | 三浦皇成 | 54.0 | 良 | 1:10.9 | 0.1 | 3-2 | 36.5 | 466 |
| 14/9/7 | 2札幌6 | 10 | すずらん賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 14/8/16 | 2新潟5 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 15 | 6 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | 54.0 | 不良 | 1:12.3 | 0.1 | 1-1 | 37.6 | 462 |
| 14/7/27 | 2福島8 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 15 | 5 | 6 | 3 | 武士沢友治 | 54.0 | 良 | 1:11.5 | 0.3 | 9-8 | 36.2 | 460 |
| 14/7/6 | 3中京2 | 6 | 2歳新馬牝 | 芝1400 | 16 | 6 | 6 | 10 | 高倉稜 | 54.0 | 良 | 1:25.5 | 2.0 | 10-10 | 36.9 | 470 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績