エリーティアラ
牝 14歳
美浦 天間昭一| 馬主 | 谷川正純 |
|---|---|
| 生産者 | 土田農場 |
| 生産地 | 新ひだか町 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生年月日 | 2012年5月4日 |
| 父 | ケイムホーム |
|---|---|
| 母 | ペイルローズ |
| 母父 | フジキセキ |
| 母母 | オレンジカラー |
| データ登録日 | 2019年9月30日 |
| 総合成績 | 3- 1- 5- 36 |
|---|---|
| 芝 | 3- 1- 5- 35 |
| ダート | 0- 0- 0- 1 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 1 |
| 収得賞金 | 2100万 |
|---|---|
| 本賞金 | 6982万 |
| 登録日 | 2014年5月29日 |
| 抹消日 | 2019年9月28日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/9/28 | 4阪神8 | 10 | 道頓堀ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 19/8/31 | 2小倉11 | 11 |
北九州短距離ステーク ス |
芝1200 | 17 | 11 | 16 | 17 | 斎藤新 | 50.0 | 良 | 1:09.2 | 1.0 | 15-17 | 34.5 | 482 |
| 19/8/31 | 2小倉11 | 11 |
北九州短距離ステーク ス |
芝1200 | --- | |||||||||||
| 19/7/28 | 2小倉2 | 11 | 佐世保ステークス | 芝1200 | 17 | 12 | 16 | 15 | 酒井学 | 55.0 | 良 | 1:08.5 | 1.0 | 16-16 | 35.0 | 480 |
| 19/7/28 | 2小倉2 | 11 | 佐世保ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 19/6/15 | 3阪神5 | 11 | 水無月ステークス | 芝1200 | 16 | 15 | 12 | 9 | 酒井学 | 50.0 | 稍重 | 1:09.6 | 0.9 | 8-8 | 35.2 | 474 |
| 19/6/15 | 3阪神5 | 11 | 水無月ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 19/4/20 | 3京都1 | 11 | 彦根ステークス | 芝1200 | 14 | 1 | 14 | 5 | 藤井勘一郎 | 55.0 | 良 | 1:08.1 | 0.8 | 5-5 | 33.3 | 476 |
| 19/4/20 | 3京都1 | 11 | 彦根ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 19/3/24 | 2阪神2 | 10 | 淀屋橋ステークス | 芝1200 | 12 | 3 | 12 | 10 | 木幡初也 | 55.0 | 良 | 1:09.7 | 1.0 | 7-7 | 34.6 | 480 |
| 19/3/24 | 2阪神2 | 10 | 淀屋橋ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 18/12/1 | 4中京1 | 11 | 浜松ステークス | 芝1200 | 18 | 5 | 17 | 15 | 西村淳也 | 50.0 | 良 | 1:09.0 | 0.9 | 15-15 | 34.0 | 476 |
| 18/12/1 | 4中京1 | 11 | 浜松ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 18/11/25 | 5京都8 | 10 | 渡月橋ステークス | 芝1400 | 14 | 6 | 14 | 14 | 荻野極 | 55.0 | 良 | 1:22.2 | 1.2 | 3-4 | 34.9 | 480 |
| 18/11/25 | 5京都8 | 10 | 渡月橋ステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 18/6/30 | 2福島1 | 11 | テレビユー福島賞 | 芝1200 | 16 | 4 | 15 | 15 | 宮崎北斗 | 55.0 | 良 | 1:08.6 | 1.5 | 9-9 | 35.3 | 466 |
| 18/6/30 | 1函館5 | 11 | TVh杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 18/6/30 | 2福島1 | 11 | テレビユー福島賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 18/5/26 | 3京都11 | 10 | 朱雀ステークス | 芝1400 | 14 | 4 | 14 | 12 | 川須栄彦 | 55.0 | 良 | 1:22.9 | 1.4 | 3-3 | 35.1 | 468 |
| 18/5/26 | 3京都11 | 10 | 朱雀ステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 18/5/5 | 1新潟3 | 11 | 駿風ステークス | 芝1000 | 16 | 4 | 16 | 14 | 宮崎北斗 | 55.0 | 良 | 0:58.3 | 2.0 | 35.4 | 470 | |
| 18/5/5 | 1新潟3 | 11 | 駿風ステークス | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 18/1/8 | 1京都3 | 10 | 羅生門ステークス | ダ1400 | 16 | 7 | 15 | 16 | 中谷雄太 | 55.0 | 稍重 | 1:28.6 | 4.6 | 7-11 | 41.0 | 482 |
| 18/1/8 | 1京都3 | 10 | 羅生門ステークス | ダ1400 | --- | |||||||||||
| 18/1/7 | 1中山2 | 9 | サンライズステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/12/28 | 5阪神9 | 12 |
2017ファイナルス テークス |
芝1400 | 15 | 14 | 15 | 15 | 古川吉洋 | 55.0 | 良 | 1:22.7 | 1.4 | 11-9 | 36.0 | 476 |
| 17/12/28 | 5阪神9 | 12 |
2017ファイナルス テークス |
芝1400 | --- | |||||||||||
| 17/12/17 | 5中山6 | 10 | 南総ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/11/4 | 3福島2 | 11 | みちのくステークス | 芝1200 | 16 | 14 | 12 | 6 | 宮崎北斗 | 55.0 | 良 | 1:09.2 | 0.2 | 2-2 | 35.5 | 472 |
| 17/11/4 | 3福島2 | 11 | みちのくステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/10/29 | 3新潟6 | 11 |
ルミエールオータムダ ッシュ |
芝1000 | 18 | 4 | 18 | 11 | 丸田恭介 | 54.0 | 重 | 0:56.8 | 1.0 | 33.7 | 476 | |
| 17/10/29 | 3新潟6 | 11 |
ルミエールオータムダ ッシュ |
芝1000 | --- | |||||||||||
| 17/10/1 | 4阪神9 | 10 | 道頓堀ステークス | 芝1200 | 14 | 11 | 10 | 7 | 鮫島克駿 | 55.0 | 良 | 1:09.0 | 0.6 | 6-5 | 34.2 | 470 |
| 17/10/1 | 4阪神9 | 10 | 道頓堀ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/8/26 | 2新潟9 | 10 | 稲妻ステークス | 芝1000 | 13 | 2 | 13 | 8 | 柴山雄一 | 55.0 | 稍重 | 0:56.5 | 0.4 | 33.6 | 470 | |
| 17/8/26 | 2新潟9 | 10 | 稲妻ステークス | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 17/8/12 | 2新潟5 | 11 | 新潟日報賞 | 芝1400 | 18 | 4 | 13 | 11 | 北村宏司 | 52.0 | 稍重 | 1:20.8 | 1.0 | 5-5 | 35.6 | 462 |
| 17/8/12 | 2新潟5 | 11 | 新潟日報賞 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 17/7/1 | 2福島1 | 11 | テレビユー福島賞 | 芝1200 | 16 | 16 | 14 | 14 | 石川裕紀人 | 55.0 | 良 | 1:08.9 | 1.3 | 6-8 | 35.2 | 462 |
| 17/7/1 | 2福島1 | 11 | テレビユー福島賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/5/27 | 3京都11 | 11 | 朱雀ステークス | 芝1400 | 16 | 4 | 15 | 15 | 坂井瑠星 | 55.0 | 良 | 1:22.6 | 1.1 | 9-15 | 34.1 | 462 |
| 17/5/27 | 3京都11 | 11 | 朱雀ステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 17/4/8 | 1福島1 | 11 | 吾妻小富士賞 | 芝1200 | 16 | 3 | 8 | 1 | 木幡初也 | 54.0 | 良 | 1:08.0 | 0.0 | 7-7 | 34.2 | 472 |
| 17/4/8 | 1福島1 | 11 | 吾妻小富士賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 17/2/18 | 2京都7 | 9 | 宇治川特別 | 芝1400 | 12 | 3 | 11 | 12 | 和田竜二 | 55.0 | 稍重 | 1:24.6 | 1.8 | 12-10 | 35.1 | 472 |
| 17/2/18 | 2京都7 | 9 | 宇治川特別 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 17/1/14 | 1中山4 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 16 | 3 | 7 | 4 | 内田博幸 | 55.0 | 良 | 1:09.6 | 0.3 | 3-3 | 34.4 | 476 |
| 16/12/25 | 5中山9 | 11 | ハッピーエンドカップ | 芝1200 | 16 | 7 | 14 | 3 | 岩田康誠 | 55.0 | 良 | 1:09.6 | 0.3 | 5-7 | 35.2 | 468 |
| 16/12/25 | 5中山9 | 11 | ハッピーエンドカップ | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/11/5 | 3福島1 | 11 | 河北新報杯 | 芝1200 | 16 | 16 | 9 | 14 | 吉田隼人 | 54.0 | 良 | 1:09.2 | 1.0 | 4-4 | 35.7 | 466 |
| 16/11/5 | 3福島1 | 11 | 河北新報杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/9/17 | 4中山3 | 10 | 初風特別 | 芝1200 | 16 | 13 | 7 | 6 | 和田竜二 | 55.0 | 良 | 1:08.9 | 0.5 | 11-11 | 34.3 | 468 |
| 16/9/17 | 4中山3 | 10 | 初風特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/8/14 | 2新潟6 | 10 | 豊栄特別 | 芝1400 | 18 | 2 | 13 | 18 | 石橋脩 | 54.0 | 良 | 1:21.5 | 1.6 | 2-2 | 36.4 | 464 |
| 16/8/14 | 2新潟6 | 10 | 豊栄特別 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 16/7/23 | 2福島7 | 11 | 白河特別 | 芝1200 | 16 | 13 | 2 | 3 | 田辺裕信 | 54.0 | 良 | 1:09.3 | 0.3 | 2-2 | 35.5 | 458 |
| 16/7/23 | 2福島7 | 11 | 白河特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/7/3 | 2福島2 | 10 | さくらんぼ特別 | 芝1200 | 11 | 9 | 5 | 6 | 戸崎圭太 | 55.0 | 良 | 1:08.3 | 0.3 | 3-3 | 34.3 | 452 |
| 16/7/3 | 2福島2 | 10 | さくらんぼ特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/5/28 | 3京都11 | 11 | 朱雀ステークス | 芝1400 | 18 | 18 | 14 | 7 | 藤岡佑介 | 55.0 | 良 | 1:21.6 | 0.7 | 1-1 | 35.6 | 454 |
| 16/5/28 | 3京都11 | 11 | 朱雀ステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 16/2/7 | 2京都4 | 10 | 山城ステークス | 芝1200 | 15 | 8 | 7 | 12 | 鮫島克駿 | 52.0 | 良 | 1:09.3 | 0.4 | 1-1 | 34.7 | 466 |
| 16/2/7 | 2京都4 | 10 | 山城ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/1/17 | 1中京2 | 11 | 長篠ステークス | 芝1200 | 13 | 11 | 3 | 9 | 和田竜二 | 54.0 | 良 | 1:09.0 | 1.0 | 3-3 | 34.7 | 466 |
| 16/1/17 | 1中京2 | 11 | 長篠ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/1/11 | 1中山4 | 10 | サンライズステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 16/1/11 | 1京都4 | 10 | 新春ステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 15/11/29 | 5京都9 | 10 | 醍醐ステークス | 芝1400 | 9 | 4 | 5 | 3 | 和田竜二 | 52.0 | 良 | 1:21.9 | 0.4 | 2-2 | 33.8 | 462 |
| 15/11/29 | 5京都9 | 10 | 醍醐ステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 15/11/8 | 3福島4 | 11 | みちのくステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/10/4 | 4中山9 | 10 | 勝浦特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/10/3 | 4阪神8 | 10 | 芦屋川特別 | 芝1200 | 16 | 6 | 9 | 1 | M.デムーロ | 53.0 | 良 | 1:08.9 | 0.1 | 2-3 | 34.9 | 454 |
| 15/10/3 | 4阪神8 | 10 | 芦屋川特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/9/20 | 4中山4 | 10 | 初風特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/9/6 | 2新潟12 | 10 | 飯豊特別 | 芝1200 | 13 | 4 | 3 | 6 | 江田照男 | 53.0 | 稍重 | 1:09.6 | 0.5 | 4-4 | 34.6 | 458 |
| 15/9/6 | 2新潟12 | 10 | 飯豊特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/7/18 | 2福島5 | 9 | 郡山特別 | 芝1200 | 13 | 12 | 2 | 1 | 戸崎圭太 | 52.0 | 良 | 1:09.2 | 0.3 | 4-3 | 34.3 | 452 |
| 15/7/18 | 2福島5 | 9 | 郡山特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/7/4 | 2福島1 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 16 | 8 | 1 | 12 | 内田博幸 | 52.0 | 良 | 1:09.2 | 0.6 | 9-9 | 34.7 | 454 |
| 15/5/2 | 1新潟1 | 10 | ゆきつばき賞 | 芝1200 | 16 | 2 | 2 | 3 | 宮崎北斗 | 54.0 | 良 | 1:09.9 | 0.3 | 1-1 | 35.4 | 460 |
| 15/5/2 | 1新潟1 | 10 | ゆきつばき賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/4/19 | 1福島4 | 10 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | 15 | 2 | 3 | 2 | 宮崎北斗 | 54.0 | 良 | 1:09.1 | 0.4 | 1-1 | 35.7 | 456 |
| 15/4/19 | 1福島4 | 10 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 15/3/22 | 1阪神8 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 14 | 7 | 6 | 4 | 小牧太 | 54.0 | 良 | 1:22.8 | 0.7 | 9-9 | 35.4 | 458 |
| 15/3/14 | 2中山5 | 11 | アネモネステークス | 芝1600 | --- | |||||||||||
| 15/2/22 | 2京都8 | 7 | 3歳1勝クラス牝 | 芝1400 | 16 | 4 | 10 | 3 | 大野拓弥 | 54.0 | 良 | 1:21.7 | 0.4 | 2-2 | 36.0 | 462 |
| 15/1/18 | 1京都7 | 10 | 紅梅ステークス | 芝1400 | 14 | 5 | 11 | 8 | 津村明秀 | 54.0 | 良 | 1:22.5 | 0.6 | 11-10 | 34.1 | 466 |
| 15/1/18 | 1京都7 | 10 | 紅梅ステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 15/1/10 | 1中山3 | 9 | 朱竹賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 14/12/27 | 4中山7 | 9 |
クリスマスローズステ ークス |
芝1200 | 13 | 8 | 9 | 6 | 津村明秀 | 54.0 | 良 | 1:09.2 | 0.3 | 9-10 | 34.9 | 472 |
| 14/12/27 | 4中山7 | 9 |
クリスマスローズステ ークス |
芝1200 | --- | |||||||||||
| 14/10/4 | 3新潟7 | 9 | カンナステークス | 芝1200 | 13 | 7 | 8 | 6 | 江田照男 | 54.0 | 稍重 | 1:11.2 | 0.6 | 12-12 | 35.2 | 464 |
| 14/10/4 | 3新潟7 | 9 | カンナステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 14/8/9 | 2新潟3 | 9 | ダリア賞 | 芝1400 | 13 | 9 | 8 | 7 | 江田照男 | 54.0 | 稍重 | 1:22.9 | 0.6 | 3-3 | 36.3 | 468 |
| 14/8/9 | 2新潟3 | 9 | ダリア賞 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 14/7/13 | 2福島4 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 14 | 3 | 6 | 1 | 江田照男 | 54.0 | 良 | 1:09.4 | 0.1 | 2-2 | 35.4 | 466 |
| 14/6/22 | 3東京6 | 5 | 2歳新馬牝 | 芝1600 | 16 | 12 | 9 | 12 | 宮崎北斗 | 54.0 | 稍重 | 1:40.2 | 2.0 | 7-7 | 36.4 | 466 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績