タガノハヤテ
牡 15歳
栗東 五十嵐忠男| 馬主 | 八木良司 |
|---|---|
| 生産者 | 岡牧場 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生年月日 | 2011年4月8日 |
| 父 | ゴールドアリュール |
|---|---|
| 母 | アイチャンルック |
| 母父 | ジェネラス |
| 母母 | トウショウアイ |
| データ登録日 | 2017年9月19日 |
| 総合成績 | 4- 2- 0- 13 |
|---|---|
| 芝 | 0- 0- 0- 2 |
| ダート | 4- 2- 0- 11 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 0 |
| 収得賞金 | 2000万 |
|---|---|
| 本賞金 | 5000万 |
| 登録日 | 2013年4月25日 |
| 抹消日 | 2017年9月16日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5/28 | 3京都12 | 9 | 東大路ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 17/5/21 | 2東京10 | 12 | 丹沢ステークス | ダ2100 | --- | |||||||||||
| 17/2/18 | 1東京7 | 10 | 金蹄ステークス | ダ2100 | 14 | 12 | 7 | 7 | 柴山雄一 | 57.0 | 良 | 2:13.5 | 1.4 | 3-4-3-3 | 37.2 | 510 |
| 17/2/18 | 1東京7 | 10 | 金蹄ステークス | ダ2100 | --- | |||||||||||
| 17/1/17 | 1京都5 | 9 | 雅ステークス | ダ1800 | 15 | 6 | 6 | 8 | 武豊 | 54.0 | 重 | 1:52.1 | 0.7 | 3-3-3-3 | 37.2 | 520 |
| 17/1/17 | 1京都5 | 9 | 雅ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 16/8/27 | 2小倉9 | 11 | 釜山ステークス | ダ1700 | 16 | 11 | 7 | 8 | 国分恭介 | 54.0 | 良 | 1:45.5 | 0.7 | 4-5-4-2 | 39.0 | 498 |
| 16/8/27 | 2小倉9 | 11 | 釜山ステークス | ダ1700 | --- | |||||||||||
| 16/7/2 | 3中京1 | 10 | 濃尾特別 | ダ1800 | 16 | 8 | 5 | 1 | 武豊 | 57.0 | 良 | 1:51.6 | 0.3 | 2-3-2-2 | 38.0 | 504 |
| 16/7/2 | 2福島1 | 10 | 猪苗代特別 | ダ1700 | --- | |||||||||||
| 16/7/2 | 3中京1 | 10 | 濃尾特別 | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 16/6/18 | 3阪神5 | 9 | 鷹取特別 | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 16/5/29 | 3京都12 | 12 | 與杼特別 | ダ1800 | 16 | 7 | 5 | 4 | 藤岡佑介 | 57.0 | 良 | 1:52.0 | 0.3 | 9-8-9-8 | 38.3 | 506 |
| 16/5/29 | 3京都12 | 12 | 與杼特別 | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 16/5/7 | 3京都5 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1900 | 16 | 11 | 7 | 2 | 岩田康誠 | 57.0 | 良 | 1:58.4 | 0.3 | 3-3-2-1 | 38.0 | 510 |
| 16/1/11 | 1中山4 | 9 | 成田特別 | ダ2400 | 16 | 16 | 7 | 14 | 岩田康誠 | 57.0 | 良 | 2:39.4 | 2.5 | 1-1-1-1 | 43.8 | 506 |
| 16/1/11 | 1中山4 | 9 | 成田特別 | ダ2400 | --- | |||||||||||
| 15/12/6 | 4中京2 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 14 | 6 | 1 | 1 | 武豊 | 57.0 | 良 | 1:53.5 | 0.2 | 2-2-2-2 | 38.6 | 504 |
| 15/11/22 | 5京都6 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 16 | 2 | 5 | 4 | 武豊 | 57.0 | 良 | 1:52.5 | 0.7 | 12-12-11-10 | 37.8 | 508 |
| 15/11/7 | 5京都1 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 12 | 12 | 2 | 6 | 岩田康誠 | 57.0 | 良 | 1:52.9 | 1.2 | 5-4-3-3 | 38.9 | 508 |
| 15/4/18 | 2阪神7 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 12 | 2 | 3 | 1 | 岩田康誠 | 57.0 | 良 | 1:51.9 | 0.1 | 1-1-1-1 | 38.1 | 494 |
| 15/3/29 | 2中京6 | 5 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 10 | 7 | 3 | 4 | 岩田康誠 | 57.0 | 良 | 1:55.4 | 0.5 | 3-2-2-2 | 38.1 | 490 |
| 15/3/7 | 1阪神3 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 9 | 4 | 1 | 6 | 岩田康誠 | 57.0 | 稍重 | 1:54.1 | 1.7 | 6-6-8-9 | 38.0 | 486 |
| 15/2/15 | 2京都6 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 11 | 8 | 3 | 2 | 岩田康誠 | 56.0 | 良 | 1:53.8 | 0.0 | 2-2-2-2 | 36.4 | 496 |
| 14/6/22 | 3東京6 | 11 | ユニコーンステークス (GIII) | ダ1600 | --- | |||||||||||
| 14/6/21 | 3阪神5 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 16 | 2 | 6 | 15 | 松山弘平 | 54.0 | 良 | 1:53.9 | 1.8 | 4-4-6-6 | 39.3 | 490 |
| 14/5/31 | 3京都11 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 16 | 14 | 1 | 14 | 池添謙一 | 56.0 | 良 | 1:53.8 | 1.8 | 2-3-3-3 | 39.4 | 488 |
| 14/5/25 | 3京都10 | 10 | 鳳雛ステークス | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 13/11/16 | 5京都5 | 9 | もちの木賞 | ダ1800 | 11 | 4 | 1 | 2 | 福永祐一 | 55.0 | 稍重 | 1:51.9 | 0.2 | 1-1-1-1 | 35.9 | 480 |
| 13/11/16 | 5京都5 | 9 | もちの木賞 | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 13/9/14 | 4阪神3 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 13 | 5 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 54.0 | 良 | 1:53.3 | 0.7 | 2-2-2-2 | 37.2 | 476 |
| 13/7/14 | 3中京6 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 16 | 12 | 9 | 13 | 池添謙一 | 54.0 | 良 | 1:37.9 | 2.1 | 4-4-4 | 37.5 | 468 |
| 13/6/2 | 3東京2 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 12 | 1 | 5 | 6 | 福永祐一 | 54.0 | 良 | 1:38.3 | 0.4 | 8-7 | 34.4 | 478 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績