エーピーレジェンド
牡 23歳
美浦 矢野照正| 馬主 | 一ノ瀬恭 |
|---|---|
| 生産者 | 山際辰夫 |
| 生産地 | 門別町 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生年月日 | 2003年3月26日 |
| 父 | ステイゴールド |
|---|---|
| 母 | センブランス |
| 母父 | Mt.Livermore |
| 母母 | O’Ryan’sGal |
| データ登録日 | 2010年8月19日 |
| 総合成績 | 1- 0- 1- 23 |
|---|---|
| 芝 | 0- 0- 1- 11 |
| ダート | 1- 0- 0- 12 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 1 |
| 収得賞金 | 900万 |
|---|---|
| 本賞金 | 1196万 |
| 登録日 | 2005年6月2日 |
| 抹消日 | 2010年8月17日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/8/7 | 2函館7 | 11 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/7/25 | 2函館4 | 10 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | 6 | 4 | 6 | 5 | 丹内祐次 | 57.0 | 良 | 1:09.9 | 1.1 | 5-5 | 35.6 | 444 |
| 10/7/25 | 2函館4 | 11 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/7/25 | 2函館4 | 11 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/7/25 | 2函館4 | 11 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/7/25 | 2函館4 | 11 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/7/25 | 2函館4 | 11 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/7/25 | 2函館4 | 11 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/7/25 | 2函館4 | 11 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/7/25 | 2函館4 | 11 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/7/25 | 2函館4 | 11 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/7/25 | 2函館4 | 11 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/7/25 | 2函館4 | 11 | 道新スポーツ杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/7/18 | 2新潟2 | 10 | 火打山特別 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 10/7/3 | 2福島5 | 10 | 白河特別 | 芝1200 | 10 | 7 | 10 | 6 | 江田照男 | 57.0 | 良 | 1:09.1 | 0.7 | 6-6 | 34.4 | 440 |
| 10/7/3 | 2福島5 | 10 | 白河特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 10/4/4 | 2阪神4 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 14 | 13 | 14 | 12 | 高倉稜 | 54.0 | 良 | 1:26.3 | 1.8 | 4-7 | 39.3 | 450 |
| 10/2/28 | 2中山2 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 16 | 6 | 16 | 15 | 丸山元気 | 54.0 | 不良 | 1:11.6 | 1.3 | 6-6 | 37.5 | 462 |
| 09/12/12 | 5中山3 | 8 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 16 | 6 | 11 | 16 | 小野次郎 | 57.0 | 不良 | 1:55.2 | 3.7 | 2-2-2-2 | 41.1 | 464 |
| 09/11/22 | 3福島10 | 11 | 福島放送賞 | ダ1700 | --- | |||||||||||
| 09/10/31 | 4東京7 | 4 | 3歳上未勝利 | 障3000 | 14 | 6 | 6 | 11 | 金子光希 | 60.0 | 良 | 3:29.7 | 8.0 | 7-9-11-11 | 14.0 | 464 |
| 09/9/19 | 4中山3 | 10 | 松戸特別 () | ダ1800 | 13 | 1 | 12 | 13 | 村田一誠 | 53.0 | 良 | 2:03.6 | 2-2-13-13 | 47.8 | 454 | |
| 08/10/26 | 4東京6 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダ1600 | 16 | 12 | 6 | 10 | 村田一誠 | 57.0 | 稍重 | 1:37.6 | 1.8 | 3-3 | 38.8 | 462 |
| 08/10/5 | 4中山8 | 12 | 江戸川特別 | ダ1800 | 16 | 3 | 9 | 4 | 丹内祐次 | 57.0 | 良 | 1:53.5 | 0.4 | 1-1-1-1 | 39.0 | 454 |
| 08/8/31 | 3新潟6 | 12 | 両津湾特別 | ダ1800 | 15 | 3 | 11 | 5 | 黛弘人 | 57.0 | 稍重 | 1:52.6 | 0.5 | 1-1-1-1 | 38.3 | 434 |
| 08/8/3 | 2新潟6 | 10 | 豊栄特別 | 芝1600 | 18 | 12 | 13 | 18 | 柴山雄一 | 57.0 | 良 | 1:34.8 | 1.6 | 3-3 | 35.3 | 440 |
| 08/3/22 | 2中山7 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 16 | 1 | 12 | 9 | 三浦皇成 | 54.0 | 稍重 | 1:55.0 | 1.3 | 1-1-2-2 | 40.4 | 458 |
| 08/1/13 | 1中山4 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 16 | 16 | 11 | 10 | 丹内祐次 | 57.0 | 良 | 1:13.6 | 1.4 | 3-3 | 39.8 | 470 |
| 07/12/9 | 3中京4 | 12 | 志摩特別 | 芝1200 | 18 | 16 | 13 | 17 | 丹内祐次 | 57.0 | 良 | 1:10.6 | 1.4 | 9-12 | 35.6 | 452 |
| 07/11/18 | 3福島10 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 16 | 7 | 8 | 8 | 丹内祐次 | 57.0 | 良 | 1:11.4 | 0.7 | 1-1 | 36.3 | 450 |
| 07/10/28 | 3福島4 | 6 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 16 | 13 | 14 | 6 | 丹内祐次 | 57.0 | 重 | 1:11.8 | 0.6 | 2-3 | 37.2 | 454 |
| 07/9/22 | 4中山5 | 9 | 汐留特別 | 芝1600 | 16 | 9 | 14 | 10 | 丹内祐次 | 57.0 | 良 | 1:34.6 | 0.9 | 2-4-3 | 35.2 | 448 |
| 07/8/25 | 3新潟5 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 15 | 4 | 11 | 13 | 丹内祐次 | 57.0 | 良 | 1:57.3 | 4.7 | 2-2-6-7 | 42.4 | 436 |
| 07/7/29 | 2新潟6 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 15 | 2 | 14 | 9 | 丹内祐次 | 57.0 | 良 | 1:13.6 | 2.0 | 7-7 | 38.3 | 434 |
| 06/2/5 | 1小倉6 | 10 | 萌黄賞 | 芝1200 | 18 | 11 | 12 | 12 | 嘉藤貴行 | 56.0 | 良 | 1:10.3 | 0.9 | 7-11 | 35.9 | 450 |
| 06/1/22 | 1小倉2 | 10 | かささぎ賞 | 芝1200 | 15 | 1 | 13 | 7 | 嘉藤貴行 | 56.0 | 良 | 1:09.7 | 0.4 | 3-3 | 36.0 | 452 |
| 05/12/24 | 3中京7 | 9 | 樅の木賞 | ダ1700 | 15 | 7 | 13 | 13 | 中舘英二 | 55.0 | 重 | 1:48.9 | 3.0 | 1-1-1-1 | 40.9 | 450 |
| 05/11/19 | 5東京5 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 16 | 8 | 3 | 1 | D.ボニヤ | 55.0 | 良 | 1:28.9 | 0.2 | 2-2 | 40.1 | 454 |
| 05/11/5 | 5東京1 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 10 | 6 | 5 | 3 | D.ボニヤ | 55.0 | 良 | 1:23.9 | 1.2 | 1-1 | 35.6 | 450 |
| 05/10/15 | 4東京3 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 11 | 1 | 7 | 5 | 中舘英二 | 55.0 | 良 | 1:37.3 | 0.6 | 1-1 | 35.8 | 448 |
| 05/8/14 | 3新潟2 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 14 | 5 | 7 | 9 | 郷原洋司 | 54.0 | 良 | 1:38.3 | 1.0 | 8-8 | 35.5 | 446 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績