マイネアクティース
牝 28歳
美浦 斎藤宏| 馬主 | 株式会社サラブレッドクラブ・ラフィアン |
|---|---|
| 生産者 | 中脇満 |
| 生産地 | 浦河町 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1998年4月13日 |
| 父 | タマモクロス |
|---|---|
| 母 | ヒカルダンサー |
| 母父 | ナイスダンサー |
| 母母 | タケミアロー |
| データ登録日 | 2004年4月12日 |
| 総合成績 | 3- 2- 6- 9 |
|---|---|
| 芝 | 3- 2- 6- 9 |
| ダート | 0- 0- 0- 0 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 0 |
| 収得賞金 | 1800万 |
|---|---|
| 本賞金 | 6305万 |
| 登録日 | 2000年8月24日 |
| 抹消日 | 2004年4月9日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/4/3 | 1福島1 | 11 | 吾妻小富士賞 | 芝2000 | 16 | 13 | 8 | 15 | 石橋脩 | 55.0 | 良 | 2:02.0 | 2.8 | 6-6-7-12 | 37.9 | 418 |
| 04/3/14 | 1中京4 | 11 | 遠州灘特別 | 芝2000 | 16 | 13 | 6 | 8 | 向山牧 | 53.0 | 良 | 2:00.8 | 0.4 | 13-13-14-12 | 34.7 | 418 |
| 04/2/28 | 2中山1 | 12 | 4歳上2勝クラス牝 | 芝1800 | 16 | 5 | 7 | 6 | 左海誠二 | 55.0 | 良 | 1:48.2 | 0.5 | 3-4-3-2 | 35.3 | 422 |
| 04/2/8 | 1東京4 | 10 |
エルコンドルパサーメ モリアル |
芝1600 | 16 | 9 | 11 | 13 | 郷原洋司 | 53.0 | 良 | 1:34.9 | 0.8 | 9-8 | 35.0 | 424 |
| 03/12/21 | 6中山6 | 12 | 香取特別 | 芝1800 | 16 | 4 | 9 | 9 | 後藤浩輝 | 55.0 | 良 | 1:48.4 | 0.9 | 9-7-9-7 | 36.1 | 426 |
| 03/12/13 | 6中山3 | 12 | 初霜特別 | 芝1600 | 16 | 4 | 13 | 6 | 郷原洋司 | 55.0 | 良 | 1:35.5 | 0.2 | 11-9-6 | 35.4 | 428 |
| 03/11/15 | 4東京3 | 12 | 3歳上2勝クラス牝 | 芝1800 | 13 | 4 | 8 | 7 | 田中勝春 | 55.0 | 良 | 1:48.0 | 1.2 | 10-7-6 | 35.9 | 424 |
| 03/10/18 | 3東京3 | 7 | 3歳上2勝クラス牝 | 芝1600 | 9 | 1 | 6 | 9 | 蛯名正義 | 55.0 | 良 | 1:35.4 | 1.3 | 8-8 | 35.7 | 428 |
| 03/10/4 | 2札幌7 | 12 | 道新スポーツ賞 | 芝2000 | 14 | 11 | 10 | 8 | 古川吉洋 | 55.0 | 稍重 | 2:04.8 | 1.2 | 11-14-9-9 | 36.9 | 428 |
| 03/9/21 | 2札幌4 | 11 | HTB賞 | 芝2000 | 13 | 7 | 7 | 10 | 石橋脩 | 55.0 | 良 | 2:04.6 | 1.3 | 5-7-5-5 | 36.5 | 432 |
| 03/9/7 | 1札幌8 | 11 | HBC賞 | 芝2000 | 9 | 7 | 8 | 3 | 古川吉洋 | 55.0 | 良 | 2:04.3 | 0.9 | 6-6-6-5 | 34.7 | 436 |
| 03/4/12 | 1福島3 | 11 | 飯坂特別 | 芝1800 | 14 | 8 | 8 | 14 | 坂井千明 | 55.0 | 稍重 | 1:53.0 | 4.0 | 13-13-14-14 | 40.2 | 398 |
| 03/3/16 | 1中京4 | 11 | 野麦峠特別 | 芝2000 | 16 | 16 | 8 | 15 | 坂井千明 | 55.0 | 良 | 2:06.0 | 3.0 | 15-15-13-15 | 38.0 | 416 |
| 02/12/21 | 3中京7 | 11 | 鳴海特別 | 芝2000 | 16 | 5 | 12 | 1 | 坂井千明 | 55.0 | 重 | 2:03.4 | 0.2 | 11-11-9-7 | 36.4 | 416 |
| 02/11/30 | 3中京1 | 11 | 豊明特別 | 芝1800 | 16 | 2 | 11 | 8 | 古川吉洋 | 55.0 | 良 | 1:48.4 | 0.8 | 7-7-5-6 | 35.9 | 416 |
| 02/11/17 | 4中山6 | 9 | 千倉特別 | 芝1800 | 13 | 4 | 10 | 10 | 和田竜二 | 55.0 | 良 | 1:48.3 | 1.0 | 6-6-7-7 | 35.5 | 426 |
| 02/10/27 | 2福島8 | 12 | 二本松特別 | 芝1800 | 14 | 7 | 5 | 1 | 古川吉洋 | 55.0 | 良 | 1:50.3 | 0.2 | 7-7-7-3 | 37.0 | 414 |
| 02/10/6 | 2福島2 | 12 | 松川浦特別 | 芝1800 | 16 | 5 | 5 | 3 | 古川吉洋 | 55.0 | 良 | 1:49.3 | 0.4 | 8-6-6-3 | 36.2 | 414 |
| 02/9/15 | 4新潟4 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 18 | 13 | 2 | 9 | 田中勝春 | 55.0 | 良 | 1:34.7 | 0.6 | 14-13 | 35.1 | 412 |
| 02/8/24 | 3新潟5 | 8 | 3歳上1勝クラス牝 | 芝1600 | 16 | 7 | 1 | 2 | 田中勝春 | 55.0 | 良 | 1:34.1 | 0.2 | 6-6 | 35.6 | 414 |
| 02/7/28 | 2新潟6 | 8 | 3歳上1勝クラス牝 | 芝1800 | 18 | 13 | 5 | 3 | 田中勝春 | 55.0 | 良 | 1:47.9 | 0.2 | 6-5 | 34.0 | 414 |
| 02/6/29 | 1福島5 | 10 | 磐越特別 | 芝1800 | 16 | 14 | 5 | 14 | 田中勝春 | 55.0 | 良 | 1:50.5 | 2.8 | 12-11-9-10 | 37.6 | 408 |
| 01/12/22 | 5中山7 | 9 | 袖ケ浦特別 | 芝1600 | 16 | 7 | 10 | 8 | 大西直宏 | 53.0 | 良 | 1:34.5 | 0.5 | 15-12-10 | 35.5 | 414 |
| 01/12/8 | 5中山3 | 12 | 3歳上2勝クラス牝 | 芝1600 | 16 | 13 | 5 | 8 | 蛯名正義 | 53.0 | 良 | 1:34.7 | 0.6 | 6-7-7 | 34.9 | 412 |
| 01/11/17 | 5東京5 | 12 | 3歳上2勝クラス牝 | 芝1600 | 14 | 4 | 6 | 4 | 蛯名正義 | 53.0 | 良 | 1:36.2 | 0.7 | 6-6 | 35.7 | 414 |
| 01/10/27 | 4東京7 | 8 | 3歳上1勝クラス牝 | 芝1600 | 18 | 2 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 53.0 | 良 | 1:35.4 | 0.1 | 4-5 | 34.6 | 412 |
| 01/10/7 | 4東京2 | 6 | 3歳上1勝クラス牝 | 芝1800 | 12 | 12 | 3 | 3 | 蛯名正義 | 53.0 | 良 | 1:49.0 | 0.0 | 4-3-3 | 34.6 | 410 |
| 01/9/9 | 4中山2 | 7 | 3歳上1勝クラス牝 | 芝1800 | 16 | 1 | 4 | 3 | 蛯名正義 | 53.0 | 良 | 1:49.3 | 0.8 | 12-11-12-10 | 34.1 | 404 |
| 01/8/25 | 2新潟5 | 10 | 火打山特別 | 芝1800 | 13 | 2 | 5 | 5 | 柴田善臣 | 53.0 | 良 | 1:46.9 | 0.4 | 3-3 | 34.9 | 404 |
| 01/7/21 | 1新潟3 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 17 | 6 | 4 | 10 | 柴田善臣 | 53.0 | 良 | 1:47.1 | 0.7 | 14-12 | 34.0 | 402 |
| 01/3/17 | 1中京5 | 9 | フリージア賞 | 芝2000 | 14 | 11 | 9 | 12 | 横山賀一 | 53.0 | 良 | 2:03.5 | 2.2 | 10-8-6-7 | 38.0 | 394 |
| 01/3/3 | 1中京1 | 9 | あざみ賞 | 芝1800 | 16 | 8 | 7 | 6 | 横山賀一 | 53.0 | 良 | 1:49.6 | 0.8 | 14-13-12-10 | 36.0 | 400 |
| 01/2/3 | 1東京3 | 9 | うぐいす賞 | 芝1600 | 16 | 10 | 5 | 10 | 小野次郎 | 53.0 | 稍重 | 1:37.8 | 0.9 | 8-7 | 35.6 | 412 |
| 01/1/14 | 1中山6 | 11 | 京成杯 (GIII) | 芝2000 | 14 | 3 | 11 | 10 | 小野次郎 | 53.0 | 良 | 2:04.0 | 0.8 | 13-13-9-9 | 37.6 | 414 |
| 00/12/17 | 3中京8 | 10 |
スポーツ報知杯中京3 歳ステークス |
芝1800 | 15 | 2 | 11 | 3 | 太宰啓介 | 53.0 | 良 | 1:49.9 | 0.2 | 9-7-6-7 | 35.9 | 410 |
| 00/12/2 | 6中山1 | 9 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | 13 | 9 | 9 | 10 | 福永祐一 | 53.0 | 良 | 2:04.9 | 0.8 | 5-5-5-5 | 36.6 | 410 |
| 00/11/11 | 6東京3 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 18 | 6 | 2 | 1 | 柴田善臣 | 53.0 | 良 | 1:36.8 | 0.1 | 9-10 | 36.3 | 410 |
| 00/10/28 | 5東京7 | 3 | 2歳新馬牝 | 芝1600 | 17 | 7 | 3 | 3 | 田中勝春 | 53.0 | 良 | 1:36.3 | 0.4 | 4-4 | 37.4 | 410 |
| 00/10/15 | 5東京4 | 3 | 2歳新馬 | 芝1400 | 12 | 10 | 7 | 2 | 角田晃一 | 53.0 | 良 | 1:24.3 | 0.1 | 9-6 | 34.8 | 410 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績