競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

中央レース&成績

 

イケゾエ マナブ

池添学

■過去成績 
生年月日 1999年11月30日
所属
初出走日 2000年2月1日(2026年目)
データ作成日 1999年11月30日
免許抹消日 4030年9月30日
1着-2着-3着-4着以下(出走数) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
通算 3010-335-276-706(4327) 69.6% 77.3% 83.7% 72.5% 79.6%
G1(JRA) 0-38-43-308(389) 0% 9.8% 20.8% 0% 99%
G2(JRA) 92-29-2-322(445) 20.7% 27.2% 27.6% 170.3% 61.3%
G3(JRA) 44-139-64-574(821) 5.4% 22.3% 30.1% 68.1% 113.1%
平地芝 1102-1027-1006-6069(9204) 12% 23.1% 34.1% 70.3% 84.1%
平地ダート 731-660-355-3536(5282) 13.8% 26.3% 33.1% 70.4% 71.1%
障害 99-4-6-92(201) 49.3% 51.2% 54.2% 226.7% 98.6%
 
【芝レース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 10-0-0-24 29.4 29.4 29.4
1200m〜 106-93-90-709 10.6 19.9 29.0
1400m〜 106-22-43-296 22.7 27.4 36.6
1600m〜 149-177-125-757 12.3 27.0 37.3
1800m〜 43-126-145-455 5.6 22.0 40.8
2000m〜 152-186-234-805 11.0 24.5 41.5
2200m〜 2-4-1-219 0.9 2.7 3.1
2400m〜 72-1-5-278 20.2 20.5 21.9
3000m〜 0-35-0-100 0.0 25.9 25.9
【芝レース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 45-41-8-121 20.9 40.0 43.7
函館 47-69-35-203 13.3 32.8 42.7
福島 0-4-39-113 0.0 2.6 27.6
新潟 27-86-8-139 10.4 43.5 46.5
東京 25-2-36-332 6.3 6.8 15.9
中山 59-4-70-135 22.0 23.5 49.6
中京 67-191-50-742 6.4 24.6 29.3
京都 26-15-27-148 12.0 19.0 31.5
阪神 224-152-278-1029 13.3 22.3 38.9
小倉 120-80-92-681 12.3 20.6 30.0
【芝レース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 521-365-549-2430 13.5 22.9 37.1
左回り 119-279-94-1189 7.1 23.7 29.3
直線 0-0-0-24 0.0 0.0 0.0
【芝レース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 138-140-89-429 17.3 34.9 46.1
2人気 231-204-119-290 27.4 51.5 65.6
3人気 28-112-117-366 4.5 22.5 41.3
4人気 106-24-112-253 21.4 26.3 48.9
5人気 101-30-78-430 15.8 20.5 32.7
6人気以下 36-134-128-1875 1.7 7.8 13.7
【芝レース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 0-2-39-190 0.0 0.9 17.7
G2 55-27-1-167 22.0 32.8 33.2
G3 42-44-32-328 9.4 19.3 26.5
OPEN 63-39-69-181 17.9 29.0 48.6
1600万下 78-100-136-476 9.9 22.5 39.7
1000万下 199-155-162-1322 10.8 19.3 28.1
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 101-199-122-711 8.9 26.5 37.2
【芝レース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 84-93-69-426 12.5 26.3 36.6
2枠 52-63-43-312 11.1 24.5 33.6
3枠 85-98-133-550 9.8 21.1 36.5
4枠 90-53-12-577 12.3 19.5 21.2
5枠 105-48-104-367 16.8 24.5 41.2
6枠 72-75-78-501 9.9 20.2 31.0
7枠 67-164-111-478 8.2 28.2 41.7
8枠 85-50-93-432 12.9 20.5 34.5
【芝レース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 83-10-32-121 33.7 37.8 50.8
前4分の1 16-3-46-278 4.7 5.5 19.0
中前4分の1 120-90-98-648 12.6 22.0 32.2
中後4分の1 9-142-128-315 1.5 25.4 47.0
後4分の1 6-29-1-224 2.3 13.5 13.8
【芝レース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 126-32-97-321 21.9 27.4 44.3
前4分の1 220-193-160-795 16.1 30.2 41.9
中前4分の1 210-222-207-1132 11.9 24.4 36.1
中後4分の1 76-172-136-806 6.4 20.8 32.3
後4分の1 8-25-43-565 1.2 5.1 11.9
【芝レース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 40-107-138-293 6.9 25.4 49.3
2月 36-6-122-314 7.5 8.8 34.3
3月 58-34-2-156 23.2 36.8 37.6
4月 28-52-9-317 6.9 19.7 21.9
5月 21-71-26-214 6.3 27.7 35.5
6月 28-19-21-372 6.4 10.7 15.5
7月 108-69-20-286 22.4 36.6 40.8
8月 77-147-33-303 13.8 40.0 45.9
9月 67-10-36-407 12.9 14.8 21.7
10月 49-43-43-399 9.2 17.2 25.3
11月 45-8-112-332 9.1 10.7 33.2
12月 83-78-81-250 16.9 32.7 49.2
【芝レース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 554-494-531-3002 12.1 22.9 34.5
稍 55-137-107-411 7.7 27.0 42.1
重 30-12-5-199 12.2 17.1 19.1
不 1-1-0-31 3.0 6.1 6.1
【芝レース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 3-25-22-37 3.4 32.2 57.5
2週 41-60-4-167 15.1 37.1 38.6
3週 64-33-45-226 17.4 26.4 38.6
4週 45-68-42-282 10.3 25.9 35.5
5週 10-65-26-220 3.1 23.4 31.5
6週 25-38-48-195 8.2 20.6 36.3
7週以降 350-276-373-2207 10.9 19.5 31.2
【芝レース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 239-305-332-1780 9.0 20.5 33.0
2戦目 84-65-91-543 10.7 19.0 30.7
3戦目 1-24-3-88 0.9 21.6 24.1
4戦目以降 1-1-0-31 3.0 6.1 6.1
【ダートレース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 2-11-2-62 2.6 16.9 19.5
1200m〜 97-44-39-416 16.3 23.7 30.2
1400m〜 103-118-50-434 14.6 31.3 38.4
1600m〜 106-33-23-342 21.0 27.6 32.1
1800m〜 237-242-159-646 18.5 37.3 49.7
2000m〜 40-50-1-172 15.2 34.2 34.6
2200m〜 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
2400m〜 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
3000m〜 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 18-0-2-53 24.7 24.7 27.4
函館 33-26-1-41 32.7 58.4 59.4
福島 2-2-3-63 2.9 5.7 10.0
新潟 3-9-12-139 1.8 7.4 14.7
東京 4-2-20-191 1.8 2.8 12.0
中山 0-0-1-33 0.0 0.0 2.9
中京 162-185-68-484 18.0 38.6 46.2
京都 14-5-8-110 10.2 13.9 19.7
阪神 294-253-141-783 20.0 37.2 46.8
小倉 55-16-18-177 20.7 26.7 33.5
【ダートレース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 416-302-174-1260 19.3 33.4 41.4
左回り 169-196-100-814 13.2 28.5 36.4
直線 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 265-90-72-159 45.2 60.6 72.9
2人気 169-121-111-60 36.7 62.9 87.0
3人気 70-60-33-195 19.6 36.3 45.5
4人気 10-54-43-109 4.6 29.6 49.5
5人気 39-61-2-316 9.3 23.9 24.4
6人気以下 32-112-13-1235 2.3 10.3 11.3
【ダートレース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
G2 1-0-0-33 2.9 2.9 2.9
G3 0-0-0-113 0.0 0.0 0.0
OPEN 72-12-37-289 17.6 20.5 29.5
1600万下 58-24-71-220 15.5 22.0 41.0
1000万下 238-167-36-935 17.3 29.4 32.0
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 213-190-127-406 22.8 43.1 56.6
【ダートレース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 84-30-53-254 20.0 27.1 39.7
2枠 21-83-88-284 4.4 21.8 40.3
3枠 63-154-50-191 13.8 47.4 58.3
4枠 11-34-7-325 2.9 11.9 13.8
5枠 62-33-22-302 14.8 22.7 27.9
6枠 111-16-39-195 30.7 35.2 46.0
7枠 121-5-2-265 30.8 32.1 32.6
8枠 112-143-13-258 21.3 48.5 51.0
【ダートレース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 61-63-31-108 23.2 47.1 58.9
前4分の1 168-114-67-170 32.4 54.3 67.2
中前4分の1 56-99-45-343 10.3 28.5 36.8
中後4分の1 97-30-3-299 22.6 29.6 30.3
後4分の1 1-19-36-171 0.4 8.8 24.7
【ダートレース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 226-78-60-243 37.2 50.1 60.0
前4分の1 100-189-93-370 13.3 38.4 50.8
中前4分の1 101-164-118-545 10.9 28.6 41.3
中後4分の1 122-53-2-553 16.7 24.0 24.2
後4分の1 36-14-1-363 8.7 12.1 12.3
【ダートレース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 108-103-4-138 30.6 59.8 60.9
2月 33-33-5-147 15.1 30.3 32.6
3月 80-55-55-305 16.2 27.3 38.4
4月 52-50-7-209 16.4 32.1 34.3
5月 44-2-41-197 15.5 16.2 30.6
6月 20-70-18-133 8.3 37.3 44.8
7月 43-12-20-150 19.1 24.4 33.3
8月 15-16-7-178 6.9 14.4 17.6
9月 2-6-2-97 1.9 7.5 9.3
10月 110-69-38-243 23.9 38.9 47.2
11月 2-76-39-61 1.1 43.8 65.7
12月 76-6-38-216 22.6 24.4 35.7
【ダートレース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 417-370-211-1409 17.3 32.7 41.5
稍 92-88-33-364 15.9 31.2 36.9
重 52-13-8-217 17.9 22.4 25.2
不 24-27-22-84 15.3 32.5 46.5
【ダートレース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 17-37-35-61 11.3 36.0 59.3
2週 104-69-12-222 25.6 42.5 45.5
3週 128-21-53-248 28.4 33.1 44.9
4週 7-2-18-118 4.8 6.2 18.6
5週 24-2-2-48 31.6 34.2 36.8
6週 70-1-35-117 31.4 31.8 47.5
7週以降 231-261-116-1150 13.1 28.0 34.6
【ダートレース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 155-124-69-905 12.4 22.3 27.8
2戦目 113-75-70-446 16.1 26.7 36.6
3戦目 54-11-52-96 25.4 30.5 54.9
4戦目以降 2-1-0-14 11.8 17.6 17.6

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。

◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。

・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません

情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。