競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

中央レース&成績

 

タケイチ ヤスオ

武市康男

■過去成績 
生年月日 1999年11月30日
所属
初出走日 1999年12月2日(2026年目)
データ作成日 0500年8月22日
免許抹消日 -
1着-2着-3着-4着以下(出走数) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
通算 140056-57002-57003-158009(412070) 34% 47.8% 61.7% 65.9% 61%
G1(JRA) 0-2-0-97(99) 0% 2% 2% 0% 6.5%
G2(JRA) 0-0-26-105(131) 0% 0% 19.8% 0% 27.9%
G3(JRA) 2-4-4-127(137) 1.5% 4.4% 7.3% 9.3% 23.8%
平地芝 341-491-410-7975(9217) 3.7% 9% 13.5% 102.1% 57%
平地ダート 585-913-645-9670(11813) 5% 12.7% 18.1% 38% 63.4%
障害 22-20-76-385(503) 4.4% 8.3% 23.5% 60.1% 78.3%
 
【芝レース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 4-91-6-211 1.3 30.4 32.4
1200m〜 55-42-50-1051 4.6 8.1 12.3
1400m〜 4-12-19-676 0.6 2.3 4.9
1600m〜 12-12-15-670 1.7 3.4 5.5
1800m〜 45-34-31-939 4.3 7.5 10.5
2000m〜 57-23-43-922 5.5 7.7 11.8
2200m〜 0-8-2-72 0.0 9.8 12.2
2400m〜 5-8-11-158 2.7 7.1 13.2
3000m〜 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
【芝レース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 10-5-12-85 8.9 13.4 24.1
函館 9-19-20-145 4.7 14.5 24.9
福島 95-20-35-737 10.7 13.0 16.9
新潟 42-123-44-1117 3.2 12.4 15.8
東京 13-33-27-1238 1.0 3.5 5.6
中山 8-19-27-930 0.8 2.7 5.5
中京 1-2-6-263 0.4 1.1 3.3
京都 0-2-2-31 0.0 5.7 11.4
阪神 1-2-1-53 1.8 5.3 7.0
小倉 3-5-3-101 2.7 7.1 9.8
【芝レース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 126-72-100-2082 5.3 8.3 12.5
左回り 52-68-71-2408 2.0 4.6 7.3
直線 4-90-6-210 1.3 30.3 32.3
【芝レース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 21-17-8-42 23.9 43.2 52.3
2人気 10-20-13-56 10.1 30.3 43.4
3人気 29-95-31-102 11.3 48.2 60.3
4人気 14-26-37-141 6.4 18.3 35.3
5人気 64-13-14-298 16.5 19.8 23.4
6人気以下 44-59-74-4061 1.0 2.4 4.2
【芝レース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
G2 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
G3 0-1-0-11 0.0 8.3 8.3
OPEN 0-2-2-109 0.0 1.8 3.5
1600万下 1-9-20-266 0.3 3.4 10.1
1000万下 114-123-72-2225 4.5 9.4 12.2
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 40-82-61-1417 2.5 7.6 11.4
【芝レース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 29-21-15-441 5.7 9.9 12.8
2枠 10-16-14-464 2.0 5.2 7.9
3枠 9-22-36-335 2.2 7.7 16.7
4枠 15-57-23-704 1.9 9.0 11.9
5枠 63-11-18-828 6.8 8.0 10.0
6枠 25-27-27-614 3.6 7.5 11.4
7枠 9-60-16-573 1.4 10.5 12.9
8枠 22-16-28-741 2.7 4.7 8.2
【芝レース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 49-7-3-161 22.3 25.5 26.8
前4分の1 3-24-22-225 1.1 9.9 17.9
中前4分の1 18-10-12-394 4.1 6.5 9.2
中後4分の1 6-3-11-222 2.5 3.7 8.3
後4分の1 3-4-20-300 0.9 2.1 8.3
【芝レース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 105-28-18-440 17.8 22.5 25.5
前4分の1 24-50-51-812 2.6 7.9 13.3
中前4分の1 31-24-40-927 3.0 5.4 9.3
中後4分の1 15-12-29-946 1.5 2.7 5.6
後4分の1 3-26-33-1365 0.2 2.0 4.3
【芝レース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 1-5-4-136 0.7 4.1 6.8
2月 4-10-7-360 1.0 3.7 5.5
3月 4-5-9-327 1.2 2.6 5.2
4月 7-11-8-285 2.3 5.8 8.4
5月 11-28-8-365 2.7 9.5 11.4
6月 11-25-9-340 2.9 9.4 11.7
7月 52-16-60-459 8.9 11.6 21.8
8月 38-29-23-474 6.7 11.9 16.0
9月 3-6-14-405 0.7 2.1 5.4
10月 7-81-6-673 0.9 11.5 12.3
11月 43-10-19-544 7.0 8.6 11.7
12月 1-4-10-332 0.3 1.4 4.3
【芝レース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 123-129-136-3777 3.0 6.1 9.3
稍 56-53-38-621 7.3 14.2 19.1
重 3-48-2-269 0.9 15.8 16.5
不 0-0-1-33 0.0 0.0 2.9
【芝レース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 2-38-4-183 0.9 17.6 19.4
2週 15-58-13-595 2.2 10.7 12.6
3週 60-41-23-669 7.6 12.7 15.6
4週 8-23-15-430 1.7 6.5 9.7
5週 2-10-12-258 0.7 4.3 8.5
6週 11-17-23-259 3.5 9.0 16.5
7週以降 57-30-65-1596 3.3 5.0 8.7
【芝レース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 25-27-59-1200 1.9 4.0 8.5
2戦目 81-30-27-1047 6.8 9.4 11.6
3戦目 15-89-28-319 3.3 23.1 29.3
4戦目以降 2-6-6-142 1.3 5.1 9.0
【ダートレース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 21-11-25-515 3.7 5.6 10.0
1200m〜 160-189-222-1983 6.3 13.7 22.4
1400m〜 27-68-43-836 2.8 9.8 14.2
1600m〜 35-75-54-961 3.1 9.8 14.6
1800m〜 38-81-68-1374 2.4 7.6 12.0
2000m〜 53-39-91-182 14.5 25.2 50.1
2200m〜 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
2400m〜 1-7-3-158 0.6 4.7 6.5
3000m〜 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 4-27-15-151 2.0 15.7 23.4
函館 18-20-5-224 6.7 14.2 16.1
福島 14-14-26-499 2.5 5.1 9.8
新潟 71-87-64-574 8.9 19.8 27.9
東京 123-135-192-1617 6.0 12.5 21.8
中山 96-124-163-2049 3.9 9.0 15.7
中京 4-57-37-620 0.6 8.5 13.6
京都 2-3-3-58 3.0 7.6 12.1
阪神 2-0-1-142 1.4 1.4 2.1
小倉 1-3-0-78 1.2 4.9 4.9
【ダートレース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 137-191-213-3201 3.7 8.8 14.5
左回り 198-279-293-2811 5.5 13.3 21.5
直線 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 132-21-44-103 44.0 51.0 65.7
2人気 72-52-43-179 20.8 35.8 48.3
3人気 19-47-46-324 4.4 15.1 25.7
4人気 48-76-55-238 11.5 29.7 42.9
5人気 11-53-48-262 2.9 17.1 29.9
6人気以下 53-221-270-4906 1.0 5.0 10.0
【ダートレース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
G2 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
G3 0-0-0-24 0.0 0.0 0.0
OPEN 2-1-0-10 15.4 23.1 23.1
1600万下 4-24-3-176 1.9 13.5 15.0
1000万下 168-149-169-2674 5.3 10.0 15.4
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 153-264-288-2768 4.4 12.0 20.3
【ダートレース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 38-7-37-465 6.9 8.2 15.0
2枠 24-55-97-891 2.2 7.4 16.5
3枠 17-57-59-483 2.8 12.0 21.6
4枠 108-75-142-966 8.4 14.2 25.2
5枠 26-43-46-686 3.2 8.6 14.4
6枠 58-82-16-717 6.6 16.0 17.9
7枠 14-26-55-628 1.9 5.5 13.1
8枠 50-125-54-1176 3.6 12.5 16.3
【ダートレース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 11-27-9-158 5.4 18.5 22.9
前4分の1 13-15-7-203 5.5 11.8 14.7
中前4分の1 17-35-95-384 3.2 9.8 27.7
中後4分の1 58-35-66-756 6.3 10.2 17.4
後4分の1 9-71-8-644 1.2 10.9 12.0
【ダートレース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 69-59-13-154 23.4 43.4 47.8
前4分の1 130-154-127-730 11.4 24.9 36.0
中前4分の1 96-138-202-1352 5.4 13.1 24.4
中後4分の1 34-18-121-1702 1.8 2.8 9.2
後4分の1 6-101-43-2074 0.3 4.8 6.7
【ダートレース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 43-11-108-686 5.1 6.4 19.1
2月 38-7-95-375 7.4 8.7 27.2
3月 10-85-8-453 1.8 17.1 18.5
4月 33-44-8-506 5.6 13.0 14.4
5月 38-41-50-467 6.4 13.3 21.6
6月 33-36-9-263 9.7 20.2 22.9
7月 20-7-33-369 4.7 6.3 14.0
8月 29-39-21-314 7.2 16.9 22.1
9月 40-37-13-440 7.5 14.5 17.0
10月 39-41-75-540 5.6 11.5 22.3
11月 7-76-42-611 1.0 11.3 17.0
12月 5-46-44-988 0.5 4.7 8.8
【ダートレース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 163-264-337-3864 3.5 9.2 16.5
稍 82-97-91-1255 5.4 11.7 17.7
重 64-68-68-679 7.3 15.0 22.8
不 26-41-10-214 8.9 23.0 26.5
【ダートレース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 3-3-4-532 0.6 1.1 1.8
2週 57-29-128-742 6.0 9.0 22.4
3週 122-168-54-803 10.6 25.3 30.0
4週 12-68-80-539 1.7 11.4 22.9
5週 19-33-26-322 4.8 13.0 19.5
6週 16-77-37-379 3.1 18.3 25.5
7週以降 98-60-130-2298 3.8 6.1 11.1
【ダートレース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 92-54-53-1659 5.0 7.9 10.7
2戦目 87-134-94-999 6.6 16.8 24.0
3戦目 51-47-47-639 6.5 12.5 18.5
4戦目以降 10-6-74-102 5.2 8.3 46.9

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。

◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。

・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません

情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。