競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

中央レース&成績

 

ホリ ノリユキ

堀宣行

■過去成績 
生年月日 1999年11月30日
所属
初出走日 1999年12月20日(-4685年目)
データ作成日 1999年12月20日
免許抹消日 0202年12月31日
1着-2着-3着-4着以下(出走数) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
通算 528-80086-50057-140132(270803) 0.2% 29.8% 48.3% 70.6% 78.1%
G1(JRA) 77-38-31-556(702) 11% 16.4% 20.8% 55.3% 60.5%
G2(JRA) 86-30-39-817(972) 8.8% 11.9% 15.9% 49.7% 37.1%
G3(JRA) 125-70-130-859(1184) 10.6% 16.5% 27.4% 94.2% 93.7%
平地芝 2099-1503-1398-8934(13934) 15.1% 25.9% 35.9% 68.9% 77.3%
平地ダート 697-421-400-3245(4763) 14.6% 23.5% 31.9% 75.4% 80.5%
障害 0-0-0-0(0) 0% 0% 0% 0% 0%
 
【芝レース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 0-1-1-12 0.0 7.1 14.3
1200m〜 91-43-38-315 18.7 27.5 35.3
1400m〜 51-70-71-289 10.6 25.2 39.9
1600m〜 152-151-95-1163 9.7 19.4 25.5
1800m〜 247-200-208-906 15.8 28.6 42.0
2000m〜 285-192-178-1117 16.1 26.9 37.0
2200m〜 163-55-75-415 23.0 30.8 41.4
2400m〜 129-94-113-625 13.4 23.2 35.0
3000m〜 5-1-2-148 3.2 3.8 5.1
【芝レース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 77-35-62-276 17.1 24.9 38.7
函館 70-77-67-207 16.6 34.9 50.8
福島 14-30-38-241 4.3 13.6 25.4
新潟 104-48-76-595 12.6 18.5 27.7
東京 400-330-265-1742 14.6 26.7 36.4
中山 280-206-206-1200 14.8 25.7 36.6
中京 138-19-44-369 24.2 27.5 35.3
京都 8-5-9-80 7.8 12.7 21.6
阪神 18-50-8-243 5.6 21.3 23.8
小倉 14-7-6-37 21.9 32.8 42.2
【芝レース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 481-410-396-2284 13.5 25.0 36.0
左回り 642-397-384-2695 15.6 25.2 34.6
直線 0-0-1-11 0.0 0.0 8.3
【芝レース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 555-250-237-423 37.9 54.9 71.1
2人気 193-214-143-610 16.6 35.1 47.4
3人気 219-52-187-557 21.6 26.7 45.1
4人気 56-78-68-565 7.3 17.5 26.3
5人気 26-31-42-531 4.1 9.0 15.7
6人気以下 74-182-104-2304 2.8 9.6 13.5
【芝レース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 12-26-24-295 3.4 10.6 17.4
G2 26-15-11-510 4.6 7.3 9.3
G3 46-48-60-313 9.9 20.1 33.0
OPEN 40-60-34-312 9.0 22.4 30.0
1600万下 104-107-74-880 8.9 18.1 24.5
1000万下 423-363-320-1706 15.0 28.0 39.3
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 309-98-166-740 23.5 31.0 43.6
【芝レース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 57-87-73-433 8.8 22.2 33.4
2枠 72-68-60-682 8.2 15.9 22.7
3枠 126-100-27-575 15.2 27.3 30.6
4枠 168-67-102-515 19.7 27.6 39.6
5枠 159-147-165-803 12.5 24.0 37.0
6枠 238-102-120-574 23.0 32.9 44.5
7枠 134-155-111-694 12.2 26.4 36.6
8枠 169-81-123-714 15.5 23.0 34.3
【芝レース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 20-30-1-16 29.9 74.6 76.1
前4分の1 83-99-52-366 13.8 30.3 39.0
中前4分の1 232-104-167-592 21.2 30.7 45.9
中後4分の1 142-54-169-620 14.4 19.9 37.1
後4分の1 42-20-36-687 5.4 7.9 12.5
【芝レース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 131-74-32-71 42.5 66.6 76.9
前4分の1 360-263-158-877 21.7 37.6 47.1
中前4分の1 358-214-224-1482 15.7 25.1 34.9
中後4分の1 220-217-329-1283 10.7 21.3 37.4
後4分の1 54-39-37-1266 3.9 6.7 9.3
【芝レース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 154-88-47-404 22.2 34.9 41.7
2月 98-84-29-453 14.8 27.4 31.8
3月 67-26-92-332 13.0 18.0 35.8
4月 74-92-47-322 13.8 31.0 39.8
5月 82-80-131-400 11.8 23.4 42.3
6月 87-58-37-349 16.4 27.3 34.3
7月 71-107-93-372 11.0 27.7 42.1
8月 103-64-72-488 14.2 23.0 32.9
9月 123-53-18-371 21.8 31.2 34.3
10月 81-32-132-606 9.5 13.3 28.8
11月 111-62-27-480 16.3 25.4 29.4
12月 72-61-56-413 12.0 22.1 31.4
【芝レース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 870-662-634-4053 14.0 24.6 34.8
稍 205-96-132-750 17.3 25.4 36.6
重 39-41-10-163 15.4 31.6 35.6
不 9-8-5-24 19.6 37.0 47.8
【芝レース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 10-3-3-36 19.2 25.0 30.8
2週 35-24-19-218 11.8 19.9 26.4
3週 104-69-86-435 15.0 24.9 37.3
4週 144-70-114-562 16.2 24.0 36.9
5週 107-33-30-366 20.0 26.1 31.7
6週 30-56-14-307 7.4 21.1 24.6
7週以降 480-456-389-2672 12.0 23.4 33.1
【芝レース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 311-325-352-2846 8.1 16.6 25.8
2戦目 103-67-41-585 12.9 21.4 26.5
3戦目 17-11-9-56 18.3 30.1 39.8
4戦目以降 0-3-3-5 0.0 27.3 54.5
【ダートレース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 6-28-4-46 7.1 40.5 45.2
1200m〜 13-12-14-186 5.8 11.1 17.3
1400m〜 14-11-15-286 4.3 7.7 12.3
1600m〜 135-57-75-465 18.4 26.2 36.5
1800m〜 59-36-93-702 6.6 10.7 21.1
2000m〜 49-90-39-268 11.0 31.2 39.9
2200m〜 1-2-0-3 16.7 50.0 50.0
2400m〜 74-78-13-90 29.0 59.6 64.7
3000m〜 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 11-13-9-107 7.9 17.1 23.6
函館 23-6-13-85 18.1 22.8 33.1
福島 9-67-8-131 4.2 35.3 39.1
新潟 14-8-26-228 5.1 8.0 17.4
東京 158-137-112-625 15.3 28.6 39.4
中山 114-71-66-568 13.9 22.6 30.6
中京 11-3-5-175 5.7 7.2 9.8
京都 4-3-7-32 8.7 15.2 30.4
阪神 4-4-7-71 4.7 9.3 17.4
小倉 3-2-0-24 10.3 17.2 17.2
【ダートレース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 168-166-110-1018 11.5 22.8 30.4
左回り 183-148-143-1028 12.2 22.0 31.6
直線 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 183-119-78-229 30.0 49.6 62.4
2人気 110-60-40-318 20.8 32.2 39.8
3人気 22-15-56-132 9.8 16.4 41.3
4人気 12-47-19-228 3.9 19.3 25.5
5人気 8-39-12-133 4.2 24.5 30.7
6人気以下 16-34-48-1006 1.4 4.5 8.9
【ダートレース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 29-0-0-41 41.4 41.4 41.4
G2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
G3 5-1-3-125 3.7 4.5 6.7
OPEN 5-4-2-158 3.0 5.3 6.5
1600万下 13-37-46-193 4.5 17.3 33.2
1000万下 216-141-80-1015 14.9 24.6 30.1
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 72-98-84-498 9.6 22.6 33.8
【ダートレース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 13-6-5-136 8.1 11.9 15.0
2枠 21-12-22-293 6.0 9.5 15.8
3枠 46-12-29-216 15.2 19.1 28.7
4枠 17-74-22-284 4.3 22.9 28.5
5枠 87-75-24-287 18.4 34.2 39.3
6枠 44-13-67-338 9.5 12.3 26.8
7枠 30-22-29-219 10.0 17.3 27.0
8枠 93-100-55-273 17.9 37.0 47.6
【ダートレース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 14-13-3-56 16.3 31.4 34.9
前4分の1 71-57-16-245 18.3 32.9 37.0
中前4分の1 77-72-61-387 12.9 25.0 35.2
中後4分の1 52-76-56-329 10.1 25.0 35.9
後4分の1 9-6-25-322 2.5 4.1 11.0
【ダートレース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 40-13-12-71 29.4 39.0 47.8
前4分の1 229-156-54-236 33.9 57.0 65.0
中前4分の1 59-75-108-756 5.9 13.4 24.2
中後4分の1 21-67-75-527 3.0 12.8 23.6
後4分の1 2-3-4-456 0.4 1.1 1.9
【ダートレース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 45-9-9-290 12.7 15.3 17.8
2月 44-68-11-84 21.3 54.1 59.4
3月 17-14-9-136 9.7 17.6 22.7
4月 13-32-13-84 9.2 31.7 40.8
5月 41-25-33-113 19.3 31.1 46.7
6月 32-9-31-131 15.8 20.2 35.5
7月 30-9-20-145 14.7 19.1 28.9
8月 16-17-19-253 5.2 10.8 17.0
9月 38-10-17-222 13.2 16.7 22.6
10月 14-5-5-228 5.6 7.5 9.5
11月 11-77-43-158 3.8 30.4 45.3
12月 50-39-43-202 15.0 26.6 39.5
【ダートレース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 202-129-178-1399 10.6 17.3 26.7
稍 68-79-60-345 12.3 26.6 37.5
重 61-70-9-217 17.1 36.7 39.2
不 20-36-6-85 13.6 38.1 42.2
【ダートレース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 6-0-5-22 18.2 18.2 33.3
2週 17-14-9-182 7.7 14.0 18.0
3週 79-82-18-333 15.4 31.4 35.0
4週 34-71-18-205 10.4 32.0 37.5
5週 11-7-20-266 3.6 5.9 12.5
6週 40-40-5-59 27.8 55.6 59.0
7週以降 139-65-127-916 11.1 16.4 26.5
【ダートレース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 114-91-86-994 8.9 16.0 22.6
2戦目 100-137-51-268 18.0 42.6 51.8
3戦目 9-6-6-189 4.3 7.1 10.0
4戦目以降 5-4-0-3 41.7 75.0 75.0

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。

◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。

・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません

情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。