| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木恵介 | ばん | 1976年10月7日 | 145-119-93-517(874) | 16.6% | 30.2% | 100549500 |
| 2 | 西将太 | ばん | 1989年3月20日 | 130-100-100-535(865) | 15% | 26.6% | 87802000 |
| 3 | 今井千尋 | ばん | 2000年10月30日 | 119-115-104-513(851) | 14% | 27.5% | 67346500 |
| 4 | 金田利貴 | ばん | 1998年1月15日 | 106-112-114-528(860) | 12.3% | 25.3% | 87468000 |
| 5 | 大河原和雄 | ばん | 1960年2月14日 | 100-69-67-603(839) | 11.9% | 20.1% | 20556000 |
| 6 | 西謙一 | ばん | 1986年3月4日 | 98-93-80-566(837) | 11.7% | 22.8% | 69271000 |
| 7 | 渡来心路 | ばん | 1989年4月17日 | 94-99-66-502(761) | 12.4% | 25.4% | 86999000 |
| 8 | 松田道明 | ばん | 1963年10月5日 | 85-115-102-611(913) | 9.3% | 21.9% | 55701000 |
| 9 | 赤塚健仁 | ばん | 1990年12月21日 | 85-67-89-609(850) | 10% | 17.9% | 57626000 |
| 10 | 島津新 | ばん | 1990年7月4日 | 80-80-91-579(830) | 9.6% | 19.3% | 58538000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本聡哉 | 岩手 | 1988年1月30日 | 106-63-50-159(378) | 28% | 44.7% | 136207000 |
| 2 | 高松亮 | 岩手 | 1986年6月30日 | 84-52-63-276(475) | 17.7% | 28.6% | 131162000 |
| 3 | 山本政聡 | 岩手 | 1985年6月28日 | 74-59-52-279(464) | 15.9% | 28.7% | 80833000 |
| 4 | 山本聡紀 | 岩手 | 1992年1月30日 | 48-43-64-298(453) | 10.6% | 20.1% | 76208000 |
| 5 | 菅原辰徳 | 岩手 | 1993年1月28日 | 45-67-47-328(487) | 9.2% | 23% | 66534000 |
| 6 | 塚本涼人 | 岩手 | 2001年9月28日 | 40-41-40-366(487) | 8.2% | 16.6% | 43979000 |
| 7 | 高橋悠里 | 岩手 | 1987年4月14日 | 35-64-41-237(377) | 9.3% | 26.3% | 63785000 |
| 8 | 菅原俊吏 | 岩手 | 1981年4月28日 | 35-47-48-265(395) | 8.9% | 20.8% | 31250000 |
| 9 | 七夕裕次郎 | 浦和 | 2000年10月4日 | 34-44-47-316(441) | 7.7% | 17.7% | 32093000 |
| 10 | 佐々木志音 | 岩手 | 2005年6月8日 | 34-43-35-329(441) | 7.7% | 17.5% | 48481000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本聡哉 | 岩手 | 1988年1月30日 | 67-44-37-112(260) | 25.8% | 42.7% | 78944000 |
| 2 | 高松亮 | 岩手 | 1986年6月30日 | 61-68-38-229(396) | 15.4% | 32.6% | 80989000 |
| 3 | 山本政聡 | 岩手 | 1985年6月28日 | 56-43-53-214(366) | 15.3% | 27% | 61115000 |
| 4 | 高橋悠里 | 岩手 | 1987年4月14日 | 38-41-35-163(277) | 13.7% | 28.5% | 43487000 |
| 5 | 菅原辰徳 | 岩手 | 1993年1月28日 | 38-40-40-297(415) | 9.2% | 18.8% | 46114000 |
| 6 | 塚本涼人 | 岩手 | 2001年9月28日 | 36-32-43-287(398) | 9% | 17.1% | 42392000 |
| 7 | 及川裕一 | 岩手 | 1983年5月6日 | 30-23-18-135(206) | 14.6% | 25.7% | 29533000 |
| 8 | 阿部英俊 | 岩手 | 1973年3月5日 | 27-22-35-242(326) | 8.3% | 15% | 31352000 |
| 9 | 山本聡紀 | 岩手 | 1992年1月30日 | 25-25-33-155(238) | 10.5% | 21% | 31053000 |
| 10 | 小林凌 | 岩手 | 1996年10月2日 | 24-22-35-243(324) | 7.4% | 14.2% | 29038000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森泰斗 | 船橋 | 1981年1月11日 | 77-51-29-117(274) | 28.1% | 46.7% | 278775000 |
| 2 | 笹川翼 | 大井 | 1994年7月17日 | 68-57-38-95(258) | 26.4% | 48.4% | 237195000 |
| 3 | 野畑凌 | 川崎 | 2004年10月12日 | 45-29-23-186(283) | 15.9% | 26.1% | 142080000 |
| 4 | 福原杏 | 浦和 | 2001年1月25日 | 42-30-41-173(286) | 14.7% | 25.2% | 131680000 |
| 5 | 山中悠希 | 船橋 | 1994年8月24日 | 32-17-16-125(190) | 16.8% | 25.8% | 86150000 |
| 6 | 中山遥人 | 浦和 | 2007年12月21日 | 22-17-18-117(174) | 12.6% | 22.4% | 53790000 |
| 7 | 七夕裕次郎 | 浦和 | 2000年10月4日 | 21-24-19-187(251) | 8.4% | 17.9% | 73880000 |
| 8 | 見越彬央 | 浦和 | 1995年8月23日 | 20-20-15-112(167) | 12% | 24% | 57210000 |
| 9 | 保園翔也 | 浦和 | 1995年12月11日 | 19-14-19-152(204) | 9.3% | 16.2% | 60735000 |
| 10 | 町田直希 | 川崎 | 1988年3月16日 | 18-19-17-81(135) | 13.3% | 27.4% | 66485000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森泰斗 | 船橋 | 1981年1月11日 | 82-62-40-190(374) | 21.9% | 38.5% | 334695000 |
| 2 | 本田正重 | 船橋 | 1988年3月5日 | 65-59-47-161(332) | 19.6% | 37.3% | 261329000 |
| 3 | 笹川翼 | 大井 | 1994年7月17日 | 52-51-27-123(253) | 20.6% | 40.7% | 287716000 |
| 4 | 矢野貴之 | 大井 | 1984年8月3日 | 46-29-42-122(239) | 19.2% | 31.4% | 214423000 |
| 5 | 張田昂 | 船橋 | 1987年11月1日 | 44-41-34-173(292) | 15.1% | 29.1% | 229780000 |
| 6 | 山中悠希 | 船橋 | 1994年8月24日 | 40-29-30-256(355) | 11.3% | 19.4% | 153473000 |
| 7 | 御神本訓史 | 大井 | 1981年8月25日 | 33-11-7-42(93) | 35.5% | 47.3% | 134520000 |
| 8 | 笠野雄大 | 船橋 | 1988年2月28日 | 28-24-20-188(260) | 10.8% | 20% | 80030000 |
| 9 | 本橋孝太 | 船橋 | 1988年11月29日 | 26-27-27-190(270) | 9.6% | 19.6% | 140119000 |
| 10 | 岡村健司 | 船橋 | 1996年3月2日 | 25-22-26-172(245) | 10.2% | 19.2% | 115327000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野貴之 | 大井 | 1984年8月3日 | 143-95-73-255(566) | 25.3% | 42% | 595405000 |
| 2 | 笹川翼 | 大井 | 1994年7月17日 | 93-83-86-255(517) | 18% | 34% | 432735000 |
| 3 | 和田譲治 | 大井 | 1984年2月11日 | 74-49-32-342(497) | 14.9% | 24.7% | 265155000 |
| 4 | 吉井章 | 大井 | 2001年3月26日 | 70-46-53-330(499) | 14% | 23.2% | 264065000 |
| 5 | 森泰斗 | 船橋 | 1981年1月11日 | 59-59-57-210(385) | 15.3% | 30.6% | 295535000 |
| 6 | 西啓太 | 大井 | 1994年1月14日 | 54-51-34-298(437) | 12.4% | 24% | 212815000 |
| 7 | 藤田凌 | 大井 | 1999年10月8日 | 49-49-61-323(482) | 10.2% | 20.3% | 211695000 |
| 8 | 御神本訓史 | 大井 | 1981年8月25日 | 45-33-24-114(216) | 20.8% | 36.1% | 272680000 |
| 9 | 安藤洋一 | 大井 | 1989年6月14日 | 42-54-47-323(466) | 9% | 20.6% | 190985000 |
| 10 | 野畑凌 | 川崎 | 2004年10月12日 | 40-34-34-337(445) | 9% | 16.6% | 171695000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森泰斗 | 船橋 | 1981年1月11日 | 76-53-40-146(315) | 24.1% | 41% | 272740000 |
| 2 | 笹川翼 | 大井 | 1994年7月17日 | 73-51-39-143(306) | 23.9% | 40.5% | 246250000 |
| 3 | 矢野貴之 | 大井 | 1984年8月3日 | 65-51-38-110(264) | 24.6% | 43.9% | 303725000 |
| 4 | 野畑凌 | 川崎 | 2004年10月12日 | 56-45-35-243(379) | 14.8% | 26.6% | 178685000 |
| 5 | 町田直希 | 川崎 | 1988年3月16日 | 41-38-43-227(349) | 11.7% | 22.6% | 154305000 |
| 6 | 佐野遥久 | 川崎 | 2006年12月7日 | 34-34-40-250(358) | 9.5% | 19% | 107070000 |
| 7 | 山崎誠士 | 川崎 | 1984年7月29日 | 33-37-38-173(281) | 11.7% | 24.9% | 108380000 |
| 8 | 御神本訓史 | 大井 | 1981年8月25日 | 28-13-9-53(103) | 27.2% | 39.8% | 100685000 |
| 9 | 新原周馬 | 川崎 | 2004年1月16日 | 26-25-24-180(255) | 10.2% | 20% | 86080000 |
| 10 | 戸崎圭太 | 大井 | 1980年7月8日 | 15-4-5-19(43) | 34.9% | 44.2% | 53252000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島龍也 | 金沢 | 1996年3月12日 | 150-95-70-214(529) | 28.4% | 46.3% | 143102000 |
| 2 | 青柳正義 | 金沢 | 1985年4月5日 | 96-91-65-338(590) | 16.3% | 31.7% | 87375000 |
| 3 | 栗原大河 | 金沢 | 1998年3月20日 | 87-71-77-352(587) | 14.8% | 26.9% | 84583000 |
| 4 | 加藤翔馬 | 金沢 | 2005年4月24日 | 72-65-58-236(431) | 16.7% | 31.8% | 73851000 |
| 5 | 柴田勇真 | 金沢 | 1994年2月8日 | 70-63-65-350(548) | 12.8% | 24.3% | 68710000 |
| 6 | 藤田弘治 | 金沢 | 1980年6月1日 | 55-64-79-256(454) | 12.1% | 26.2% | 50013000 |
| 7 | 吉原寛人 | 金沢 | 1983年10月26日 | 38-15-8-59(120) | 31.7% | 44.2% | 60994000 |
| 8 | 松戸政也 | 金沢 | 1987年1月22日 | 35-65-82-338(520) | 6.7% | 19.2% | 51710000 |
| 9 | 堀場裕充 | 金沢 | 1976年10月11日 | 35-39-34-196(304) | 11.5% | 24.3% | 32975000 |
| 10 | 吉田晃浩 | 金沢 | 1981年10月27日 | 30-46-45-382(503) | 6% | 15.1% | 41225500 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊竜也 | 笠松 | 2000年3月8日 | 153-82-50-131(416) | 36.8% | 56.5% | 125045000 |
| 2 | 筒井勇介 | 笠松 | 1983年3月14日 | 104-94-90-262(550) | 18.9% | 36% | 110111000 |
| 3 | 明星晴大 | 笠松 | 2007年2月10日 | 59-59-39-220(377) | 15.6% | 31.3% | 57254000 |
| 4 | 佐藤友則 | 笠松 | 1982年3月23日 | 58-47-37-194(336) | 17.3% | 31.3% | 28898000 |
| 5 | 塚本征吾 | 愛知 | 2004年2月20日 | 52-55-67-238(412) | 12.6% | 26% | 58571000 |
| 6 | 高木健 | 笠松 | 1964年11月16日 | 45-35-41-268(389) | 11.6% | 20.6% | 37862000 |
| 7 | 松本一心 | 笠松 | 2005年6月13日 | 41-37-53-312(443) | 9.3% | 17.6% | 38276000 |
| 8 | 東川慎 | 笠松 | 2001年1月24日 | 37-47-45-331(460) | 8% | 18.3% | 40542000 |
| 9 | 望月洵輝 | 愛知 | 2006年8月27日 | 35-29-41-178(283) | 12.4% | 22.6% | 33771000 |
| 10 | 濱口楠彦 | 笠松 | 1960年3月28日 | 33-37-32-124(226) | 14.6% | 31% | 8438000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 望月洵輝 | 愛知 | 2006年8月27日 | 147-115-90-563(915) | 16.1% | 28.6% | 209282500 |
| 2 | 塚本征吾 | 愛知 | 2004年2月20日 | 144-132-123-562(961) | 15% | 28.7% | 189211500 |
| 3 | 加藤聡一 | 愛知 | 1995年11月11日 | 122-91-69-493(775) | 15.7% | 27.5% | 146682000 |
| 4 | 今井貴大 | 愛知 | 1989年2月8日 | 104-82-82-453(721) | 14.4% | 25.8% | 151038500 |
| 5 | 宮下瞳 | 愛知 | 1977年5月31日 | 77-71-62-501(711) | 10.8% | 20.8% | 97873000 |
| 6 | 丸野勝虎 | 愛知 | 1974年8月13日 | 71-68-57-401(597) | 11.9% | 23.3% | 127617000 |
| 7 | 岡部誠 | 愛知 | 1977年3月3日 | 64-64-46-186(360) | 17.8% | 35.6% | 72751000 |
| 8 | 大畑慧悟 | 愛知 | 2005年6月25日 | 59-78-92-617(846) | 7% | 16.2% | 93035500 |
| 9 | 大畑雅章 | 愛知 | 1983年12月12日 | 59-72-62-503(696) | 8.5% | 18.8% | 81936000 |
| 10 | 細川智史 | 愛知 | 1999年6月26日 | 56-53-71-544(724) | 7.7% | 15.1% | 91527000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小牧太 | 兵庫 | 1967年9月7日 | 151-121-85-286(643) | 23.5% | 42.3% | 270296500 |
| 2 | 吉村智洋 | 兵庫 | 1984年12月26日 | 141-98-83-277(599) | 23.5% | 39.9% | 249695000 |
| 3 | 廣瀬航 | 兵庫 | 1984年3月22日 | 122-88-97-449(756) | 16.1% | 27.8% | 226070000 |
| 4 | 田中学 | 兵庫 | 1973年9月25日 | 121-82-69-335(607) | 19.9% | 33.4% | 255294000 |
| 5 | 木村健 | 兵庫 | 1975年8月16日 | 101-72-66-232(471) | 21.4% | 36.7% | 69511000 |
| 6 | 下原理 | 兵庫 | 1977年9月3日 | 93-69-75-325(562) | 16.5% | 28.8% | 216858500 |
| 7 | 鴨宮祥行 | 兵庫 | 1993年11月2日 | 62-67-56-290(475) | 13.1% | 27.2% | 156995000 |
| 8 | 長谷部駿弥 | 兵庫 | 1999年4月21日 | 50-55-46-321(472) | 10.6% | 22.2% | 83590000 |
| 9 | 笹田知宏 | 兵庫 | 1986年4月4日 | 49-56-32-179(316) | 15.5% | 33.2% | 106679000 |
| 10 | 杉浦健太 | 兵庫 | 1992年11月4日 | 49-43-63-426(581) | 8.4% | 15.8% | 101813000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村智洋 | 兵庫 | 1984年12月26日 | 44-29-16-57(146) | 30.1% | 50% | 63045000 |
| 2 | 田中学 | 兵庫 | 1973年9月25日 | 34-25-20-99(178) | 19.1% | 33.1% | 59600000 |
| 3 | 廣瀬航 | 兵庫 | 1984年3月22日 | 33-24-18-90(165) | 20% | 34.5% | 53187000 |
| 4 | 小牧太 | 兵庫 | 1967年9月7日 | 32-29-24-47(132) | 24.2% | 46.2% | 72947000 |
| 5 | 木村健 | 兵庫 | 1975年8月16日 | 30-25-35-85(175) | 17.1% | 31.4% | 14707500 |
| 6 | 鴨宮祥行 | 兵庫 | 1993年11月2日 | 22-26-21-87(156) | 14.1% | 30.8% | 40999000 |
| 7 | 下原理 | 兵庫 | 1977年9月3日 | 19-14-27-91(151) | 12.6% | 21.9% | 50556000 |
| 8 | 北野真弘 | 兵庫 | 1969年8月29日 | 18-12-13-83(126) | 14.3% | 23.8% | 9548500 |
| 9 | 川原正一 | 兵庫 | 1959年3月14日 | 17-6-7-55(85) | 20% | 27.1% | 20754000 |
| 10 | 土方颯太 | 兵庫 | 2007年2月9日 | 16-11-9-70(106) | 15.1% | 25.5% | 18306000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐原秀泰 | 高知 | 1979年7月15日 | 48-30-23-72(173) | 27.7% | 45.1% | 14806000 |
| 2 | 三村展久 | 大井 | 1984年2月5日 | 38-33-20-97(188) | 20.2% | 37.8% | 10901000 |
| 3 | 山田祥雄 | 愛知 | 1985年1月18日 | 23-15-22-105(165) | 13.9% | 23% | 3667000 |
| 4 | 畑中信司 | 金沢 | 1980年9月18日 | 22-13-14-48(97) | 22.7% | 36.1% | 4012000 |
| 5 | 池田敏樹 | 笠松 | 1984年7月29日 | 21-18-29-130(198) | 10.6% | 19.7% | 5479000 |
| 6 | 松井伸也 | 北海 | 1985年1月15日 | 16-9-16-91(132) | 12.1% | 18.9% | 2835000 |
| 7 | 内田利雄 | 浦和 | 1961年10月5日 | 16-17-10-63(106) | 15.1% | 31.1% | 3733000 |
| 8 | 岡崎準 | 福山 | 1960年7月27日 | 15-10-18-86(129) | 11.6% | 19.4% | 3276000 |
| 9 | 倉兼育康 | 高知 | 1975年11月10日 | 13-7-4-15(39) | 33.3% | 51.3% | 2538000 |
| 10 | 嬉勝則 | 高知 | 1969年7月20日 | 13-4-5-63(85) | 15.3% | 20% | 2074000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永森大智 | 高知 | 1986年11月8日 | 140-94-60-285(579) | 24.2% | 40.4% | 248220000 |
| 2 | 赤岡修次 | 高知 | 1977年3月15日 | 108-71-39-148(366) | 29.5% | 48.9% | 208605000 |
| 3 | 井上瑛太 | 高知 | 2003年2月28日 | 93-81-62-348(584) | 15.9% | 29.8% | 188770000 |
| 4 | 多田羅誠也 | 高知 | 1998年5月20日 | 79-76-85-366(606) | 13% | 25.6% | 167940000 |
| 5 | 岡村卓弥 | 高知 | 1993年1月15日 | 52-63-84-380(579) | 9% | 19.9% | 120100000 |
| 6 | 岡遼太郎 | 高知 | 2003年6月27日 | 52-49-49-338(488) | 10.7% | 20.7% | 114110000 |
| 7 | 中西達也 | 高知 | 1969年12月13日 | 48-44-34-210(336) | 14.3% | 27.4% | 32761000 |
| 8 | 山崎雅由 | 高知 | 1991年9月7日 | 47-61-76-381(565) | 8.3% | 19.1% | 97465000 |
| 9 | 宮川実 | 高知 | 1982年2月10日 | 43-35-20-74(172) | 25% | 45.3% | 73120000 |
| 10 | 西川敏弘 | 高知 | 1970年1月27日 | 42-44-34-180(300) | 14% | 28.7% | 67935000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口勲 | 佐賀 | 1970年3月28日 | 145-98-80-273(596) | 24.3% | 40.8% | 173549000 |
| 2 | 飛田愛斗 | 佐賀 | 2002年8月1日 | 132-91-77-400(700) | 18.9% | 31.9% | 132247000 |
| 3 | 石川慎将 | 佐賀 | 1984年12月13日 | 106-108-76-324(614) | 17.3% | 34.9% | 129059000 |
| 4 | 山田義貴 | 佐賀 | 2004年2月17日 | 98-80-55-413(646) | 15.2% | 27.6% | 86857000 |
| 5 | 長谷川蓮 | 佐賀 | 2003年10月5日 | 60-65-72-321(518) | 11.6% | 24.1% | 76257000 |
| 6 | 金山昇馬 | 佐賀 | 2002年3月31日 | 57-77-76-438(648) | 8.8% | 20.7% | 68629000 |
| 7 | 鮫島克也 | 佐賀 | 1963年1月30日 | 53-60-46-284(443) | 12% | 25.5% | 70309000 |
| 8 | 出水拓人 | 佐賀 | 2000年12月6日 | 52-67-65-541(725) | 7.2% | 16.4% | 51841000 |
| 9 | 加茂飛翔 | 佐賀 | 2002年7月21日 | 50-55-62-469(636) | 7.9% | 16.5% | 43101000 |
| 10 | 竹吉徹 | 佐賀 | 1988年7月18日 | 49-59-79-448(635) | 7.7% | 17% | 59603000 |
| 名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川倭 | 北海 | 1995年4月10日 | 167-119-104-393(783) | 21.3% | 36.5% | 249019000 |
| 2 | 落合玄太 | 北海 | 1998年4月4日 | 152-126-99-407(784) | 19.4% | 35.5% | 233807000 |
| 3 | 小野楓馬 | 北海 | 2000年2月23日 | 100-91-85-454(730) | 13.7% | 26.2% | 191854000 |
| 4 | 桑村真明 | 北海 | 1987年3月26日 | 93-99-78-452(722) | 12.9% | 26.6% | 182953000 |
| 5 | 阿部龍 | 北海 | 1995年3月20日 | 87-67-87-463(704) | 12.4% | 21.9% | 161450000 |
| 6 | 五十嵐冬樹 | 北海 | 1975年9月30日 | 83-74-77-335(569) | 14.6% | 27.6% | 131242000 |
| 7 | 服部茂史 | 北海 | 1976年3月14日 | 73-70-58-250(451) | 16.2% | 31.7% | 103066000 |
| 8 | 岩橋勇二 | 北海 | 1983年4月20日 | 70-85-96-438(689) | 10.2% | 22.5% | 117077000 |
| 9 | 小国博行 | 北海 | 1966年12月27日 | 48-47-46-174(315) | 15.2% | 30.2% | 39679000 |
| 10 | 宮内勇樹 | 北海 | 2002年4月27日 | 44-51-44-319(458) | 9.6% | 20.7% | 76699000 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


地方レース&成績