|
●ZI値1位馬の連対

[2020-05-17]
<ZI値1位馬の連対>
新潟 3R ダ1800m [未勝利] 馬連6110円(6点)
新潟 3R ダ1800m [未勝利] 馬単1万900円(6点) ◎
新潟 6R ダ1800m [未勝利] 馬連1530円(2点)
新潟 6R ダ1800m [未勝利] 馬単2570円(2点)
新潟11R ダ1200m 八海山ステークス[1600万下] 馬連1310円(4点)
東京 2R ダ1600m [未勝利] 馬連1360円(4点)
東京 3R ダ2100m [未勝利] 馬連3920円(6点)(1位2頭)
東京 4R 芝1400m [未勝利] 馬連2600円(12点)
京都 4R ダ1800m [未勝利] 馬連730円(2点)(1位2頭)
京都 4R ダ1800m [未勝利] 馬単1490円(2点)(1位2頭)
京都 8R 芝2000m [500万下] 馬連520円(1点)
京都 8R 芝2000m [500万下] 馬単1110円(1点)
京都 9R 芝2400m 白川特別[1000万下] 馬連340円(3点)
京都 9R 芝2400m 白川特別[1000万下] 馬単500円(3点)
<ZI値上位5頭BOX>
新潟 2R 芝1800m [未勝利] 馬連4950円
新潟 2R 芝1800m [未勝利] 3連複4860円
新潟 2R 芝1800m [未勝利] 3連単4万3540円 ◎
新潟 6R ダ1800m [未勝利] 馬連1530円
新潟 8R 芝1000m [500万下] 馬連1120円
新潟10R 芝2000m 胎内川特別[500万下] 馬連1000円
新潟10R 芝2000m 胎内川特別[500万下] 3連複1820円
新潟10R 芝2000m 胎内川特別[500万下] 3連単1万1960円 ◎
新潟11R ダ1200m 八海山ステークス[1600万下] 馬連1310円
東京 1R ダ1400m [未勝利] 馬連1920円
東京 2R ダ1600m [未勝利] 馬連1360円
東京 5R 芝2000m [500万下] 馬連1550円
東京 5R 芝2000m [500万下] 3連複6160円
東京 5R 芝2000m [500万下] 3連単2万2170円 ◎
東京 7R 芝1400m [500万下] 馬連1390円
東京 7R 芝1400m [500万下] 3連複3630円
東京 7R 芝1400m [500万下] 3連単1万4320円 ◎
東京 8R 芝1600m [1000万下] 馬連2310円
東京 8R 芝1600m [1000万下] 3連複4680円
東京 8R 芝1600m [1000万下] 3連単3万6260円 ◎
東京 9R 芝2000m テレ玉杯[1000万下] 馬連1160円
東京11R 芝1600m ヴィクトリアマイル[オープン] 馬連750円
京都 2R ダ1800m [未勝利] 馬連2010円
京都 2R ダ1800m [未勝利] 3連複790円
京都 2R ダ1800m [未勝利] 3連単8610円
京都 3R 芝1200m [未勝利] 馬連1330円
京都 3R 芝1200m [未勝利] 3連複2140円
京都 3R 芝1200m [未勝利] 3連単1万220円 ◎
京都 4R ダ1800m [未勝利] 馬連730円
京都 5R 芝2000m [未勝利] 馬連2940円
京都 5R 芝2000m [未勝利] 3連複3990円
京都 5R 芝2000m [未勝利] 3連単2万8030円 ◎
京都 8R 芝2000m [500万下] 馬連520円
京都 9R 芝2400m 白川特別[1000万下] 馬連340円
京都 9R 芝2400m 白川特別[1000万下] 3連複450円
京都 9R 芝2400m 白川特別[1000万下] 3連単1250円
京都11R ダ1400m 栗東ステークス[オープン] 馬連1240円
京都11R ダ1400m 栗東ステークス[オープン] 3連複2350円
京都11R ダ1400m 栗東ステークス[オープン] 3連単8780円
[2020-05-16]
<ZI値1位馬の連対>
新潟 4R ダ1200m [未勝利] 馬連2290円(6点)
新潟 4R ダ1200m [未勝利] 馬単3820円(6点)
新潟 7R ダ1800m [500万下] 馬連1720円(3点)
新潟 7R ダ1800m [500万下] 馬単3000円(3点)
新潟 9R 芝2200m [500万下] 馬連2010円(8点)
新潟 9R 芝2200m [500万下] 馬単4040円(8点)
新潟11R 芝1800m パールステークス[1600万下] 馬連3020円(6点)
新潟11R 芝1800m パールステークス[1600万下] 馬単4140円(6点)
東京 2R ダ1600m [未勝利] 馬連5920円(10点)
東京 3R ダ1300m [未勝利] 馬連500円(2点)
東京 3R ダ1300m [未勝利] 馬単820円(2点)
東京 6R ダ1400m [500万下] 馬連790円(5点)
東京 6R ダ1400m [500万下] 馬単1250円(5点)
東京 7R 芝1600m [500万下] 馬連380円(2点)
東京 8R ダ1600m [500万下] 馬連850円(2点)
東京 8R ダ1600m [500万下] 馬単1690円(2点)
東京12R ダ1600m [1000万下] 馬連410円(2点)
東京12R ダ1600m [1000万下] 馬単1090円(2点)
京都 1R ダ1400m [未勝利] 馬連600円(2点)
京都 3R 芝2000m [未勝利] 馬連530円(1点)
京都11R 芝1800m 都大路ステークス[オープン] 馬連9740円(7点)
京都11R 芝1800m 都大路ステークス[オープン] 馬単2万1660円(7点) ◎
<ZI値上位5頭BOX>
新潟 2R ダ1200m [未勝利] 馬連1460円
新潟 2R ダ1200m [未勝利] 3連複760円
新潟 2R ダ1200m [未勝利] 3連単6000円
新潟 7R ダ1800m [500万下] 馬連1720円(5位 6位同値)
新潟 8R ダ1200m [500万下] 馬連2930円(5位 6位同値)
新潟10R ダ1800m わらび賞[500万下] 馬連1360円
東京 1R ダ1400m [未勝利] 馬連1570円
東京 1R ダ1400m [未勝利] 3連複700円
東京 1R ダ1400m [未勝利] 3連単7080円
東京 3R ダ1300m [未勝利] 馬連500円
東京 3R ダ1300m [未勝利] 3連複1020円
東京 3R ダ1300m [未勝利] 3連単3820円
東京 5R 芝2000m [未勝利] 馬連2870円
東京 5R 芝2000m [未勝利] 3連複1340円
東京 5R 芝2000m [未勝利] 3連単1万9380円 ◎
東京 7R 芝1600m [500万下] 馬連380円
東京 7R 芝1600m [500万下] 3連複1570円
東京 7R 芝1600m [500万下] 3連単5530円
東京 8R ダ1600m [500万下] 馬連850円
東京11R 芝1400m 京王杯スプリングカップ[オープン] 馬連1490円
東京11R 芝1400m 京王杯スプリングカップ[オープン] 3連複3100円
東京11R 芝1400m 京王杯スプリングカップ[オープン] 3連単1万5040円 ◎
東京12R ダ1600m [1000万下] 馬連410円(5位 6位同値)
京都 1R ダ1400m [未勝利] 馬連600円
京都 1R ダ1400m [未勝利] 3連複980円
京都 1R ダ1400m [未勝利] 3連単4420円
京都 3R 芝2000m [未勝利] 馬連530円
京都 5R 芝2200m [未勝利] 馬連1310円
|