2024-06-23   函館 7R 芝・右2600m の出馬表 
				  
				
				
					
					
					
						| 枠番 | 
						馬番 | 
						馬名 | 
						騎手 | 
						直 | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						ZI | 
						激 | 
						逃 | 
						ペ | 
						順 | 
					 
										
						1
  | 
												1
  | 
						リアルファインド
  | 
						岩田康誠
  | 
						42
  | 
						0
  | 
						42
  | 
						0
  | 
						9
  | 
						97
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					 
																				
						2
  | 
												2
  | 
						オールナット
  | 
						北村友一
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						51
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						117
  | 
						
  | 
						
  | 
						S
  | 
						
  | 
					 
																				
						3
  | 
												3
  | 
						ペリプルス
  | 
						永野猛蔵
  | 
						49
  | 
						0
  | 
						49
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						106
  | 
						
  | 
						
  | 
						S
  | 
						
  | 
					 
																				
						4
  | 
												4
  | 
						サンライズガッツ
  | 
						丹内祐次
  | 
						36
  | 
						0
  | 
						36
  | 
						27
  | 
						30
  | 
						107
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					 
																				
						5
  | 
												5
  | 
						スノーブリザード
  | 
						鮫島克駿
  | 
						44
  | 
						0
  | 
						48
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						97
  | 
						
  | 
						
  | 
						S
  | 
						
  | 
					 
																				
						6
  | 
												6
  | 
						ラバタンシン
  | 
						今村聖奈
  | 
						48
  | 
						0
  | 
						48
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						99
  | 
						
  | 
						逃
  | 
						H
  | 
						
  | 
					 
																				
						7
  | 
												7
  | 
						ビッグベルーガ
  | 
						松岡正海
  | 
						45
  | 
						20
  | 
						45
  | 
						0
  | 
						39
  | 
						102
  | 
						
  | 
						
  | 
						S
  | 
						
  | 
					 
																8
  | 
						ステラポイント
  | 
						佐々木大
  | 
						42
  | 
						26
  | 
						49
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						106
  | 
						
  | 
						逃
  | 
						S
  | 
						
  | 
					
																				
						8
  | 
												9
  | 
						アメジストブラック
  | 
						藤岡佑介
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						48
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						112
  | 
						
  | 
						
  | 
						S
  | 
						
  | 
					 
																10
  | 
						ベッラアルバ
  | 
						角田大河
  | 
						46
  | 
						0
  | 
						50
  | 
						0
  | 
						33
  | 
						102
  | 
						
  | 
						
  | 
						F
  | 
						
  | 
					
																				
				 
				 |   
				 | 
			 
		 
		
		
			  | 
		 
		
			1=芝短距離(1600m以下)2=芝中長距離(1700m以上) 3=ダート短距離(1600m以下) 4=ダート中長距離(1700m以上) 直=直前指数 ZI=ZI値 ペ=適性ペース  逃=逃マーク 激=激走マーク | 
		 
				
			 レース結果
  | 
		 
		
			  | 
		 
		
			
			
			
				| 着順 | 
				馬番 | 
				馬名 | 
				単勝 | 
				複勝 | 
				枠番連勝 | 
				馬番連勝 | 
				ワイド | 
				馬単 | 
				3連複 | 
				3連単 | 
			 
						
				
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
			 
						
				
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
			 
						
				
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
			 
						 
			 | 
		 
				 
		 |