2022-12-28   中山 2R ダート・右1800m の出馬表 
				  
				
				
					
					
					
						| 枠番 | 
						馬番 | 
						馬名 | 
						騎手 | 
						直 | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						ZI | 
						激 | 
						逃 | 
						ペ | 
						順 | 
					 
										
						1
  | 
												1
  | 
						サラサビーザベスト
  | 
						坂井瑠星
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						21
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						92
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					 
																2
  | 
						ブライテストドーン
  | 
						戸崎圭太
  | 
						35
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						35
  | 
						117
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					
																				
						2
  | 
												3
  | 
						マロンアイス
  | 
						伊藤工真
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						21
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						89
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					 
																4
  | 
						エッグスラット
  | 
						福永祐一
  | 
						39
  | 
						0
  | 
						24
  | 
						39
  | 
						39
  | 
						110
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					
																				
						3
  | 
												5
  | 
						カリスマタイクーン
  | 
						佐々木大
  | 
						22
  | 
						25
  | 
						15
  | 
						22
  | 
						0
  | 
						86
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					 
																6
  | 
						アクションプラン
  | 
						秋山稔樹
  | 
						35
  | 
						0
  | 
						7
  | 
						0
  | 
						35
  | 
						99
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					
																				
						4
  | 
												7
  | 
						ミヤビデロス
  | 
						田辺裕信
  | 
						24
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						24
  | 
						0
  | 
						108
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					 
																8
  | 
						ベルウッドミカサ
  | 
						石橋脩
  | 
						0
  | 
						31
  | 
						19
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						88
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					
																				
						5
  | 
												9
  | 
						シュンコッチャン
  | 
						吉田豊
  | 
						23
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						23
  | 
						23
  | 
						94
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					 
																10
  | 
						ヨシイチ
  | 
						津村明秀
  | 
						28
  | 
						0
  | 
						10
  | 
						0
  | 
						28
  | 
						98
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					
																				
						6
  | 
												11
  | 
						モーメントキャッチ
  | 
						今村聖奈
  | 
						45
  | 
						0
  | 
						22
  | 
						0
  | 
						45
  | 
						132
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					 
																12
  | 
						ショーガイッパイ
  | 
						黛弘人
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						21
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						105
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					
																				
						7
  | 
												13
  | 
						エコロマーベリック
  | 
						C.ルメー
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						29
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						99
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					 
																14
  | 
						ハットグットゲット
  | 
						勝浦正樹
  | 
						26
  | 
						0
  | 
						13
  | 
						0
  | 
						26
  | 
						108
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					
																				
						8
  | 
												15
  | 
						ネイビー
  | 
						M.デムー
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						23
  | 
						0
  | 
						0
  | 
						94
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					 
																16
  | 
						ニシノシャイニング
  | 
						D.イーガ
  | 
						38
  | 
						13
  | 
						32
  | 
						38
  | 
						38
  | 
						98
  | 
						
  | 
						
  | 
						U
  | 
						
  | 
					
																				
				 
				 |   
				 | 
			 
		 
		
		
			  | 
		 
		
			1=芝短距離(1600m以下)2=芝中長距離(1700m以上) 3=ダート短距離(1600m以下) 4=ダート中長距離(1700m以上) 直=直前指数 ZI=ZI値 ペ=適性ペース  逃=逃マーク 激=激走マーク | 
		 
				
			 レース結果
  | 
		 
		
			  | 
		 
		
			
			
			
				| 着順 | 
				馬番 | 
				馬名 | 
				単勝 | 
				複勝 | 
				枠番連勝 | 
				馬番連勝 | 
				ワイド | 
				馬単 | 
				3連複 | 
				3連単 | 
			 
						
				
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
			 
						
				
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
			 
						
				
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
			 
						 
			 | 
		 
				 
		 |