|
買い目 | 金額 | |
---|---|---|
単勝 | 10 | 29400 |
買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連勝 | 9-10 | 13400 | 4-10 | 9800 | 5-10 | 3500 | 10-11 | 3000 | 6-10 | 2700 |
買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬単 | 10-9 | 9100 | 10-4 | 6700 | 9-10 | 4300 | 10-5 | 2400 | 10-11 | 2000 |
10-6 | 1900 |
買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3連複 | 4-9-10 | 9400 | 2-9-10 | 4700 | 5-9-10 | 3100 | 9-10-11 | 2600 | 6-9-10 | 2300 |
4-5-10 | 2100 | 4-10-11 | 1800 | 9-10-12 | 1800 | 4-6-10 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<レース見解>
1着候補 (10)ペイシャフェリ (09)マーレアペルト
2着候補
3着候補