|
買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
連勝 | 2-10 | 15000 | 2-6 | 7700 | 2-8 | 4300 |
買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬単 | 2-10 | 7900 | 10-2 | 7100 | 2-6 | 4400 | 6-2 | 3300 | 2-8 | 2500 |
買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3連複 | 2-6-10 | 14600 | 2-8-10 | 7900 | 2-6-8 | 3500 | 2-9-10 | 3500 | 2-6-9 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<レース見解>
1着候補 (02)タガノエスコート (06)ブラックシールド
2着候補
3着候補