1着指定 (9,3,13,2)−
(9,3,12,13,2)−
(9,3,12,13,2,5)
400円 
「
連勝10点  馬単16点  3連複20点  3連単64点  」
2着指定 (12)−
(3)−
(9,13,2,5)
400円 
「
連勝1点  馬単1点  3連複4点  3連単4点  」
3着指定 (12)−
(9,12,13,2)−
(3)
500円 
「
連勝3点  馬単3点  3連複3点  3連単3点  」
1着(9,3,12,13,2)−
2着(9,3,12,13,2)−
3着(9,3,12,13,2,5)
「
連勝10点  馬単20点  3連複20点  3連単80点  」
<推奨買い目>
|  | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 
| 連勝 | 3-9 | 5100 | 9-13 | 4100 | 3-12 | 3800 | 2-9 | 3300 | 3-13 | 3200 | 
|  | 2-3 | 2600 | 2-13 | 2000 | 
|---|
|  | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 
| 馬単 | 9-3 | 2700 | 3-9 | 2500 | 9-13 | 2100 | 3-12 | 1900 | 12-3 | 1900 | 
|  | 9-2 | 1800 | 3-13 | 1600 | 2-9 | 1500 | 13-3 | 1500 | 3-2 | 1400 | 
|---|
|  | 2-3 | 1200 | 
|---|
|  | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 
| 3連複 | 3-9-12 | 4200 | 3-9-13 | 3500 | 9-12-13 | 3200 | 2-3-9 | 2800 | 2-9-12 | 2600 | 
|  | 3-12-13 | 2500 | 2-9-13 | 2200 | 2-3-12 | 2000 | 2-3-13 | 1600 | 1-3-9 | 600 | 
|---|
 
 
<レース見解>
1着候補 (09)ミッキーゴールド (03)ロットブラータ (13)ベイラム (02)フォーキャンドルズ
2着候補 なし
3着候補 なし