|
| 買い目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 20300 |
| 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連勝 | 7-9 | 13900 | 5-7 | 8700 | 5-9 | 4200 | 7-10 | 3800 | 6-7 | 3000 |
| 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬単 | 7-9 | 7800 | 9-7 | 6100 | 7-5 | 5200 | 5-7 | 3600 | 7-10 | 2300 |
| 9-5 | 2200 | 5-9 | 2000 | 7-6 | 1800 |
| 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | 買い目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-7-9 | 13100 | 7-9-10 | 5400 | 6-7-9 | 4100 | 5-7-10 | 3000 | 5-6-7 | 2300 |
| 3-7-9 | 2200 | 7-8-9 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<レース見解>
1着候補 (07)ゴーイントゥノヴァ (09)ロードフローリス (05)コルキス
2着候補 なし
3着候補 なし