1R |
2歳未勝利
芝1800m
2歳
未勝利
8頭
馬齢 /
曇 良 09:50発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 7 | 190円 |
複勝 | 7 | 110円 |
4 | 110円 | |
2 | 160円 | |
馬連 | 4-7 | 310円 |
ワイド | 4-7 | 160円 |
2-7 | 300円 | |
2-4 | 290円 | |
馬単 | 7-4 | 540円 |
3連複 | 2-4-7 | 670円 |
3連単 | 7-4-2 | 2180円 |
2R |
3歳未勝利牝
ダ1000m
3歳
未勝利
牝 9頭
馬齢 /
曇 良 10:25発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 2 | 230円 |
複勝 | 2 | 110円 |
6 | 150円 | |
4 | 110円 | |
枠連 | 2-6 | 900円 |
馬連 | 2-6 | 1000円 |
ワイド | 2-6 | 320円 |
2-4 | 160円 | |
4-6 | 270円 | |
馬単 | 2-6 | 1680円 |
3連複 | 2-4-6 | 630円 |
3連単 | 2-6-4 | 3900円 |
3R |
3歳未勝利
ダ1700m
3歳
未勝利
11頭
馬齢 /
曇 良 10:55発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 5 | 420円 |
複勝 | 5 | 170円 |
4 | 150円 | |
8 | 140円 | |
枠連 | 4-5 | 800円 |
馬連 | 4-5 | 990円 |
ワイド | 4-5 | 390円 |
5-8 | 380円 | |
4-8 | 360円 | |
馬単 | 5-4 | 2060円 |
3連複 | 4-5-8 | 1320円 |
3連単 | 5-4-8 | 8220円 |
4R |
3歳未勝利
芝1200m
3歳
未勝利
16頭
馬齢 /
曇 良 11:25発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 3 | 210円 |
複勝 | 3 | 120円 |
15 | 160円 | |
4 | 1250円 | |
枠連 | 2-8 | 520円 |
馬連 | 3-15 | 520円 |
ワイド | 3-15 | 260円 |
3-4 | 2980円 | |
4-15 | 4920円 | |
馬単 | 3-15 | 1000円 |
3連複 | 3-4-15 | 12880円 |
3連単 | 3-15-4 | 44170円 |
5R |
3歳未勝利
芝2000m
3歳
未勝利
(混合) 9頭
馬齢 /
曇 良 12:15発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 2 | 740円 |
複勝 | 2 | 400円 |
5 | 1210円 | |
3 | 430円 | |
枠連 | 2-5 | 7830円 |
馬連 | 2-5 | 7400円 |
ワイド | 2-5 | 1700円 |
2-3 | 620円 | |
3-5 | 1650円 | |
馬単 | 2-5 | 12660円 |
3連複 | 2-3-5 | 10260円 |
3連単 | 2-5-3 | 70890円 |
6R |
3歳未勝利
芝1200m
3歳
未勝利
(混合) 14頭
馬齢 /
曇 良 12:45発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 7 | 740円 |
複勝 | 7 | 170円 |
4 | 110円 | |
8 | 110円 | |
枠連 | 3-5 | 270円 |
馬連 | 4-7 | 1100円 |
ワイド | 4-7 | 410円 |
7-8 | 540円 | |
4-8 | 200円 | |
馬単 | 7-4 | 2980円 |
3連複 | 4-7-8 | 1640円 |
3連単 | 7-4-8 | 12060円 |
7R |
3歳上500万下
ダ2400m
3歳以上
500万下
10頭
定量 /
曇 良 13:15発走
本賞金:750、300、190、110、75
|
単勝 | 7 | 720円 |
複勝 | 7 | 170円 |
8 | 130円 | |
10 | 170円 | |
枠連 | 7-7 | 970円 |
馬連 | 7-8 | 980円 |
ワイド | 7-8 | 350円 |
7-10 | 520円 | |
8-10 | 310円 | |
馬単 | 7-8 | 2410円 |
3連複 | 7-8-10 | 1530円 |
3連単 | 7-8-10 | 10400円 |
8R |
3歳上500万下牝
ダ1700m
3歳以上
500万下
牝 14頭
定量 /
晴 良 13:45発走
本賞金:750、300、190、110、75
|
単勝 | 8 | 1280円 |
複勝 | 8 | 270円 |
13 | 300円 | |
7 | 110円 | |
枠連 | 5-8 | 740円 |
馬連 | 8-13 | 8510円 |
ワイド | 8-13 | 2190円 |
7-8 | 430円 | |
7-13 | 490円 | |
馬単 | 8-13 | 16770円 |
3連複 | 7-8-13 | 3600円 |
3連単 | 8-13-7 | 43900円 |
9R |
3歳上500万下
芝1200m
3歳以上
500万下
(混合) 16頭
定量 /
晴 良 14:15発走
本賞金:750、300、190、110、75
|
単勝 | 7 | 1470円 |
複勝 | 7 | 460円 |
4 | 320円 | |
2 | 770円 | |
枠連 | 2-4 | 1090円 |
馬連 | 4-7 | 5420円 |
ワイド | 4-7 | 1830円 |
2-7 | 3500円 | |
2-4 | 2180円 | |
馬単 | 7-4 | 12350円 |
3連複 | 2-4-7 | 24300円 |
3連単 | 7-4-2 | 174170円 |
10R |
横津岳特別
芝2600m
3歳以上
500万下
(混合) 10頭
定量 /
晴 良 14:50発走
本賞金:1050、420、260、160、105
|
単勝 | 9 | 620円 |
複勝 | 9 | 240円 |
2 | 280円 | |
10 | 150円 | |
枠連 | 2-8 | 1330円 |
馬連 | 2-9 | 3780円 |
ワイド | 2-9 | 1260円 |
9-10 | 450円 | |
2-10 | 730円 | |
馬単 | 9-2 | 6470円 |
3連複 | 2-9-10 | 4320円 |
3連単 | 9-2-10 | 28270円 |
11R |
函館日刊スポーツ杯
芝1200m
3歳以上
1600万下
(混合) 16頭
定量 /
晴 良 15:25発走
本賞金:1820、730、460、270、182
|
単勝 | 2 | 220円 |
複勝 | 2 | 110円 |
13 | 140円 | |
5 | 170円 | |
枠連 | 1-7 | 510円 |
馬連 | 2-13 | 560円 |
ワイド | 2-13 | 240円 |
2-5 | 300円 | |
5-13 | 420円 | |
馬単 | 2-13 | 1030円 |
3連複 | 2-5-13 | 900円 |
3連単 | 2-13-5 | 3460円 |
12R |
駒場特別
ダ1700m
3歳以上
1000万下
(混合) 13頭
定量 /
晴 良 16:05発走
本賞金:1500、600、380、230、150
|
単勝 | 8 | 200円 |
複勝 | 8 | 120円 |
5 | 400円 | |
2 | 160円 | |
枠連 | 4-6 | 950円 |
馬連 | 5-8 | 2750円 |
ワイド | 5-8 | 940円 |
2-8 | 290円 | |
2-5 | 1390円 | |
馬単 | 8-5 | 3520円 |
3連複 | 2-5-8 | 3210円 |
3連単 | 8-5-2 | 15900円 |
※馬券アシストについて
馬券アシストは、中央競馬は有料(月額500円+税)で、地方競馬は無料です。
馬券アシストの有料会員にご登録いただきますと、次の情報を閲覧していただくことができます。ログインして閲覧ください。
[JRAのリアルタイムオッズ] [スピード指数] [コース有利データ] [異常オッズ監視]
スピード指数は「ALGO SPEEDER」によります。コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。異常オッズ監視の過去データは、一週間分までとなります。
※オッズの更新について
中央競馬の前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストに登録していない場合、各レースの2時間前、30分前、10分前となります。
前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
直前情報は、重賞レース限定(障害レースを除く)で、全馬の厩舎関係者コメントを掲載します。
結果・成績・オッズ・配当などの情報は、かならず主催者発行の情報と照合してご確認ください。
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性や安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、競馬最強の法則WEBおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。