ソフトポジション
牡 6歳
栗東 山内研二馬主 | 北駿競走馬組合 |
---|---|
生産者 | マルシチ牧場 |
生産地 | 青森県 |
毛色 | 鹿毛 |
生年月日 | 2015年2月22日 |
父 | アサクサキングス |
---|---|
母 | ヤマシロギク |
母父 | アフリート |
母母 | ミラクルラブ |
データ登録日 | 2020年1月20日 |
総合成績 | 1- 2- 2- 20 |
---|---|
芝 | 0- 2- 2- 17 |
ダート | 1- 0- 0- 3 |
芝重不 | 0- 0- 0- 0 |
収得賞金 | 680万 |
---|---|
本賞金 | 2530万 |
登録日 | 2017年12月14日 |
抹消日 | 2020年1月18日 |
日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/14 | 4中京5 | 12 | 中京日経賞 | 芝1400 | 17 | 17 | 13 | 12 | 鮫島克駿 | 57.0 | 良 | 1:22.2 | 1.0 | 10-10 | 34.9 | 478 |
19/12/14 | 4中京5 | 12 | 中京日経賞 | 芝1400 | --- | |||||||||||
19/11/23 | 5京都7 | 12 | 3歳上1000万下 | 芝1600 | 11 | 2 | 9 | 9 | 松山弘平 | 57.0 | 良 | 1:36.1 | 0.7 | 3-3 | 35.2 | 478 |
19/11/17 | 3福島6 | 12 | 会津特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
19/11/3 | 3福島2 | 12 | 西郷特別 | ダ1150 | 16 | 16 | 9 | 13 | 西村淳也 | 57.0 | 良 | 1:10.2 | 1.4 | 6-6 | 38.5 | 474 |
19/11/3 | 3福島2 | 12 | 西郷特別 | ダ1150 | --- | |||||||||||
19/10/20 | 3新潟4 | 10 | 十日町特別 | 芝1400 | --- | |||||||||||
19/10/19 | 3新潟3 | 3 | 3歳上500万下 | ダ1200 | 10 | 2 | 7 | 1 | 西村淳也 | 56.0 | 稍重 | 1:11.7 | 0.1 | 2-1 | 37.3 | 470 |
19/8/25 | 2札幌4 | 9 | 千歳特別 | 芝1500 | 14 | 2 | 10 | 10 | 古川吉洋 | 57.0 | 稍重 | 1:30.9 | 1.2 | 4-4-4 | 37.4 | 466 |
19/8/25 | 2札幌4 | 9 | 千歳特別 | 芝1500 | --- | |||||||||||
19/8/17 | 2札幌1 | 12 | 石狩特別 | 芝1500 | 14 | 5 | 9 | 3 | 古川吉洋 | 57.0 | 良 | 1:29.2 | 0.8 | 5-5-3 | 35.1 | 466 |
19/8/17 | 2札幌1 | 12 | 石狩特別 | 芝1500 | --- | |||||||||||
19/8/4 | 1札幌4 | 9 | 3歳上500万下 | 芝1200 | 11 | 11 | 8 | 10 | 古川吉洋 | 57.0 | 良 | 1:10.1 | 1.4 | 7-7 | 35.9 | 468 |
19/7/20 | 2函館5 | 9 | 3歳上500万下 | 芝1200 | 16 | 11 | 14 | 6 | 川島信二 | 57.0 | 良 | 1:09.3 | 0.6 | 9-8 | 35.3 | 466 |
19/7/7 | 2函館2 | 10 | 立待岬特別 | 芝1200 | 12 | 9 | 6 | 9 | 川島信二 | 57.0 | 良 | 1:10.5 | 1.0 | 4-4 | 36.5 | 466 |
19/7/7 | 2函館2 | 10 | 立待岬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
19/6/22 | 1函館3 | 12 | 長万部特別 | 芝1200 | 12 | 4 | 4 | 3 | 古川吉洋 | 57.0 | 稍重 | 1:10.4 | 0.4 | 6-5 | 35.7 | 468 |
19/6/22 | 1函館3 | 12 | 長万部特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
19/6/15 | 1函館1 | 8 | 3歳上500万下 | 芝1200 | 14 | 14 | 0 | 0 | 川島信二 | 57.0 | 良 | 000 | ||||
19/2/24 | 1小倉6 | 7 | 4歳上500万下 | 芝1200 | 18 | 12 | 2 | 12 | 川島信二 | 57.0 | 良 | 1:09.0 | 0.7 | 5-5 | 35.4 | 470 |
19/2/23 | 1小倉5 | 12 | 合馬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
19/2/16 | 1小倉3 | 12 | 大牟田特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
19/2/10 | 1小倉2 | 8 | 4歳上500万下 | 芝1200 | 18 | 1 | 2 | 2 | 川島信二 | 57.0 | 稍重 | 1:09.7 | 0.2 | 7-5 | 35.3 | 476 |
19/2/9 | 1小倉1 | 12 | 巌流島特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
19/1/19 | 1京都6 | 12 | 4歳上500万下 | 芝1200 | 16 | 6 | 11 | 4 | 川島信二 | 56.0 | 良 | 1:09.5 | 0.0 | 12-12 | 33.8 | 474 |
19/1/19 | 1中京1 | 12 | 庄内川特別 | 芝1400 | --- | |||||||||||
18/12/16 | 4中京6 | 10 | 桑名特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
18/12/15 | 4中京5 | 9 | 3歳上500万下 | 芝1400 | 18 | 4 | 9 | 10 | 西村淳也 | 53.0 | 良 | 1:22.2 | 0.8 | 2-2 | 35.9 | 474 |
18/12/2 | 4中京2 | 9 | 豊川特別 | 芝1600 | --- | |||||||||||
18/12/1 | 4中京1 | 6 | 3歳上500万下 | 芝1400 | 18 | 11 | 13 | 4 | 川島信二 | 56.0 | 良 | 1:20.8 | 0.4 | 1-1 | 34.8 | 468 |
18/9/2 | 2札幌6 | 7 | 3歳上500万下 | 芝1200 | 16 | 3 | 11 | 5 | 川島信二 | 55.0 | 良 | 1:10.8 | 0.4 | 1-1 | 35.9 | 452 |
18/8/26 | 2札幌4 | 9 | 千歳特別 | 芝1500 | 13 | 5 | 13 | 4 | 川島信二 | 54.0 | 稍重 | 1:30.8 | 0.5 | 5-5-5 | 37.2 | 450 |
18/8/26 | 2札幌4 | 9 | 千歳特別 | 芝1500 | --- | |||||||||||
18/8/19 | 2札幌2 | 12 | 小樽特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
18/8/18 | 2札幌1 | 12 | 石狩特別 | 芝1500 | 13 | 3 | 10 | 5 | 川島信二 | 54.0 | 良 | 1:30.4 | 0.3 | 5-7-4 | 35.8 | 450 |
18/8/18 | 2札幌1 | 10 | 富良野特別 | 芝1800 | --- | |||||||||||
18/8/18 | 2札幌1 | 12 | 石狩特別 | 芝1500 | --- | |||||||||||
18/8/5 | 1札幌4 | 8 | 3歳上500万下 | 芝1200 | 16 | 6 | 13 | 12 | 川島信二 | 54.0 | 良 | 1:09.7 | 0.8 | 4-5 | 35.4 | 450 |
18/5/27 | 3京都12 | 5 | 3歳500万下 | 芝1400 | 16 | 5 | 13 | 13 | 森裕太朗 | 54.0 | 良 | 1:22.9 | 1.5 | 5-7 | 35.9 | 448 |
18/5/12 | 1新潟5 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 16 | 2 | 5 | 14 | 森裕太朗 | 56.0 | 良 | 0:56.7 | 1.1 | 34.0 | 458 | |
18/5/12 | 1新潟5 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | --- | |||||||||||
18/5/12 | 3京都7 | 9 | あやめ賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
18/4/28 | 1新潟1 | 10 | ゆきつばき賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
18/4/14 | 1福島3 | 10 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | 16 | 10 | 10 | 2 | 森裕太朗 | 56.0 | 良 | 1:10.3 | 0.0 | 7-6 | 35.8 | 450 |
18/4/14 | 1福島3 | 10 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
18/4/1 | 2阪神4 | 5 | 3歳500万下 | ダ1200 | 16 | 16 | 12 | 8 | 森裕太朗 | 54.0 | 良 | 1:14.0 | 0.6 | 9-9 | 38.5 | 448 |
18/3/18 | 2中京4 | 10 | 沈丁花賞 | ダ1400 | 15 | 4 | 13 | 8 | 森裕太朗 | 56.0 | 良 | 1:26.4 | 1.0 | 7-7 | 36.7 | 448 |
18/3/18 | 2中京4 | 10 | 沈丁花賞 | ダ1400 | --- | |||||||||||
18/3/4 | 1小倉8 | 10 | 萌黄賞 | 芝1200 | 18 | 4 | 13 | 13 | 松若風馬 | 56.0 | 良 | 1:09.6 | 1.3 | 6-8 | 36.3 | 460 |
18/3/4 | 1小倉8 | 10 | 萌黄賞 | 芝1200 | --- |
※馬券アシストについて
馬券アシストは、中央競馬は有料(月額500円+税)で、地方競馬は無料です。
馬券アシストの有料会員にご登録いただきますと、次の情報を閲覧していただくことができます。ログインして閲覧ください。
[JRAのリアルタイムオッズ] [スピード指数] [コース有利データ] [異常オッズ監視]
スピード指数は「ALGO SPEEDER」によります。コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。異常オッズ監視の過去データは、一週間分までとなります。
※オッズの更新について
中央競馬の前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストに登録していない場合、各レースの2時間前、30分前、10分前となります。
前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
直前情報は、重賞レース限定(障害レースを除く)で、全馬の厩舎関係者コメントを掲載します。
結果・成績・オッズ・配当などの情報は、かならず主催者発行の情報と照合してご確認ください。
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性や安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、競馬最強の法則WEBおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。