ドナリノ
牝 3歳
美浦 高木登馬主 | 山田貢一 |
---|---|
生産者 | 有限会社新冠タガノファーム |
生産地 | 新冠町 |
毛色 | 栗毛 |
生年月日 | 2018年2月26日 |
父 | スマートファルコン |
---|---|
母 | ドナリサ |
母父 | サウスヴィグラス |
母母 | シャトーサファイア |
データ登録日 | 2021年1月12日 |
総合成績 | 0- 0- 0- 2 |
---|---|
芝 | 0- 0- 0- 0 |
ダート | 0- 0- 0- 2 |
芝重不 | 0- 0- 0- 0 |
収得賞金 | 0万 |
---|---|
本賞金 | 0万 |
登録日 | 2019年9月26日 |
抹消日 |
【芝レース】 | ||||
---|---|---|---|---|
距離別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1000m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1200m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1400m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1600m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1800m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2000m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2200m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2400m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3000m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【芝レース】 | ||||
---|---|---|---|---|
競馬場別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
札幌 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
函館 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
福島 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新潟 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
東京 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中山 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中京 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
京都 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
阪神 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小倉 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【芝レース】 | ||||
---|---|---|---|---|
回り別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
右回り | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
左回り | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
直線 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【芝レース】 | ||||
---|---|---|---|---|
人気別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2人気 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3人気 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4人気 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5人気 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6人気以下 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【芝レース】 | ||||
---|---|---|---|---|
クラス別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
G1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G2 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G3 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
OPEN | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1600万下 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1000万下 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
500万下 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
未勝利 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【芝レース】 | ||||
---|---|---|---|---|
枠別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【芝レース】 | ||||
---|---|---|---|---|
1角通過順別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
先頭 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
前4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中前4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中後4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
後4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【芝レース】 | ||||
---|---|---|---|---|
4角通過順別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
先頭 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
前4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中前4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中後4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
後4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【芝レース】 | ||||
---|---|---|---|---|
月別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【芝レース】 | ||||
---|---|---|---|---|
馬場状態別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
良 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
稍 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
不 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【芝レース】 | ||||
---|---|---|---|---|
ローテーション別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
連闘 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2週 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3週 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4週 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5週 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6週 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7週以降 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【芝レース】 | ||||
---|---|---|---|---|
休み明け別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1戦目 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2戦目 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3戦目 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4戦目以降 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【ダートレース】 | ||||
---|---|---|---|---|
距離別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1000m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1200m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1400m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1600m〜 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1800m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2000m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2200m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2400m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3000m〜 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【ダートレース】 | ||||
---|---|---|---|---|
競馬場別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
札幌 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
函館 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
福島 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新潟 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
東京 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中山 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中京 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
京都 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
阪神 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小倉 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【ダートレース】 | ||||
---|---|---|---|---|
回り別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
右回り | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
左回り | 0-0-0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
直線 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【ダートレース】 | ||||
---|---|---|---|---|
人気別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2人気 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3人気 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4人気 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5人気 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6人気以下 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【ダートレース】 | ||||
---|---|---|---|---|
クラス別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
G1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G2 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G3 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
OPEN | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1600万下 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1000万下 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
500万下 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
未勝利 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【ダートレース】 | ||||
---|---|---|---|---|
枠別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6枠 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7枠 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8枠 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【ダートレース】 | ||||
---|---|---|---|---|
1角通過順別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
先頭 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
前4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中前4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中後4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
後4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【ダートレース】 | ||||
---|---|---|---|---|
4角通過順別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
先頭 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
前4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中前4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中後4分の1 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
後4分の1 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【ダートレース】 | ||||
---|---|---|---|---|
月別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10月 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12月 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【ダートレース】 | ||||
---|---|---|---|---|
馬場状態別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
良 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
稍 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
不 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【ダートレース】 | ||||
---|---|---|---|---|
ローテーション別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
連闘 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2週 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3週 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4週 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5週 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6週 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7週以降 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
【ダートレース】 | ||||
---|---|---|---|---|
休み明け別 | 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1戦目 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2戦目 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3戦目 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4戦目以降 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※馬券アシストについて
馬券アシストは、中央競馬は有料(月額500円+税)で、地方競馬は無料です。
馬券アシストの有料会員にご登録いただきますと、次の情報を閲覧していただくことができます。ログインして閲覧ください。
[JRAのリアルタイムオッズ] [スピード指数] [コース有利データ] [異常オッズ監視]
スピード指数は「ALGO SPEEDER」によります。コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。異常オッズ監視の過去データは、一週間分までとなります。
※オッズの更新について
中央競馬の前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストに登録していない場合、各レースの2時間前、30分前、10分前となります。
前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
直前情報は、重賞レース限定(障害レースを除く)で、全馬の厩舎関係者コメントを掲載します。
結果・成績・オッズ・配当などの情報は、かならず主催者発行の情報と照合してご確認ください。
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性や安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、競馬最強の法則WEBおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。