名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大河原和雄 | ばん | 1960年2月14日 | 100-69-67-603(839) | 11.9% | 20.1% | 20556000 |
2 | 安部憲二 | ばん | 1967年5月3日 | 54-41-34-244(373) | 14.5% | 25.5% | 9874000 |
3 | 尾ヶ瀬馨 | ばん | 1965年2月19日 | 48-59-52-476(635) | 7.6% | 16.9% | 7993000 |
4 | 大口泰史 | ばん | 1969年3月23日 | 45-62-78-350(535) | 8.4% | 20% | 7713000 |
5 | 工藤篤 | ばん | 1970年5月18日 | 41-39-20-167(267) | 15.4% | 30% | 18662000 |
6 | 阿部武臣 | ばん | 1972年7月19日 | 32-24-32-110(198) | 16.2% | 28.3% | 18501500 |
7 | 松田道明 | ばん | 1963年10月5日 | 28-26-19-94(167) | 16.8% | 32.3% | 11792000 |
8 | 藤本匠 | ばん | 1962年2月9日 | 23-16-11-116(166) | 13.9% | 23.5% | 9462500 |
9 | 鈴木恵介 | ばん | 1976年10月7日 | 22-32-25-109(188) | 11.7% | 28.7% | 18483000 |
10 | 西謙一 | ばん | 1986年3月4日 | 20-25-23-109(177) | 11.3% | 25.4% | 12954000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本聡哉 | 岩手 | 1988年1月30日 | 122-76-47-208(453) | 26.9% | 43.7% | 90906000 |
2 | 高松亮 | 岩手 | 1986年6月30日 | 85-80-62-250(477) | 17.8% | 34.6% | 70336000 |
3 | 山本政聡 | 岩手 | 1985年6月28日 | 66-76-66-265(473) | 14% | 30% | 48032000 |
4 | 村上忍 | 岩手 | 1977年2月4日 | 59-72-34-208(373) | 15.8% | 35.1% | 39432000 |
5 | 岩本怜 | 岩手 | 2001年3月28日 | 54-46-65-354(519) | 10.4% | 19.3% | 45173000 |
6 | 鈴木祐 | 岩手 | 1995年6月7日 | 51-43-48-259(401) | 12.7% | 23.4% | 40204000 |
7 | 関本淳 | 岩手 | 1965年2月10日 | 42-28-34-217(321) | 13.1% | 21.8% | 26502000 |
8 | 菅原俊吏 | 岩手 | 1981年4月28日 | 35-47-48-265(395) | 8.9% | 20.8% | 31250000 |
9 | 南郷家全 | 岩手 | 1977年3月22日 | 34-26-31-203(294) | 11.6% | 20.4% | 17438000 |
10 | 阿部英俊 | 岩手 | 1973年3月5日 | 32-23-33-150(238) | 13.4% | 23.1% | 31311000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部英俊 | 岩手 | 1973年3月5日 | 36-32-30-197(295) | 12.2% | 23.1% | 17705000 |
2 | 齋藤雄一 | 岩手 | 1984年9月15日 | 24-29-22-120(195) | 12.3% | 27.2% | 16001000 |
3 | 内田利雄 | 浦和 | 1961年10月5日 | 12-12-7-47(78) | 15.4% | 30.8% | 5183000 |
4 | 小林俊彦 | 岩手 | 1965年3月26日 | 11-26-13-71(121) | 9.1% | 30.6% | 5133000 |
5 | 松本剛志 | 兵庫 | 1979年5月2日 | 10-9-14-42(75) | 13.3% | 25.3% | 2395000 |
6 | 木村直輝 | 岩手 | 1997年3月15日 | 9-11-13-139(172) | 5.2% | 11.6% | 5195000 |
7 | 鈴木麻優 | 岩手 | 1996年1月20日 | 7-7-18-136(168) | 4.2% | 8.3% | 2569000 |
8 | 菅原俊吏 | 岩手 | 1981年4月28日 | 4-3-0-21(28) | 14.3% | 25% | 1814000 |
9 | 陶文峰 | 岩手 | 1980年10月16日 | 4-0-1-4(9) | 44.4% | 44.4% | 1231000 |
10 | 寺地誠一 | 兵庫 | 1979年5月30日 | 4-6-5-63(78) | 5.1% | 12.8% | 938000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森泰斗 | 船橋 | 1981年1月11日 | 23-14-7-24(68) | 33.8% | 54.4% | 61715000 |
2 | 吉原寛人 | 川崎 | 1983年10月26日 | 11-12-10-46(79) | 13.9% | 29.1% | 37224000 |
3 | 矢野貴之 | 大井 | 1984年8月3日 | 11-6-8-42(67) | 16.4% | 25.4% | 31945000 |
4 | 笹川翼 | 大井 | 1994年7月17日 | 11-14-9-37(71) | 15.5% | 35.2% | 30246000 |
5 | M.ミシェル | 川崎 | 1995年7月15日 | 10-14-3-36(63) | 15.9% | 38.1% | 20070000 |
6 | 繁田健一 | 浦和 | 1981年1月11日 | 9-5-1-20(35) | 25.7% | 40% | 16450000 |
7 | 橋本直哉 | 浦和 | 1981年1月30日 | 8-5-4-48(65) | 12.3% | 20% | 12782000 |
8 | 本橋孝太 | 船橋 | 1988年11月29日 | 8-3-1-20(32) | 25% | 34.4% | 17625000 |
9 | 戸崎圭太 | 大井 | 1980年7月8日 | 6-4-1-7(18) | 33.3% | 55.6% | 18120000 |
10 | 水野貴史 | 浦和 | 1972年11月2日 | 6-3-9-48(66) | 9.1% | 13.6% | 12356000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森泰斗 | 船橋 | 1981年1月11日 | 25-8-12-24(69) | 36.2% | 47.8% | 53949000 |
2 | 真島大輔 | 大井 | 1983年7月8日 | 19-15-12-48(94) | 20.2% | 36.2% | 57573000 |
3 | 中野省吾 | 船橋 | 1991年11月1日 | 14-22-8-52(96) | 14.6% | 37.5% | 46180000 |
4 | 戸崎圭太 | 大井 | 1980年7月8日 | 13-9-7-20(49) | 26.5% | 44.9% | 28420000 |
5 | 笹川翼 | 大井 | 1994年7月17日 | 10-10-6-33(59) | 16.9% | 33.9% | 40564000 |
6 | 山本聡哉 | 岩手 | 1988年1月30日 | 10-12-11-46(79) | 12.7% | 27.8% | 33093000 |
7 | M.ミシェル | 川崎 | 1995年7月15日 | 9-8-8-50(75) | 12% | 22.7% | 25551000 |
8 | 本田正重 | 船橋 | 1988年3月5日 | 8-4-7-14(33) | 24.2% | 36.4% | 19543000 |
9 | 柏木健宏 | 大井 | 1981年5月8日 | 8-4-8-47(67) | 11.9% | 17.9% | 26145000 |
10 | 吉原寛人 | 川崎 | 1983年10月26日 | 7-16-6-43(72) | 9.7% | 31.9% | 34479000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.クアトロ | 外国 | 1992年4月29日 | 22-17-15-112(166) | 13.3% | 23.5% | 71135000 |
2 | 楢崎功祐 | 大井 | 1982年1月29日 | 19-24-20-319(382) | 5% | 11.3% | 77545000 |
3 | 柏木健宏 | 大井 | 1981年5月8日 | 18-13-19-168(218) | 8.3% | 14.2% | 60295000 |
4 | 坂井英光 | 大井 | 1975年4月11日 | 17-18-18-221(274) | 6.2% | 12.8% | 82130000 |
5 | 桑村真明 | 大井 | 1987年3月26日 | 16-5-12-89(122) | 13.1% | 17.2% | 55935000 |
6 | 笹川翼 | 大井 | 1994年7月17日 | 16-10-10-44(80) | 20% | 32.5% | 50025000 |
7 | 戸崎圭太 | 大井 | 1980年7月8日 | 11-11-6-29(57) | 19.3% | 38.6% | 33555000 |
8 | 森泰斗 | 船橋 | 1981年1月11日 | 11-11-12-28(62) | 17.7% | 35.5% | 37745000 |
9 | 横川怜央 | 大井 | 1992年9月5日 | 11-4-8-71(94) | 11.7% | 16% | 26205000 |
10 | 矢野貴之 | 大井 | 1984年8月3日 | 9-2-1-20(32) | 28.1% | 34.4% | 20275000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野貴之 | 大井 | 1984年8月3日 | 35-36-35-182(288) | 12.2% | 24.7% | 160559000 |
2 | 戸崎圭太 | 大井 | 1980年7月8日 | 15-4-5-19(43) | 34.9% | 44.2% | 53252000 |
3 | 山崎誠士 | 川崎 | 1984年7月29日 | 14-15-9-27(65) | 21.5% | 44.6% | 37399000 |
4 | 瀧川寿希也 | 川崎 | 1995年8月2日 | 13-8-11-49(81) | 16% | 25.9% | 29430000 |
5 | 吉原寛人 | 川崎 | 1983年10月26日 | 12-9-9-41(71) | 16.9% | 29.6% | 38365000 |
6 | 真島大輔 | 大井 | 1983年7月8日 | 10-5-12-56(83) | 12% | 18.1% | 37634000 |
7 | 笹川翼 | 大井 | 1994年7月17日 | 9-8-8-38(63) | 14.3% | 27% | 49665000 |
8 | 森泰斗 | 船橋 | 1981年1月11日 | 8-16-7-28(59) | 13.6% | 40.7% | 28307000 |
9 | 町田直希 | 川崎 | 1988年3月16日 | 6-6-7-42(61) | 9.8% | 19.7% | 17631000 |
10 | 服部茂史 | 北海 | 1976年3月14日 | 6-4-2-38(50) | 12% | 20% | 15933000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田弘治 | 金沢 | 1980年6月1日 | 98-95-83-311(587) | 16.7% | 32.9% | 68318000 |
2 | 中島龍也 | 金沢 | 1996年3月12日 | 83-73-62-244(462) | 18% | 33.8% | 54593000 |
3 | 吉田晃浩 | 金沢 | 1981年10月27日 | 81-62-48-235(426) | 19% | 33.6% | 48822000 |
4 | 米倉知 | 金沢 | 1975年11月26日 | 76-53-31-126(286) | 26.6% | 45.1% | 40770000 |
5 | 吉原寛人 | 金沢 | 1983年10月26日 | 69-60-43-170(342) | 20.2% | 37.7% | 78008000 |
6 | 栗原大河 | 金沢 | 1998年3月20日 | 62-41-68-356(527) | 11.8% | 19.5% | 41663000 |
7 | 堀場裕充 | 金沢 | 1976年10月11日 | 59-70-45-344(518) | 11.4% | 24.9% | 36391000 |
8 | 柴田勇真 | 金沢 | 1994年2月8日 | 57-56-62-353(528) | 10.8% | 21.4% | 36967000 |
9 | 畑中信司 | 高知 | 1980年9月18日 | 53-56-46-250(405) | 13.1% | 26.9% | 42516000 |
10 | 青柳正義 | 金沢 | 1985年4月5日 | 47-37-38-186(308) | 15.3% | 27.3% | 29542000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤友則 | 笠松 | 1982年3月23日 | 58-47-37-194(336) | 17.3% | 31.3% | 28898000 |
2 | 東川慎 | 笠松 | 2001年1月24日 | 34-31-52-373(490) | 6.9% | 13.3% | 14878000 |
3 | 濱口楠彦 | 笠松 | 1960年3月28日 | 33-37-32-124(226) | 14.6% | 31% | 8438000 |
4 | 山下雅之 | 笠松 | 1983年10月28日 | 29-29-26-233(317) | 9.1% | 18.3% | 13631000 |
5 | 尾島徹 | 笠松 | 1984年3月23日 | 24-14-24-104(166) | 14.5% | 22.9% | 6689000 |
6 | 丸野勝虎 | 愛知 | 1974年8月13日 | 17-22-14-100(153) | 11.1% | 25.5% | 11448000 |
7 | 横川怜央 | 大井 | 1992年9月5日 | 13-17-6-47(83) | 15.7% | 36.1% | 5588500 |
8 | 花本正三 | 笠松 | 1963年1月3日 | 12-11-15-56(94) | 12.8% | 24.5% | 3486000 |
9 | 安部幸夫 | 愛知 | 1968年6月20日 | 10-8-7-15(40) | 25% | 45% | 3547000 |
10 | 島崎和也 | 笠松 | 1985年9月13日 | 9-20-17-264(310) | 2.9% | 9.4% | 5116000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部誠 | 愛知 | 1977年3月3日 | 42-28-25-87(182) | 23.1% | 38.5% | 28332000 |
2 | 安部幸夫 | 愛知 | 1968年6月20日 | 39-28-19-100(186) | 21% | 36% | 11966000 |
3 | 小山信行 | 愛知 | 1968年11月28日 | 29-42-43-284(398) | 7.3% | 17.8% | 9717000 |
4 | 吉田稔 | 愛知 | 1969年2月12日 | 25-10-12-45(92) | 27.2% | 38% | 8241000 |
5 | 今井貴大 | 愛知 | 1989年2月8日 | 24-11-22-83(140) | 17.1% | 25% | 14830000 |
6 | L.サレス | 愛知 | 1993年12月20日 | 23-19-23-55(120) | 19.2% | 35% | 9187000 |
7 | 大畑雅章 | 愛知 | 1983年12月12日 | 20-22-16-117(175) | 11.4% | 24% | 21444000 |
8 | 深見勇也 | 愛知 | 1993年6月1日 | 20-32-21-264(337) | 5.9% | 15.4% | 5129000 |
9 | 宮下瞳 | 愛知 | 1977年5月31日 | 20-24-21-114(179) | 11.2% | 24.6% | 14018000 |
10 | 戸部尚実 | 愛知 | 1963年8月27日 | 18-11-7-76(112) | 16.1% | 25.9% | 20829000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村健 | 兵庫 | 1975年8月16日 | 101-72-66-232(471) | 21.4% | 36.7% | 69511000 |
2 | 杉浦健太 | 兵庫 | 1992年11月4日 | 81-74-84-571(810) | 10% | 19.1% | 129875000 |
3 | 坂本和也 | 兵庫 | 1973年10月18日 | 46-56-51-371(524) | 8.8% | 19.5% | 21334750 |
4 | 松浦政宏 | 兵庫 | 1973年12月1日 | 26-43-55-339(463) | 5.6% | 14.9% | 25754000 |
5 | 宮下康一 | 兵庫 | 1974年1月10日 | 26-38-37-285(386) | 6.7% | 16.6% | 20362000 |
6 | 瀬沢宙 | 兵庫 | 1988年10月15日 | 17-20-36-263(336) | 5.1% | 11% | 9074000 |
7 | 永島太郎 | 兵庫 | 1974年1月28日 | 15-29-32-185(261) | 5.7% | 16.9% | 19696000 |
8 | 中越豊光 | 兵庫 | 1974年11月8日 | 13-22-15-188(238) | 5.5% | 14.7% | 6015500 |
9 | 松平幸秀 | 兵庫 | 1969年3月31日 | 11-21-15-141(188) | 5.9% | 17% | 7274000 |
10 | 北野真弘 | 兵庫 | 1969年8月29日 | 11-23-24-284(342) | 3.2% | 9.9% | 7574000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉村智洋 | 兵庫 | 1984年12月26日 | 44-27-12-68(151) | 29.1% | 47% | 43615000 |
2 | 田中学 | 兵庫 | 1973年9月25日 | 35-17-14-81(147) | 23.8% | 35.4% | 44222000 |
3 | 木村健 | 兵庫 | 1975年8月16日 | 30-25-35-85(175) | 17.1% | 31.4% | 14707500 |
4 | 北野真弘 | 兵庫 | 1969年8月29日 | 18-12-13-83(126) | 14.3% | 23.8% | 9548500 |
5 | 笹田知宏 | 兵庫 | 1986年4月4日 | 18-16-12-57(103) | 17.5% | 33% | 19650000 |
6 | 大山真吾 | 兵庫 | 1984年2月14日 | 14-7-7-104(132) | 10.6% | 15.9% | 10863000 |
7 | 下原理 | 兵庫 | 1977年9月3日 | 14-23-27-80(144) | 9.7% | 25.7% | 18805500 |
8 | 川原正一 | 兵庫 | 1959年3月14日 | 12-15-11-59(97) | 12.4% | 27.8% | 16287000 |
9 | 坂本和也 | 兵庫 | 1973年10月18日 | 12-19-9-89(129) | 9.3% | 24% | 5454000 |
10 | 永島太郎 | 兵庫 | 1974年1月28日 | 11-17-17-54(99) | 11.1% | 28.3% | 7561500 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐原秀泰 | 高知 | 1979年7月15日 | 48-30-23-72(173) | 27.7% | 45.1% | 14806000 |
2 | 三村展久 | 大井 | 1984年2月5日 | 38-33-20-97(188) | 20.2% | 37.8% | 10901000 |
3 | 山田祥雄 | 愛知 | 1985年1月18日 | 23-15-22-105(165) | 13.9% | 23% | 3667000 |
4 | 畑中信司 | 金沢 | 1980年9月18日 | 22-13-14-48(97) | 22.7% | 36.1% | 4012000 |
5 | 池田敏樹 | 笠松 | 1984年7月29日 | 21-18-29-130(198) | 10.6% | 19.7% | 5479000 |
6 | 松井伸也 | 北海 | 1985年1月15日 | 16-9-16-91(132) | 12.1% | 18.9% | 2835000 |
7 | 内田利雄 | 浦和 | 1961年10月5日 | 16-17-10-63(106) | 15.1% | 31.1% | 3733000 |
8 | 岡崎準 | 福山 | 1960年7月27日 | 15-10-18-86(129) | 11.6% | 19.4% | 3276000 |
9 | 嬉勝則 | 高知 | 1969年7月20日 | 13-4-5-63(85) | 15.3% | 20% | 2074000 |
10 | 倉兼育康 | 高知 | 1975年11月10日 | 13-7-4-15(39) | 33.3% | 51.3% | 2538000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中西達也 | 高知 | 1969年12月13日 | 48-44-34-210(336) | 14.3% | 27.4% | 32761000 |
2 | 赤岡修次 | 高知 | 1977年3月15日 | 41-32-25-52(150) | 27.3% | 48.7% | 47470000 |
3 | 倉兼育康 | 高知 | 1975年11月10日 | 25-23-11-75(134) | 18.7% | 35.8% | 31407500 |
4 | 三村展久 | 高知 | 1984年2月5日 | 22-20-11-37(90) | 24.4% | 46.7% | 11540000 |
5 | 宮川実 | 高知 | 1982年2月10日 | 20-15-7-40(82) | 24.4% | 42.7% | 20755000 |
6 | 郷間勇太 | 高知 | 1988年9月2日 | 20-8-16-87(131) | 15.3% | 21.4% | 23050000 |
7 | 濱尚美 | 高知 | 2001年5月29日 | 20-20-28-346(414) | 4.8% | 9.7% | 15308000 |
8 | 上田将司 | 高知 | 1981年1月19日 | 18-43-31-356(448) | 4% | 13.6% | 25312000 |
9 | 西川敏弘 | 高知 | 1970年1月27日 | 17-18-19-89(143) | 11.9% | 24.5% | 22200000 |
10 | 永森大智 | 高知 | 1986年11月8日 | 16-21-12-67(116) | 13.8% | 31.9% | 22655000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口勲 | 佐賀 | 1970年3月28日 | 26-25-10-60(121) | 21.5% | 42.1% | 17661000 |
2 | 山下貴光 | 佐賀 | 1971年9月15日 | 25-28-22-108(183) | 13.7% | 29% | 8209000 |
3 | 山口以和 | 佐賀 | 1997年9月21日 | 25-30-24-214(293) | 8.5% | 18.8% | 9806500 |
4 | 三村展久 | 高知 | 1984年2月5日 | 24-23-20-86(153) | 15.7% | 30.7% | 5472000 |
5 | 飛田愛斗 | 佐賀 | 2002年8月1日 | 23-13-12-86(134) | 17.2% | 26.9% | 12355500 |
6 | 倉富隆一郎 | 佐賀 | 1979年4月25日 | 18-15-10-51(94) | 19.1% | 35.1% | 10437000 |
7 | 渡辺博文 | 佐賀 | 1966年7月4日 | 18-16-18-128(180) | 10% | 18.9% | 6186500 |
8 | 石川慎将 | 佐賀 | 1984年12月13日 | 17-20-19-75(131) | 13% | 28.2% | 12213000 |
9 | 南谷圭哉 | 佐賀 | 1986年9月8日 | 15-30-38-394(477) | 3.1% | 9.4% | 8622000 |
10 | 真島正徳 | 佐賀 | 1970年1月5日 | 14-8-1-13(36) | 38.9% | 61.1% | 7539000 |
名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川倭 | 佐賀 | 1995年4月10日 | 113-92-95-349(649) | 17.4% | 31.6% | 136913000 |
2 | 桑村真明 | 大井 | 1987年3月26日 | 107-115-90-375(687) | 15.6% | 32.3% | 151819000 |
3 | 五十嵐冬樹 | 北海 | 1975年9月30日 | 91-72-70-347(580) | 15.7% | 28.1% | 83368000 |
4 | 服部茂史 | 船橋 | 1976年3月14日 | 81-80-84-338(583) | 13.9% | 27.6% | 112386000 |
5 | 落合玄太 | 北海 | 1998年4月4日 | 77-72-63-429(641) | 12% | 23.2% | 129114000 |
6 | 岩橋勇二 | 北海 | 1983年4月20日 | 71-58-69-380(578) | 12.3% | 22.3% | 104999000 |
7 | 小野楓馬 | 北海 | 2000年2月23日 | 67-68-62-405(602) | 11.1% | 22.4% | 70770500 |
8 | 宮崎光行 | 北海 | 1966年11月24日 | 66-51-68-265(450) | 14.7% | 26% | 66451000 |
9 | 阿部龍 | 北海 | 1995年3月20日 | 64-76-60-379(579) | 11.1% | 24.2% | 98602500 |
10 | 小国博行 | 北海 | 1966年12月27日 | 48-47-46-174(315) | 15.2% | 30.2% | 39679000 |
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
※馬券アシストについて
馬券アシストは、中央競馬は有料(月額500円+税)で、地方競馬は無料です。
馬券アシストの有料会員にご登録いただきますと、次の情報を閲覧していただくことができます。ログインして閲覧ください。
[JRAのリアルタイムオッズ] [スピード指数] [コース有利データ] [異常オッズ監視]
スピード指数は「ALGO SPEEDER」によります。コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。異常オッズ監視の過去データは、一週間分までとなります。
※オッズの更新について
中央競馬の前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストに登録していない場合、各レースの2時間前、30分前、10分前となります。
前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
直前情報は、重賞レース限定(障害レースを除く)で、全馬の厩舎関係者コメントを掲載します。
結果・成績・オッズ・配当などの情報は、かならず主催者発行の情報と照合してご確認ください。
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性や安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、競馬最強の法則WEBおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。