□ 菊花賞の過去的中例と馬体展望
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼過去実績 (2011〜2014)
【馬体レーティングTOP】
2014|111トーホウジャッカル|3人気1着
2013|113エピファネイア|1人気1着
2012|115ゴールドシップ|1人気1着
2011|112オルフェーヴル|1人気1着
【予想】
(ネット公開)
2014|◎ショウナンラグーン|6人気5着
2014|○トーホウジャッカル|3人気1着
2013|◎テイエムイナズマ|16人気11着
2012|◎ゴールドシップ|1人気1着
2012|○ユウキソルジャー|7人気3着
2012|★ベールドインパクト|10人気4着
2011|◎ハーバーコマンド|14人気4着
2010|◎レーヴドリアン|5人気4着
2009|◎フォゲッタブル|7人気2着
2009|★スリーロールス|8人気1着
2009|▲セイウンワンダー|6人気3着
…………
(ネット公開前)
2008|◎ナムラクレセント|9人気3着
2008|○フローテーション|15人気2着
2008|▲ヤマニンキングリー|16人気9着
2008|見オウケンブルースリ|1人気1着
2004|◎デルタブルース|8人気1着
2003|◎マッキ―マックス|8人気5着
2002|◎ヒシミラクル|10人気1着
2002|○メガスターダム|3人気3着
2002|★ファストタテヤマ|16人気2着
1999|◎ナリタトップロード|3人気1着
1997|◎メジロブライト|2人気3着
1997|○ステイゴールド|10人気8着
▼コース適性
【適性】C/L型-E(持続/非根幹-ステイヤー)
【ランク】G1 【コース】京都外 【距離】芝3000m
▼馬体レーティング
――――――――――――――――――――――
112|1頭
111|4頭
110|3頭
109|2頭
――――――――――――――――――――――
※競馬ブック-フォトパドック掲載馬対象
▼最終結論
新潟2歳Sと並び「JRAレースのなかで個人的に最も
得意としている」のがこの菊花賞。
過去、ネット上で馬体診断予想を開始した2009年
〜のみならず、記憶をたどってみても、それ以前
から、予想&馬券の相性が抜群で大好きなレース
である。
では、そもそも「なぜ、菊花賞が得意なのか」…
これは毎年述べているが、ズバリ、「レース結果
への馬体の影響度が、他のどのレースよりも大き
くなり易い」故。
ざっくり言えば、馬体がわかりさえすれば「最も
予想&穴馬的中し易い」それがこの菊花賞だ。
事実、馬体を見れば、
---------------------------------------------
評価を下げるべき馬↓
評価を上げるべき馬↑
---------------------------------------------
これが一目瞭然。
加え、前者に人気馬、後者に超穴馬が該当するケー
スが多い。
例えば、前者↓の例なら
---------------------------------------------
昨年なら人気トゥザワールド(2人気16着)
一昨年ならマジェスティハーツ(2人気13着)など
---------------------------------------------
馬体を見れば、絶対に本線で買えない。
一方で、後者↑の例では
---------------------------------------------
近年で最も自信の本命◎ハーバーコマンド(14人気
4着)や、メルマガ創刊当初に完全的中したスリー
ロールス(8人気1着)、フォゲッタブル(7人気2着)
、他、ナムラクレセント(9人気3着)、フローテー
ション(15人気2着)、ヒシミラクル(10人気1着)、
ファストタテヤマ(16人気2着)、古くは、◎メジロ
ブライト(2人気3着)、ステイゴールド(10人気8着)
など
---------------------------------------------
馬体を見れば、絶対に本線評価すべき馬たちだ。
もちろん、現実のレース結果は水もの、予想や馬
券の当たりハズレも、別次元の話だが、とにかく
---------------------------------------------
馬体から評価すべきでない馬↓の凡走
馬体から評価すべき馬↑の好走
---------------------------------------------
人気問わず、これが通常のレースと比較にならな
いくらい高いと言える。
菊花賞だけは、「馬体から予想すべき、馬体派の
ためにあるレース」と言っても過言でない。
その要因は、大きく以下<4つ>挙げられる。
---------------------------------------------
<1>菊花賞がマイノリティな距離である
<2>ステイヤーがマイノリティな馬体である
<3>3歳三冠レースという特殊なレースである
<4>馬体は、巷のほとんどの人がわからない
---------------------------------------------
<1>菊花賞がマイノリティな距離である
世界的にみても、近年競馬はあらゆる面でスピー
ド重視の傾向にある。日本も例外ではなく、その
影響はレース番組体系にも表れている。
ただでさえ3000mという距離はマイノリティー。現
在は、その傾向がより一層強くなっている。
<2>ステイヤーがマイノリティな馬体である
種牡馬(実績の評価)においても、スピード優先の
傾向が強くなっており、当然、生産されるサラブ
レッド全体も、より短距離スピードよりにシフト
した血統や馬体となっている。
3000m戦に向くようなステイヤーといった馬体の個
体数自体が非常に少なくなってきている。
<3>3歳三冠レースという特殊なレースである
先のスピード優先の競馬全体の背景がありながら
未だ、三冠レースという特別な位置づけにあるの
がこの菊花賞。まだ3歳若駒という意味でベスト
な距離条件を模索している馬も多く、とりあえず
三冠最後なので参戦…という「専門外だが参戦す
る馬」が、デビュー直後の2歳戦並みに多い傾向
にある。
古馬戦の場合、ほぼ適距離条件が固まり、それに
合うレース選びを行うため、特に、重賞G1では、
その距離の専門スペシャリストという馬たちによ
る「スペシャリスト同士の戦い」となる。馬体的
にも、評価の差が開きにくい。
が、菊花賞はそれとは全くの正反対。その距離に
向かない「専門外、ド素人同士の戦い」となる。
だからこそ、万が一、馬体ステイヤーの馬が出走
してくれば、他馬と違い過ぎ目立つに目立ってし
まう。
<4>馬体は、巷のほとんどの人がわからない
馬体を見れば、これほど本命◎(高評価)や消し(低
評価)の判断が簡単なレースもない。が一方で、世
のなか、馬体の見極めができる人はごく一握り。
そのため、菊花賞もいつもと変わらず、馬体以外
の能力、近走成績、調教など、総合的な評価がい
い馬が人気を占める。
結果、馬体有力馬は、どのレースよりも好走し易
い条件ながら、巷の評価さえ低ければ、期待値は
通常以上、爆発的に高くなる。
これら<4つ>の要因が重なるレースだからこそ、
馬体的に菊花賞は特別なのであり、結果、馬体だ
けで予想する著者は、菊花賞が得意(恩恵を受けや
すい)となっているわけである。
では、ここから具体的な今年の馬体結論へ。例年
同様、今年も馬体から一目瞭然だ。
▼予想印
――――――――――――――――――――――
本命◎1頭
対抗○不在
一撃★不在
押え▲3頭
凡穴☆3頭
――――――――――――――――――――――
つづきは、菊花賞 馬体診断予想にて
□ 過去の的中一覧-2015年度
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 馬体診断予想 ※約1〜4R/週対象
――――――――――――――――――――――
(重賞)
シリウス|◎ナムラビクター|2人気3着|複勝130円
セント記|◎ミュゼエイリアン|9人気2着|複勝820円
セント記|◎ジュンツバサ|10人気3着|複勝920円
セント記|◎◎▲キタサンブラック|三複125,690円
ローズS|★タッチングスピーチ|7人気1着|単勝1,220円複勝300円
ローズS|★○ミッキークイーン|馬連1,760円馬単4,640円
ローズS|★○☆トーセンビクトリー|三複3,670円三単25,340円
新潟記念|★ファントムライト|13人気3着|複勝1120円
新潟2歳S|◎ロードクエスト|1人気1着|単勝360円複勝190円
キーンC|◎ティーハーフ|1人気3着|複勝170円
札幌記念|◎ディサイファ|5人気1着|単勝1,110円複勝290円
札幌記念|◎ダービーフィズ|4人気3着|複勝330円
札幌記念|◎○ヒットザターゲット|馬連14,080円馬単27,030円
札幌記念|◎◎○|三連複33,670円三連単233,540円
北九州記|◎ビッグアーサー|1人気2着|複勝140円
関屋記念|◎マジェスティハーツ|6人気2着|複360円
エルムS|★エーシンモアオバー|7人気3着|複870円
函館2歳S|◎ブランボヌール|1人気3着|単320円複150円
函館2歳S|◎○メジャータイフーン|馬連1390円馬単2210円
函館2歳S|◎○ヒルダ|三連複9610円
函館記念|◎ヤマカツエース|7人気3着
プロキS|◎ベストウォーリア|4人気1着
宝塚記念|◎ラブリーデイ|6人気1着|単1420円複470円
宝塚記念|★デニムアンドルビー|10人気6着|複640円
宝塚記念|◎★|馬連12900円馬単19250円
宝塚記念|◎★☆ショウナンパンドラ|三複157770円三単528510円
函館スS|◎アースソニック|14人気2着|複1380円
函館スS|◎ティーハーフ|4人気1着|単630円複250円
函館スS|◎◎|馬連19550円馬単29240円
函館スS|◎◎レンイングランド|三連200320円
マーメS|◎パワースポット|10人気3着|複430円
安田記念|◎ヴァンセンヌ|3人気2着|複240円
安田記念|◎○モーリス|馬連1740円馬単2,680円
安田記念|◎○クラレント|三連複40690円
鳴尾記念|◎ラブリーデイ|2人気1着|単400円複180円
鳴尾記念|◎☆マジェスティハーツ|馬連7030円馬単9770円
鳴尾記念|◎☆▲アズマシャトル|三連複14120円三連単73430円
オークス|◎ミッキークイーン|3人気1着|単680円複210円
オークス|◎○ルージュバック|馬連1160円馬単3030円
オークス|◎○☆クリミナル|三連複4140円三連単20150円
平 安S|◎ローマンレジェンド|5人気3着|複250円
平 安S|◎○クリノスターオー|三連複5380円
新潟大典|◎ダコール|5人気1着|単1070円複370円
京都新聞|◎ポルトドートウィユ|1人気2着|複160円
プリンシ|◎アンビシャス|1人気1着|単190円複130円
プリンシ|◎☆ケツァルテナンゴ|馬連4560円馬単6000円
青葉賞 |◎レーヴミストラル|1人気1着|単410円複160円
桜花賞 |★クルミナル|7人気2着|複610円
ダービ卿|◎クラリティシチー|4人気2着|複290円
ダービ卿|◎○モーリス|馬連1640馬単2310円
日経賞 |◎ホッコーブレーヴ|6人気3着|複340円
毎日杯 |★ミュゼエイリアン|7人気1着|単1400円複330円
阪神大典|◎デニムアンドルビー|7人気2着|複250円
阪神大典|◎○ゴールドシップ|馬連1720円馬単2020円
阪神大典|◎○▲ラストインパクト|三連複2050円三連単8090円
中山牝馬|◎パワースポット|5人気3着|複230円
中山牝馬|★バウンスシャッセ|3人気1着|単520円複220円
中山牝馬|◎★|馬単2650円馬連1410円
中山牝馬|◎★☆アイスフォーリス|三連単20190円三連複4410円
中山記念|◎ロゴタイプ|2人気2着|複140円
中山記念|★ステファノス|4人気3着|複200円
中山記念|◎▲ヌーヴォレコルト|馬連880円馬単1720円
中山記念|◎★▲ヌーヴォレコルト|三複1860円三単7520円
阪急杯 |★ローブティサージュ|9人気3着|複890円
フェブS|★インカテーション|5人気2着|複300円
ダイヤS|◎ファタモルガーナ|2人気2着|複170円
共同通杯|◎リアルスティール|3人気1着|単610円複190円
クインC|◎ロカ|1人気3着|複160円
きさらぎ|★ポルトドートウィユ|2人気2着|複110円
シルクS|◎セイコーライコウ|12人気3着|複780円
東海S |★インカンテーション|3人気3着|複180円
日経新春|★アドマイヤフライト|7人気3着|複480円
シンザン|◎グァンチャーレ|2人気1着|単500円複190円
シンザン|◎☆ロードフェリーチェ|馬連4080円馬単6320円
シンザン|◎☆○ナヴィオン|三連複8220円三連複43840円
フェアリ|◎テンダリーヴォイス|3人気3着|複260円
フェアリ|★ローデッド|8人気2着|複600円
フェアリ|◎★ローデッド|三連複53320円
中山金杯|◎ラブリーデイ|4人気1着|単610円複200円
中山金杯|◎○ロゴタイプ|馬連1540円馬単2880円
中山金杯|◎○▲デウスウルト|三複3630円三単16690円
(条件〜OP)
葵 S |◎フィドゥーシア|4人気2着|複310円
葵 S |★ジャストドゥイング|8人気1着|単2300複710円
葵 S |◎★▲|三連複77150円三連単665300円
彦根S |★プレイズエターナル|6人気2着|複270円
▼ 馬体レーティングTOP馬 ※ラフ含む
――――――――――――――――――――――
(重賞)
秋華賞 |111ミッキークイーン|1人気1着|単勝300円複勝150円
シリウス|113ナムラビクター|2人気3着|複勝130円
ローズS|112ミッキークイーン|1人気2着|複勝190円
札幌2歳S|112アドマイヤエイカン|2人気1着|単勝570円複勝160円
札幌2歳S|112プロフェット|2人気1着|複勝140円
小倉2歳S|111シュウジ|1人気1着|単勝150円複勝110円
新潟2歳S|110ロードクエスト|1人気1着|単勝360円複勝190円
キーンC|112ティーハーフ|1人気3着|複勝170円
札幌記念|111ディサイファ|5人気1着|単勝1,110円複勝290円
札幌記念|111ダービーフィズ|4人気3着|複勝330円
札幌記念|111ヒットザターゲット|複勝810円
北九州記|113ビッグアーサー|1人気2着|複勝140円
関屋記念|112マジェスティハーツ|6人気2着|複360円
函館2歳S|111ブランボヌール|1人気3着|単320円複150円
函館2歳S|111メジャータイフーン|3人気2着|複230円
函館記念|111ヤマカツエース|7人気3着
プロキS|112ベストウォーリア|4人気1着
七夕賞 |111グランデッツァ|2人気1着
宝塚記念|112ラブリーデイ|6人気1着|単1420円複470円
函館スS|112ティーハーフ|4人気1着|単630円複250円
エプソC|113サトノアラジン|1人気2着|複110円
マーメS|111パワースポット|10人気3着|複430円
安田記念|114ヴァンセンヌ|3人気2着|複240円
鳴尾記念|114ラブリーデイ|2人気1着|単400円複180円
オークス|112ミッキークイーン|3人気1着|単680円複210円
オークス|112ルージュバック|1人気2着|複160円
平 安S|113ローマンレジェンド|5人気3着|複250円
平 安S|113クリノスターオー|3人気2着|複220円
京王杯SC|113ヴァンセンヌ|2人気2着|複210円
新潟大典|113ダコール|5人気1着|単1070円複370円
京都新聞|113ポルトドートウィユ|1人気2着|複160円
天皇賞春|114ゴールドシップ|2人気1着|単460円複260円
青葉賞 |114レーヴミストラル|1人気1着|単410円複160円
フローラ|111ディアマイダーリン|1人気2着|複140円
皐月賞 |112リアルスティール|2人気2着|複150円
アンタS|114ナムラビクター|2人気3着|複160円
ダービ卿|112モーリス|1人気1着|単310円複160円
ダービ卿|112クラリティシチー|4人気2着|複290円
高松宮記|113ハクサンムーン|6人気2着|複490円
日経賞 |113ホッコーブレーヴ|6人気3着|複340円
毎日杯 |113ミュゼエイリアン|7人気1着|単1400円複330円
毎日杯 |113アンビシャス|1人気3着|複150円
阪神大典|112ゴールドシップ|1人気1着|単160円複110円
中山牝馬|112パワースポット|5人気3着|複230円
中山記念|113ロゴタイプ|2人気2着|複140円
小倉大賞|113ダコール|11人気3着|複500円
ダイヤS|113ファタモルガーナ|2人気2着|複170円
共同通杯|113リアルスティール|3人気1着|単610円複190円
クインC|114ロカ|1人気3着|複160円
シルクS|111セイコーライコウ|12人気3着|複780円
京都牝馬|113ゴールデンナンバー|15人気2着|複2180円
根岸S |111ワイルドバッハ|2人気2着|複170円
根岸S |111エアハリファ|1人気1着|単340円複140円
東海S |111コパノリッキー|1人気1着|単250円複150円
東海S |111インカンテーション|3人気3着|複180円
京成杯 |111ベルーフ|3人気1着|単530円複190円
シンザン|111グァンチャーレ|2人気1着|単500円複190円
フェアリ|112テンダリーヴォイス|3人気3着|複260円
中山金杯|112ラブリーデイ|4人気1着|単610円複200円
中山金杯|112ロゴタイプ|1人気2着|複170円
(新馬)
函5R新馬|113ブランボヌール|2人気1着|単340円複110円
函5R新馬|113メジェルダ|1人気2着|複110円
阪5R新馬|112メイショウベニフジ|3人気3着|複160円
阪5R新馬|112ポルトフォイユ|1人気1着|単150円複110円
東5R新馬|113プロディガルサン|1人気1着|単140円複110円
函5R新馬|113オデュッセウス|1人気1着|単220円複120円
東5R新馬|111ラハトケレブ|1人気2着|複130円
東6R新馬|111クリムゾンバローズ|1人気3着|複140円
東5R新馬|112ロードインスパイア|1人気3着|複180円
東5R新馬|112ロードクエスト|6人気1着|単2120円複660円
阪5R新馬|110ペルソナリテ|6人気1着|単2150円複490円
阪5R新馬|110ウインオスカー|3人気1着|単960円複180円
(条件〜OP)
八ヶ岳特|114マイネオーラム|1人気2着|複160円
京橋特別|113エアアンセム|2人気1着|単400円複140円
奥尻特別|113アルバートドック|2人気2着|複180円
夏至S |112ノウレッジ|2人気3着|複180円
出石特別|112ネオスターダム|1人気3着|複120円
大沼S |112ジェベルムーサ|4人気1着|単540円複190円
長万部特|111イキオイ|8人気3着|複1210円
花みちS|112サンライズネガノ|2人気3着|複150円
UHB杯|111マジックシャトル|3人気3着|複200円
ジュンS|113メドウラーク|2人気1着|単420円複190円
小豆島特|113アトム|1人気2着|複160円
水無月S|112マイネルエテルネル|3人気3着|複140円
芦ノ湖特|111アドマイヤカーリン|7人気2着|複440円
芦ノ湖特|111ジェラルド|8人気3着|複450円
北斗特別|111スワーヴジョージ|1人気1着|単250円複140円
多摩川S|113オツウ|9人気1着|単2200円複610円
安 芸S|112ニシケンモノノフ|1人気1着|単150円複110円
三宮特別|112モルジアナ|4人気3着|複190円
八王子特|111ロワジャルダン|1人気2着|複120円
江の島特|111レッドオリヴィア|1人気2着|複140円
アハルS|111アドマイヤロイヤル|6人気3着|複330円
香住特別|112ウェーブゴールド|4人気1着|単620円複190円
三木特別|113ヘミングウェイ|1人気1着|単330円複120円
由比浜特|113マイネルディアベル|3人気2着|複290円
鶴橋特別|112ヴィンテージローズ|1人気3着|複120円
欅 S|113レッドアルヴィス|1人気1着|単220円複130円
モンゴ賞|113サトノアラジン|1人気1着|単260円複150円
丹 沢S|112ベルウッドテラス|7人気3着|複330円
鳳 雛S|112リアファル|1人気3着|複110
烏 丸S|112メドウラーク|4人気1着|単600円複210円
是政特別|109エルズミーア|2人気3着|複170円
葵 S |113フィドゥーシア|4人気2着|複310円
秋川特別|111サトノスティング|1人気3着|複170円
白川特別|111レッドルーラー|2人気3着|複190円
白川特別|111ダノンマックイン|5人気1着|単860円複230円
五泉特別|111ダンツアトラス|3人気3着|複280円
プリンシ|113アンビシャス|1人気1着|単190円複130円
3歳500万|112ペルセヴェランテ|4人気1着|単1100円複280円
4歳500万|109トルークマクト|1人気2着|複110円
3歳500万|112ピンストライプ|1人気1着|単290円複140円
4歳500万|111メテオライト|4人気1着|単940円複200円
鴨川特別|110ラブラバード|5人気1着|単870円複190円
4歳500万|111ロードメビウス|1人気3着|複170円
高田城特|113フェルメッツァ|1人気1着|単230円複120円
湘南S |112ピオネロ|3人気2着|複300円
メトロS|114ヴァーゲンザイル|5人気2着|複250円
4歳500万|114マッチボックス|2人気1着|単420円複160円
府中 S|113ダービーフィズ|2人気1着|単470円複190円
府中 S|113マイネオーラム|6人気3着|複330円
4歳500万|110マンインザムーン|7人気2着|複660円
新緑賞 |111サブライムカイザー|6人気2着|複200円
3歳500万|112ベステンダンク|4人気2着|複150円
錦S |112トーセンソレイユ|1人気2着|複110円
4歳1000-|112パッシングブリーズ|5人気2着|複300円
4歳500万|111シップウ|5人気2着|複210円
4歳500万|113エルノルテ|4人気1着|単810円複300円
伏拝特別|112ハイベストバイオ|3人気1着|単490円複200円
米沢特別|112ダテノハクトラ|4人気1着|単690円複220円
4歳500万|112フジノゴトク|2人気3着|複180円
4歳500万|112ロードメビウス|3人気3着|複160円
千種川特|112ティーハーフ|1人気1着|単180円複110円
陽春S |112サンライズネガノ|4人気2着|複290円
3歳500万|112トーホウハニー|5人気2着|複220円
3歳500万|112トップディーヴォ|2人気2着|複130円
4歳500万|110セクシーボーイ|8人気1着|単3830円複410円
春興S |112ダローネガ|6人気2着|複350円
春興S |112サトノアラジン|1人気1着|単200円複130円
忘れ草賞|113ミッキークイーン|1人気1着|単210円複110円
忘れ草賞|113ロカ|2人気2着|複120円
春 雷S|112スマートオリオン|1人気2着|複170円
春 雷S|112ニンジャ|8人気3着|複470円
4歳500万|111プレジールシチー|5人気2着|複280円
4歳500万|111メイショウカノン|5人気2着|複250円
野島崎特|112プリモンディアル|1人気1着|単200円複110円
4歳500万|111タマモセナター|1人気3着|複130円
4歳500万|111スクワドロン|5人気1着|単1660円複490円
白鷺特別|111ダンディーズムーン|4人気1着|単790円複200円
淀屋橋S|112マイネルエテルネル|5人気3着|複310円
ひめさ賞|111ルグランパントル|6人気3着|複270円
デイジ賞|112ディープジュエリー|1人気1着|単180円複110円
4歳500万|113トウケイアロー|9人気2着|複800円
4歳500万|111クイーンズシアター|7人気3着|複290円
4歳1000-|111タガノエンブレム|6人気3着|複390円
大阪HC|113ハギノハイブリッド|3人気3着|複200円
梅 田S|112トゥザレジェンド|4人気1着|単680円複210円
4歳500万|111サンドラバローズ|13人気3着|複960円
4歳500万|112ロードメビウス|11人気2着|複480円
喜多方特|109トシストロング|5人気3着|複340円
アザレ賞|115レーヴミストラル|1人気1着|単240円複150円
コラルS|113ニシケンモノノフ|2人気2着|複150円
山吹賞 |113レッドライジェル|4人気1着|単790円複200円
伏竜S |112タンジブル|4人気3着|複140円
伏竜S |112リアファル|6人気2着|複210円
マガレS|112フミノムーン|3人気1着|単500円複160円
船橋S |112ネロ|2人気2着|複190円
4歳500万|111ドラゴンストリート|3人気1着|単410円複150円
3歳500万|112サトノアッシュ|2人気1着|単350円複160円
千葉日報|112サンブルエミューズ|2人気1着|単500円複180円
4歳500万|112マッチボックス|5人気2着|複280円
4歳1000-|112エイシンエルヴィン|1人気1着|単170円複110円
4歳1000-|112サンライズネガノ|12人気1着|単6190円複1780円
六甲S |112サトノルパン|4人気2着|複190円
四国新聞|111リラヴァティ|2人気1着|単450円複250円
心斎橋S|112フロアクラフト|2人気3着|複190円
3歳500万|111タンジブル|2人気1着|単620円複160円
4歳1000-|111ディアデルレイ|2人気3着|複150円
3歳500万|111トウショウピスト|5人気2着|複200円
4歳500万|112タマモセナター|2人気3着|複150円
大寒桜賞|112タンタアレグリア|2人気1着|単380円複120円
3歳500万|112エミネスク|1人気1着|単200円複110円
常総S |112ファントムライト|5人気1着|単950円複220円
4歳500万|111オリハルコン|2人気1着|単370円複140円
岡崎特別|110ティーハーフ|3人気2着|複210円
3歳500万|112ルールソヴァール|5人気2着|複320円
鎌ケ谷特|111エメラルスピード|12人気3着|複1380円
鎌ケ谷特|111コスモエルデスト|5人気2着|複220円
韓国馬杯|112セブンフォース|5人気3着|複270円
3歳500万|112トップディーヴォ|1人気3着|複150円
4歳500万|111アドマイヤキンカク|2人気2着|複160円
4歳500万|110グルーヴァー|1人気3着|複200円
熊野特別|112ローハイド|1人気3着|複140円
4歳1000-|112フェニーチェ|9人気1着|単3020円複670円
3歳500万|111タガノヴェルリー|6人気2着|複280円
3歳500万|113グレイトチャーター|2人気2着|複190円
4歳500万|111アダムズアップル|6人気3着|複340円
洲本特別|112スペシャルギフト|3人気1着|単690円複230円
4歳500万|110ティーポイズン|1人気1着|単220円複130円
4歳500万|110トウカイストリーム|4人気2着|複180円
4歳500万|112ダテノハクトラ|1人気2着|複140円
沈丁花賞|110タイセイアニマート|7人気3着|複600円
豊橋特別|112フェルメッツァ|4人気3着|複280円
アネモS|114テンダリーヴォイス|1人気1着|単280円複120円
サンシS|112ヴァーゲンザイル|7人気1着|単2380円複480円
東風S |112クラリティシチー|3人気1着|単810円複250円
館山特別|112ルミナスウォリアー|2人気2着|複160円
館山特別|112エタンダール|4人気3着|複250円
4歳500万|112レッドセイリング|8人気1着|単1980円複450円
うずしS|112コナブリュワーズ|1人気1着|単480円複180円
うずしS|112フロアクラフト|3人気2着|複180円
4歳500万|111フェイブルネージュ|1人気2着|複140円
3歳500万|112グランシルク|2人気1着|単280円複110円
4歳500万|110サムソンズシエル|3人気2着|複240円
3歳500万|112タマモワカサマ|4人気3着|複210円
3歳500万|112ショコラブラン|1人気1着|単210円複110円
3歳500万|112フィドゥーシア|1人気1着|単250円複130円
4歳500万|112ウェーブゴールド|4人気2着|複280円
淡路特別|111メドウラーク|2人気1着|単380円複140円
ポラリS|113ニシケンモノノフ|3人気1着|単670円複210円
スピカS|112モーリス|1人気1着|単150円複110円
黄梅賞 |111ニシノクラッチ|3人気3着|複220円
3歳500万|111モルジアナ|1人気1着|単160円複110円
4歳500万|112ツクバホシノオー|3人気3着|複170円
4歳500万|112オンタケハート|7人気3着|複500円
4歳500万|110ヴァンクウィッシュ|6人気2着|複460円
4歳500万|113エイシンエルヴィン|1人気1着|単240円複130円
4歳1000-|112ティーハーフ|2人気3着|複150円
4歳1000-|112プライムグローリー|7人気3着|複370円
アクアS|112ネロ|2人気2着|複170円
4歳500万|111ウインクルミラクル|5人気3着|複180円
4歳500万|109マッドアバウトユー|4人気2着|複200円
4歳500万|112ローハイド|1人気2着|複140円
すみれS|111ライトファンタジア|6人気2着|複200円
4歳1000-|112スペシャルギフト|10人気3着|複970円
4歳500万|111ギャラクシーエクス|2人気1着|単420円複180円
4歳500万|110ザトゥルーエアー|9人気1着|単3680円複860円
周防灘特|111ヤマニンマルキーザ|2人気1着|単620円複240円
調布特別|112トーセンデューク|1人気3着|複150円
初 音S|112レッドセシリア|3人気2着|複220円
つばき賞|112ダノンリバティ|2人気2着|複150円
4歳500万|110ティーポイズン|4人気2着|複250円
小倉城特|111メドウラーク|1人気1着|単240円複150円
和布刈特|110サクセスグローリー|1人気2着|複150円
和布刈特|110サンライズホーム|3人気1着|単710円複210円
4歳1000-|112ビリオネア|9人気1着|単3230円複850円
金 蹄S|111エルマンボ|2人気3着|複180円
宇治川特|113フロアクラフト|2人気1着|単470円複180円
くすの賞|112トップディーヴォ|2人気2着|複210円
アルデS|112アスカノロマン|4人気1着|単690円複270円
アルデS|112ソロル|6人気3着|複270円
4歳1000-|112レッドオリヴィア|4人気1着|単680円複190円
4歳500万|111キャンバス|5人気1着|単810円複190円
4歳1000-|112トゥザレジェンド|3人気1着|単600円複250円
太宰府特|112ブリュネット|7人気2着|複370円
太宰府特|112モンドシャルナ|3人気3着|複300円
大島特別|112ノウレッジ|1人気1着|単460円複180円
4歳500万|112トリックデック|6人気3着|複430円
飛鳥S |113テイエムイナズマ|3人気1着|単990円複700円
4歳1000-|112サクラエール|2人気1着|単390円複190円
4歳500万|111シップウ|6人気3着|複250円
4歳500万|109サビーナクレスタ|7人気1着|単1560円複540円
脊振山特|112エーデルグランツ|4人気3着|複250円
脊振山特|112カレンバッドボーイ|1人気1着|単340円複160円
門司S |112グレナディアーズ|1人気2着|複160円
帆柱山特|111ヴァイサーリッター|7人気2着|複640円
エルフィ|113クルミナル|1人気1着|単340円複150円
すばるS|113グレイスフルリープ|4人気2着|複280円
4歳500万|111ウインオリアート|1人気3着|複160円
ゆりか賞|112スワーヴジョージ|3人気3着|複180円
ゆりか賞|112タンタアレグリア|2人気2着|複160円
箱根特別|113ダービーフィズ|2人気1着|単510円複160円
3歳500万|111コモドー|3人気3着|複150円
4歳500万|112ダテノハクトラ|3人気3着|複170円
4歳500万|112ヤマニンマルキーザ|1人気1着|単280円複150円
唐戸特別|112ローハイド|1人気2着|複140円
春菜賞 |109メジャーフォルム|2人気2着|複190円
早春S |113ヴォルシェーブ|1人気2着|複150円
4歳500万|112シュネール|3人気2着|複160円
4歳500万|112アクアマリンブレス|4人気3着|複150円
4歳500万|112ジェイケイニュース|14人気3着|複1590円
4歳500万|113オールパーパス|7人気2着|複510円
かささ賞|111マジックシャトル|2人気1着|単510円複200円
壇之浦特|112ハピネスダンサー|2人気1着|単470円複210円
壇之浦特|112ゲットアテープ|4人気2着|複200円
クロカS|112ニシノラッシュ|1人気1着|単220円複120円
セントポ|113ウェルブレッド|7人気2着|複420円
節分S |113マイネルアウラート|7人気3着|複360円
4歳-1000|112ノウレッジ|1人気2着|複160円
4歳-1000|112ポメグラネイト|4人気1着|単670円複220円
3歳500万|112キッズライトオン|3人気3着|複170円
4歳500万|112トゥザレジェンド|1人気1着|単210円複120円
3歳〜500|111ジェルブドール|2人気3着|複180円
立春賞 |111エバーグリーン|1人気1着|単420円複150円
若駒S |112アダムスブリッジ|2人気1着|単330円複170円
4歳-1000|112ツクバアズマオー|2人気2着|複170円
4歳-1000|112テスタメント|3人気1着|単560円複230円
花見小特|111ケイティープライド|3人気2着|複190円
金山特別|112メドウラーク|2人気2着|複170円
五条坂特|111サンライズホーム|9人気2着|複750円
4歳〜500|111ダテノハクトラ|5人気2着|複270円
紅梅S |111コンテッサトゥーレ|2人気1着|単320円複160円
紅梅S |111ラッフォルツァート|3人気2着|複200円
4歳-1000|112ルミナスウォリアー|2人気2着|複170円
4歳〜500|112サンライズバロン|2人気1着|単410円複180円
4歳-1000|111マルケサス|2人気3着|複140円
白梅賞 |112ベステンダンク|6人気3着|複330円
逢坂山特|111レッドオリヴィア|3人気3着|複200円
4歳〜500|112アクアマリンブレス|3人気3着|複210円
庄内川特|112エイシンソルティー|8人気1着|単1320円複460円
初富士S|113ラングレー|2人気1着|単530円複190円
4歳〜500|111エルヴィスバローズ|3人気2着|複170円
4歳〜500|112フォントルロイ|2人気1着|単600円複250円
雅 S |110アムールブリエ|2人気1着|単400円複130円
4歳-1000|111サクラエール|9人気3着|複1880円
4歳-1000|111レッドロンメル|4人気2着|複370円
4歳〜500|111ヴァイセフラウ|1人気1着|単260円複130円
