<<前へ 次へ>>
<<前へ 次へ>>
| 名前 | 所属 | 生年月日 | キャリア | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 通算勝利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角居 勝彦 | 栗東 | 1964/03/28 | 12年目 | 26-11-13-90(140) | 18.6% | 26.4% | 35.7% | 391勝 |
| 2 | 藤原 英昭 | 栗東 | 1965/06/29 | 12年目 | 20-17-11-72(120) | 16.7% | 30.8% | 40% | 356勝 |
| 3 | 矢作 芳人 | 栗東 | 1961/03/20 | 8年目 | 20-27-10-113(170) | 11.8% | 27.6% | 33.5% | 245勝 |
| 4 | 藤岡 健一 | 栗東 | 1961/01/01 | 11年目 | 19-8-2-73(102) | 18.6% | 26.5% | 28.4% | 233勝 |
| 5 | 池江 泰寿 | 栗東 | 1969/01/13 | 9年目 | 18-13-12-83(126) | 14.3% | 24.6% | 34.1% | 296勝 |
| 6 | 須貝 尚介 | 栗東 | 1966/06/03 | 4年目 | 17-10-11-67(105) | 16.2% | 25.7% | 36.2% | 81勝 |
| 7 | 加用 正 | 栗東 | 1953/05/17 | 19年目 | 15-6-13-82(116) | 12.9% | 18.1% | 29.3% | 429勝 |
| 8 | 安田 隆行 | 栗東 | 1953/03/05 | 18年目 | 15-13-12-83(123) | 12.2% | 22.8% | 32.5% | 469勝 |
| 9 | 相沢 郁 | 美浦 | 1959/06/19 | 15年目 | 15-16-9-86(126) | 11.9% | 24.6% | 31.7% | 245勝 |
| 10 | 石坂 正 | 栗東 | 1950/12/24 | 15年目 | 15-9-6-71(101) | 14.9% | 23.8% | 29.7% | 415勝 |
| 11 | 橋田 満 | 栗東 | 1952/09/15 | 29年目 | 14-6-7-52(79) | 17.7% | 25.3% | 34.2% | 566勝 |
| 12 | 松田 国英 | 栗東 | 1950/09/28 | 17年目 | 14-8-12-66(100) | 14% | 22% | 34% | 428勝 |
| 13 | 堀 宣行 | 美浦 | 1967/11/09 | 10年目 | 14-13-16-55(98) | 14.3% | 27.6% | 43.9% | 243勝 |
| 14 | 藤沢 和雄 | 美浦 | 1951/09/22 | 25年目 | 13-14-19-84(130) | 10% | 20.8% | 35.4% | 1121勝 |
| 15 | 国枝 栄 | 美浦 | 1955/04/14 | 23年目 | 13-16-15-82(126) | 10.3% | 23% | 34.9% | 586勝 |
| 16 | 荒川 義之 | 栗東 | 1968/05/21 | 5年目 | 13-14-10-77(114) | 11.4% | 23.7% | 32.5% | 110勝 |
| 17 | 大竹 正博 | 美浦 | 1969/12/30 | 4年目 | 13-3-2-67(85) | 15.3% | 18.8% | 21.2% | 73勝 |
| 18 | 尾関 知人 | 美浦 | 1971/12/17 | 4年目 | 13-10-8-85(116) | 11.2% | 19.8% | 26.7% | 54勝 |
| 19 | 音無 秀孝 | 栗東 | 1954/06/10 | 17年目 | 12-8-10-102(132) | 9.1% | 15.2% | 22.7% | 516勝 |
| 20 | 昆 貢 | 栗東 | 1958/06/14 | 13年目 | 12-3-5-56(76) | 15.8% | 19.7% | 26.3% | 225勝 |
<<前へ 次へ>>

