<<前へ 次へ>>
<<前へ 次へ>>
| 名前 | 所属 | 生年月日 | キャリア | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 通算勝利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福永 祐一 | 栗東 | 1976-12-09 | 16年目 | 56-41-34-193(324) | 17.3% | 29.9% | 40.4% | 1399勝 |
| 2 | 岩田 康誠 | 栗東 | 1974-03-12 | 6年目 | 50-39-45-211(345) | 14.5% | 25.8% | 38.8% | 885勝 |
| 3 | 浜中 俊 | 栗東 | 1988-12-25 | 5年目 | 49-31-19-240(339) | 14.5% | 23.6% | 29.2% | 347勝 |
| 4 | 川田 将雅 | 栗東 | 1985-10-15 | 8年目 | 41-28-31-206(306) | 13.4% | 22.5% | 32.7% | 543勝 |
| 5 | 蛯名 正義 | 美浦 | 1969-03-19 | 25年目 | 40-30-21-138(229) | 17.5% | 30.6% | 39.7% | 2028勝 |
| 6 | 内田 博幸 | 美浦 | 1970-07-26 | 4年目 | 38-25-22-163(248) | 15.3% | 25.4% | 34.3% | 589勝 |
| 7 | 三浦 皇成 | 美浦 | 1989-12-19 | 4年目 | 38-23-26-253(340) | 11.2% | 17.9% | 25.6% | 320勝 |
| 8 | 横山 典弘 | 美浦 | 1968-02-23 | 26年目 | 36-41-27-127(231) | 15.6% | 33.3% | 45% | 2292勝 |
| 9 | 吉田 隼人 | 美浦 | 1983-12-20 | 8年目 | 31-36-30-227(324) | 9.6% | 20.7% | 29.9% | 433勝 |
| 10 | 後藤 浩輝 | 美浦 | 1974-03-19 | 20年目 | 28-28-33-218(307) | 9.1% | 18.2% | 29% | 1377勝 |
| 11 | 松山 弘平 | 栗東 | 1990-03-01 | 3年目 | 28-23-22-208(281) | 10% | 18.1% | 26% | 120勝 |
| 12 | 川須 栄彦 | 栗東 | 1991-11-09 | 2年目 | 28-28-25-239(320) | 8.8% | 17.5% | 25.3% | 137勝 |
| 13 | 幸 英明 | 栗東 | 1976-01-12 | 18年目 | 26-33-24-300(383) | 6.8% | 15.4% | 21.7% | 923勝 |
| 14 | 小牧 太 | 栗東 | 1967-09-07 | 8年目 | 26-21-21-200(268) | 9.7% | 17.5% | 25.4% | 608勝 |
| 15 | 北村 宏司 | 美浦 | 1980-07-24 | 13年目 | 26-27-44-216(313) | 8.3% | 16.9% | 31% | 818勝 |
| 16 | 丸田 恭介 | 美浦 | 1986-05-20 | 5年目 | 23-9-17-192(241) | 9.5% | 13.3% | 20.3% | 185勝 |
| 17 | 武 豊 | 栗東 | 1969-03-15 | 25年目 | 22-29-16-189(256) | 8.6% | 19.9% | 26.2% | 3463勝 |
| 18 | 藤岡 佑介 | 栗東 | 1986-03-17 | 8年目 | 22-29-14-181(246) | 8.9% | 20.7% | 26.4% | 474勝 |
| 19 | 田辺 裕信 | 美浦 | 1984-02-12 | 10年目 | 21-34-24-273(352) | 6% | 15.6% | 22.4% | 271勝 |
| 20 | 大野 拓弥 | 美浦 | 1986-09-08 | 7年目 | 21-24-22-203(270) | 7.8% | 16.7% | 24.8% | 179勝 |
<<前へ 次へ>>

