コスモセンサー
牡
3歳
栗東 西園正都
血統図
特別レース登録・レース履歴
/
条件別成績
| 馬主 | 有限会社ビッグレッドファーム | 父 | キングカメハメハ | 総合成績 | 3- 0- 0- 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産者 | 川越ファーム | 母 | ケイアイバラード | 芝 | 3- 0- 0- 5 | 芝重不 | 0- 0- 0- 0 | |||
| 生産地 | 浦河町 | 母父 | リヴリア | ダート | 0- 0- 0- 1 | ダート重不 | 0- 0- 0- 0 | |||
| 毛色 | 栗毛 | 母母 | ハナサキメグロ | |||||||
| 生年月日 | 2007年3月14日 | 収得賞金 | 2850万 | 本賞金 | 6220万 | |||||
| データ登録日 | 2010年7月19日 | 登録日 | 2009年7月2日 | 抹消日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/11 | 3阪神8 | 10 | プロキオンステークス | ダ1400 | 16 | 9 | 8 | 16 | 川原正一 | 54.0 | 稍重 | 1:24.6 | 2.8 | 2-2 | 38.0 | 502 |
| 10/6/6 | 3東京6 | 12 | ユニコーンステークス | ダ1600 | 16 | 5 | 4 | 0 | 石橋脩 | 56.0 | 良 | 496 | ||||
| 10/5/9 | 2東京6 | 11 | NHKマイルカップ | 芝1600 | 18 | 2 | 7 | 11 | 石橋脩 | 57.0 | 良 | 1:33.3 | 1.9 | 2-2 | 36.7 | 490 |
| 10/4/10 | 3中山5 | 11 | ニュージーランドトロフィー | 芝1600 | 16 | 15 | 4 | 7 | 石橋脩 | 56.0 | 良 | 1:33.9 | 1.0 | 2-1-1 | 35.9 | 490 |
| 10/2/27 | 1阪神1 | 11 | アーリントンカップ | 芝1600 | 16 | 7 | 5 | 1 | 石橋脩 | 56.0 | 良 | 1:34.8 | 0.2 | 1-1 | 35.2 | 490 |
| 09/11/14 | 5東京3 | 11 | 京王杯2歳ステークス | 芝1400 | 17 | 5 | 7 | 5 | 松岡正海 | 55.0 | 稍重 | 1:22.3 | 0.3 | 5-4 | 35.2 | 482 |
| 09/10/25 | 4京都6 | 8 | かえで賞 | 芝1400 | 15 | 5 | 7 | 1 | 松岡正海 | 55.0 | 良 | 1:20.7 | 0.0 | 7-6 | 35.2 | 482 |
| 09/10/3 | 4阪神7 | 8 | ききょうステークス | 芝1400 | 16 | 11 | 10 | 4 | 浜中俊 | 55.0 | 良 | 1:23.0 | 0.6 | 2-2 | 36.3 | 482 |
| 09/9/6 | 3新潟8 | 11 | 新潟2歳ステークス | 芝1600 | 18 | 13 | 3 | 13 | 石橋脩 | 54.0 | 良 | 1:36.0 | 0.0 | 2-2 | 35.4 | 478 |
| 09/7/26 | 2新潟4 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 14 | 14 | 8 | 1 | 石橋脩 | 54.0 | 良 | 1:36.3 | 0.0 | 1-1 | 34.1 | 474 |
![]() |
|


