エイシンボストン
牡
8歳
栗東 松永昌博
血統図
特別レース登録・レース履歴
/
条件別成績
| 馬主 | 平井豊光 | 父 | Cat Thief | 総合成績 | 3- 0- 4- 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産者 | Audley Farm | 母 | Mather Miss | 芝 | 1- 0- 0- 6 | 芝重不 | 0- 0- 0- 1 | |||
| 生産地 | 米 | 母父 | BlackTieAffair | ダート | 2- 0- 4- 20 | ダート重不 | 0- 0- 0- 3 | |||
| 毛色 | 栗毛 | 母母 | Fee | |||||||
| 生年月日 | 2002年2月17日 | 収得賞金 | 5950万 | 本賞金 | 16665万 | |||||
| データ登録日 | 2010年8月19日 | 登録日 | 2004年6月17日 | 抹消日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5/15 | 3京都7 | 8 | 京都ハイジャンプ | 障3930 | 14 | 10 | 2 | 4 | 西谷誠 | 60.0 | 4:24.3 | 1.2 | 7-7-6-6 | 13.5 | 498 | |
| 10/3/13 | 1阪神5 | 8 | 阪神スプリングジャンプ | 障3900 | 14 | 5 | 12 | 3 | 林満明 | 60.0 | 4:21.4 | 0.7 | 6-6-5-6 | 13.4 | 498 | |
| 09/11/14 | 5京都3 | 8 | 京都ジャンプステークス | 障3170 | 14 | 1 | 1 | 7 | 西谷誠 | 60.0 | 3:33.5 | 1.7 | 4-3-4-4 | 13.5 | 486 | |
| 09/10/17 | 4東京3 | 9 | 東京ハイジャンプ | 障3300 | 14 | 4 | 1 | 8 | 西谷誠 | 60.0 | 3:41.9 | 1.9 | 3-5-4-3 | 13.4 | 486 | |
| 09/7/25 | 2小倉3 | 8 | 小倉サマージャンプ | 障3390 | 14 | 9 | 1 | 1 | 西谷誠 | 60.0 | 3:40.9 | 0.0 | 5-5-2-1 | 13.0 | 486 | |
| 09/6/13 | 3東京7 | 9 | 東京ジャンプステークス | 障3300 | 14 | 5 | 2 | 1 | 西谷誠 | 60.0 | 3:37.4 | 0.0 | 5-5-3-3 | 13.2 | 484 | |
| 09/5/23 | 3東京1 | 4 | 3歳上オープン | 障3285 | 14 | 5 | 4 | 1 | 林満明 | 60.0 | 良 | 3:36.2 | 0.3 | 4-4-3-3 | 13.1 | 490 |
| 09/5/3 | 2東京4 | 4 | 4歳上オープン | 障3100 | 14 | 4 | 5 | 5 | 林満明 | 60.0 | 良 | 3:27.7 | 1.8 | 3-2-4-4 | 13.4 | 488 |
| 09/4/5 | 2阪神4 | 4 | 4歳上オープン | 障3140 | 13 | 4 | 1 | 0 | 西谷誠 | 60.0 | 2-2-3- | 494 | ||||
| 08/8/9 | 2小倉7 | 3 | 3歳上オープン | 障2900 | 10 | 7 | 2 | 2 | 西谷誠 | 59.0 | 3:07.6 | 0.5 | 6-6-4-4 | 12.9 | 490 | |
| 08/7/5 | 3阪神5 | 3 | 3歳上オープン | 障3110 | 13 | 8 | 6 | 3 | 林満明 | 59.0 | 良 | 3:26.3 | 1.3 | 4-4-3-3 | 13.3 | 486 |
| 08/6/14 | 2中京7 | 11 | 白川郷ステークス | ダ1700 | 16 | 6 | 16 | 9 | 川島信二 | 57.0 | 良 | 1:45.4 | 1.2 | 10-9-13-11 | 37.6 | 486 |
| 08/6/1 | 2中京4 | 10 | 名古屋城ステークス | ダ1700 | 16 | 9 | 13 | 11 | 松田大作 | 54.0 | 良 | 1:45.7 | 1.8 | 13-13-13-13 | 36.8 | 484 |
| 08/5/11 | 2東京6 | 12 | 丹沢ステークス | ダ2100 | 16 | 16 | 16 | 14 | 池添謙一 | 54.0 | 不良 | 2:11.2 | 2.8 | 4-6-5-3 | 39.0 | 482 |
| 07/10/14 | 4京都5 | 10 | 観月橋ステークス | ダ1800 | 10 | 6 | 7 | 6 | 中舘英二 | 57.0 | 良 | 1:52.2 | 1.3 | 7-7-6-7 | 38.5 | 488 |
| 07/9/22 | 4中山5 | 11 | ながつきステークス | ダ1800 | 16 | 3 | 7 | 6 | 中舘英二 | 54.0 | 良 | 1:54.0 | 0.4 | 5-5-3-3 | 39.4 | 482 |
| 07/9/9 | 4阪神2 | 10 | オークランドレーシングクラブトロフィー | ダ1800 | 8 | 1 | 3 | 5 | 小牧太 | 57.0 | 良 | 1:54.1 | 0.9 | 1-1-1-2 | 37.3 | 486 |
| 07/7/28 | 2小倉5 | 10 | 宮崎競馬100年記念 | ダ1700 | 16 | 13 | 14 | 5 | 小牧太 | 57.0 | 良 | 1:45.6 | 0.7 | 1-1-1-2 | 37.2 | 486 |
| 07/3/11 | 1中京4 | 12 | 4歳上1600万下 | ダ1700 | 16 | 8 | 12 | 11 | 菊沢隆徳 | 57.0 | 重 | 1:46.0 | 1.8 | 11-11-10-12 | 39.2 | 480 |
| 07/2/25 | 1阪神2 | 12 | 4歳上1000万下 | ダ2000 | 14 | 2 | 2 | 1 | M.デムーロ | 57.0 | 良 | 2:06.8 | 0.0 | 4-4-3-3 | 37.5 | 484 |
| 07/2/10 | 1小倉7 | 11 | 和布刈特別 | ダ1700 | 16 | 8 | 4 | 4 | 小牧太 | 57.0 | 稍重 | 1:44.9 | 0.6 | 4-4-2-2 | 38.2 | 486 |
| 07/1/27 | 2京都1 | 12 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | 11 | 1 | 2 | 5 | 小牧太 | 57.0 | 良 | 1:52.4 | 0.4 | 3-3-3-3 | 37.8 | 490 |
| 07/1/14 | 1京都5 | 8 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | 16 | 7 | 5 | 3 | 小牧太 | 57.0 | 良 | 1:52.7 | 0.4 | 3-3-4-3 | 37.2 | 490 |
| 06/12/16 | 4中京5 | 7 | 3歳上500万下 | ダ1700 | 16 | 6 | 11 | 1 | 鮫島克也 | 57.0 | 稍重 | 1:45.3 | 0.4 | 2-2-1-1 | 38.4 | 490 |
| 06/12/3 | 4中京2 | 10 | 沓掛特別 | ダ1700 | 16 | 2 | 15 | 8 | 長谷川浩大 | 57.0 | 良 | 1:48.0 | 1.1 | 5-4-8-8 | 39.3 | 488 |
| 06/7/15 | 2小倉1 | 9 | 九十九島特別 | ダ1700 | 14 | 5 | 9 | 9 | 石橋守 | 57.0 | 稍重 | 1:44.8 | 2.0 | 11-11-11-12 | 37.8 | 494 |
| 06/6/17 | 4京都1 | 4 | 3歳上オープン | 障3170 | 14 | 1 | 3 | 12 | 西谷誠 | 59.0 | 稍重 | 3:34.9 | 2.7 | 11-11-12-11 | 13.6 | 492 |
| 06/6/3 | 2中京5 | 4 | 3歳上オープン | 障3370 | 14 | 14 | 4 | 4 | 西谷誠 | 60.0 | 3:40.9 | 1.3 | 2-2-2-2 | 13.1 | 492 | |
| 06/4/30 | 2東京4 | 4 | 4歳上未勝利 | 障3000 | 14 | 1 | 2 | 1 | 西谷誠 | 59.0 | 良 | 3:22.7 | 0.4 | 5-5-4-4 | 13.5 | 496 |
| 06/4/2 | 2阪神4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 14 | 1 | 6 | 7 | 福永祐一 | 57.0 | 重 | 1:52.9 | 0.7 | 4-4-5-5 | 37.9 | 486 |
| 06/3/18 | 1中京5 | 7 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 16 | 16 | 1 | 5 | 鮫島良太 | 54.0 | 稍重 | 1:47.0 | 0.9 | 10-9-9-8 | 37.2 | 494 |
| 06/3/5 | 1中京2 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 16 | 5 | 4 | 6 | 長谷川浩大 | 57.0 | 良 | 1:48.7 | 0.6 | 6-7-7-6 | 38.3 | 490 |
| 05/9/4 | 3小倉8 | 11 | 唐津特別 | ダ1700 | 12 | 6 | 6 | 4 | 福永祐一 | 54.0 | 良 | 1:46.5 | 0.4 | 9-10-9-5 | 37.1 | 490 |
| 05/8/27 | 3小倉5 | 7 | 3歳上500万下 | ダ1700 | 14 | 14 | 2 | 3 | 福永祐一 | 54.0 | 良 | 1:46.7 | 0.4 | 10-10-9-5 | 38.7 | 488 |
| 05/8/6 | 2小倉7 | 9 | 指宿特別 | ダ1700 | 10 | 8 | 5 | 3 | 岩田康誠 | 54.0 | 良 | 1:47.6 | 0.3 | 8-8-4-4 | 38.4 | 488 |
| 05/7/30 | 2小倉5 | 11 | 日向特別 | ダ1700 | 9 | 9 | 9 | 9 | 石橋守 | 54.0 | 良 | 1:47.9 | 1.8 | 2-3-2-2 | 39.8 | 492 |
| 05/6/25 | 3阪神3 | 12 | 3歳上500万下 | ダ1800 | 12 | 8 | 3 | 6 | 福永祐一 | 54.0 | 良 | 1:54.2 | 1.9 | 3-3-3-3 | 40.0 | 490 |
| 05/6/4 | 2中京5 | 7 | 3歳500万下 | ダ1700 | 15 | 1 | 1 | 8 | 松田大作 | 56.0 | 良 | 1:48.0 | 1.8 | 8-6-5-6 | 39.8 | 492 |
| 05/5/14 | 3京都7 | 6 | 3歳500万下 | ダ1800 | 13 | 12 | 3 | 5 | 吉田稔 | 56.0 | 良 | 1:54.3 | 0.6 | 9-9-5-3 | 37.6 | 492 |
| 05/5/1 | 3京都4 | 6 | 3歳500万下 | ダ1800 | 16 | 10 | 7 | 3 | 吉田稔 | 56.0 | 良 | 1:54.9 | 0.1 | 11-11-7-2 | 36.8 | 488 |
| 04/11/27 | 5京都7 | 9 | 京都2歳ステークス | 芝2000 | 10 | 4 | 10 | 8 | 小牧太 | 55.0 | 良 | 2:05.7 | 1.0 | 2-2-2-2 | 34.6 | 482 |
| 04/11/14 | 5京都4 | 9 | 黄菊賞 | 芝1800 | 9 | 6 | 8 | 5 | 福永祐一 | 55.0 | 良 | 1:50.0 | 0.5 | 5-3 | 34.6 | 484 |
| 04/11/6 | 5京都1 | 6 | 2歳500万下 | 芝1400 | 11 | 7 | 8 | 5 | 小牧太 | 55.0 | 良 | 1:23.7 | 0.5 | 10-9 | 34.4 | 488 |
| 04/10/24 | 4京都6 | 8 | かえで賞 | 芝1400 | 15 | 13 | 5 | 8 | 福永祐一 | 55.0 | 良 | 1:23.8 | 1.0 | 8-6 | 35.3 | 492 |
| 04/10/3 | 4中山8 | 9 | 芙蓉ステークス | 芝1600 | 7 | 1 | 4 | 5 | 福永祐一 | 55.0 | 不良 | 1:40.7 | 0.8 | 5-7-7 | 37.4 | 482 |
| 04/7/17 | 2小倉1 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 8 | 6 | 1 | 1 | 福永祐一 | 54.0 | 良 | 1:09.7 | 0.3 | 2-1 | 35.5 | 488 |
| 04/7/11 | 3阪神8 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 16 | 7 | 3 | 5 | 福永祐一 | 54.0 | 良 | 1:38.1 | 0.6 | 7-8-3 | 36.6 | 488 |
![]() |
|


