1R |
2歳未勝利
ダ1800m
2歳
未勝利
(混合) 16頭
馬齢 /
晴 良 10:05発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 6 | 1940円 |
複勝 | 6 | 480円 |
12 | 270円 | |
10 | 360円 | |
枠連 | 3-6 | 2140円 |
馬連 | 6-12 | 7760円 |
ワイド | 6-12 | 2670円 |
6-10 | 2300円 | |
10-12 | 1390円 | |
馬単 | 6-12 | 18260円 |
3連複 | 6-10-12 | 21800円 |
3連単 | 6-12-10 | 211250円 |
2R |
2歳未勝利
芝1600m
2歳
未勝利
14頭
馬齢 /
晴 良 10:35発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 4 | 440円 |
複勝 | 4 | 160円 |
14 | 120円 | |
5 | 270円 | |
枠連 | 3-8 | 240円 |
馬連 | 4-14 | 510円 |
ワイド | 4-14 | 280円 |
4-5 | 860円 | |
5-14 | 610円 | |
馬単 | 4-14 | 1110円 |
3連複 | 4-5-14 | 1820円 |
3連単 | 4-14-5 | 7720円 |
3R |
2歳新馬
ダ1800m
2歳
新馬
16頭
馬齢 /
晴 良 11:05発走
本賞金:700、280、180、110、70
|
単勝 | 10 | 250円 |
複勝 | 10 | 130円 |
2 | 240円 | |
11 | 280円 | |
枠連 | 1-5 | 770円 |
馬連 | 2-10 | 1310円 |
ワイド | 2-10 | 550円 |
10-11 | 540円 | |
2-11 | 1780円 | |
馬単 | 10-2 | 1980円 |
3連複 | 2-10-11 | 4310円 |
3連単 | 10-2-11 | 16370円 |
4R |
3歳上500万下
ダ1200m
3歳以上
500万下
14頭
定量 /
晴 良 11:35発走
本賞金:750、300、190、110、75
|
単勝 | 9 | 130円 |
複勝 | 9 | 100円 |
8 | 120円 | |
14 | 150円 | |
枠連 | 5-6 | 310円 |
馬連 | 8-9 | 320円 |
ワイド | 8-9 | 160円 |
9-14 | 240円 | |
8-14 | 510円 | |
馬単 | 9-8 | 390円 |
3連複 | 8-9-14 | 780円 |
3連単 | 9-8-14 | 1670円 |
5R |
2歳新馬
芝2000m
2歳
新馬
(混合) 15頭
馬齢 /
晴 良 12:25発走
本賞金:700、280、180、110、70
|
単勝 | 3 | 2120円 |
複勝 | 3 | 220円 |
8 | 110円 | |
12 | 140円 | |
枠連 | 2-5 | 750円 |
馬連 | 3-8 | 1080円 |
ワイド | 3-8 | 400円 |
3-12 | 950円 | |
8-12 | 190円 | |
馬単 | 3-8 | 4630円 |
3連複 | 3-8-12 | 1400円 |
3連単 | 3-8-12 | 17410円 |
6R |
3歳上500万下
芝2200m
3歳以上
500万下
(混合) 13頭
定量 /
晴 良 12:55発走
本賞金:750、300、190、110、75
|
単勝 | 9 | 600円 |
複勝 | 9 | 190円 |
13 | 120円 | |
10 | 130円 | |
枠連 | 6-8 | 490円 |
馬連 | 9-13 | 1010円 |
ワイド | 9-13 | 420円 |
9-10 | 650円 | |
10-13 | 260円 | |
馬単 | 9-13 | 1740円 |
3連複 | 9-10-13 | 1440円 |
3連単 | 9-13-10 | 8620円 |
7R |
3歳上500万下
ダ1800m
3歳以上
500万下
12頭
定量 /
晴 良 13:25発走
本賞金:750、300、190、110、75
|
単勝 | 2 | 760円 |
複勝 | 2 | 190円 |
6 | 290円 | |
8 | 140円 | |
枠連 | 2-5 | 2220円 |
馬連 | 2-6 | 3680円 |
ワイド | 2-6 | 960円 |
2-8 | 390円 | |
6-8 | 540円 | |
馬単 | 2-6 | 7450円 |
3連複 | 2-6-8 | 3040円 |
3連単 | 2-6-8 | 25790円 |
8R |
清秋ジャンプステークス
障3210m
3歳以上
オープン
(混合) 14頭
別定 /
晴 良 14:00発走
本賞金:1650、660、410、250、165
|
単勝 | 3 | 240円 |
複勝 | 3 | 130円 |
9 | 140円 | |
8 | 270円 | |
枠連 | 3-6 | 580円 |
馬連 | 3-9 | 610円 |
ワイド | 3-9 | 310円 |
3-8 | 650円 | |
8-9 | 790円 | |
馬単 | 3-9 | 960円 |
3連複 | 3-8-9 | 2080円 |
3連単 | 3-9-8 | 5900円 |
9R |
九十九里特別
芝2500m
3歳以上
1000万下
(混合) 11頭
定量 /
晴 良 14:35発走
本賞金:1500、600、380、230、150
|
単勝 | 4 | 870円 |
複勝 | 4 | 230円 |
7 | 220円 | |
2 | 210円 | |
枠連 | 4-6 | 720円 |
馬連 | 4-7 | 2700円 |
ワイド | 4-7 | 790円 |
2-4 | 790円 | |
2-7 | 640円 | |
馬単 | 4-7 | 6450円 |
3連複 | 2-4-7 | 5020円 |
3連単 | 4-7-2 | 36700円 |
10R |
セプテンバーステークス
芝1200m
3歳以上
1600万下
(混合) 16頭
ハンデ /
晴 良 15:10発走
本賞金:1820、730、460、270、182
|
単勝 | 2 | 990円 |
複勝 | 2 | 320円 |
9 | 390円 | |
3 | 260円 | |
枠連 | 1-5 | 2340円 |
馬連 | 2-9 | 4650円 |
ワイド | 2-9 | 1340円 |
2-3 | 1410円 | |
3-9 | 1440円 | |
馬単 | 2-9 | 7750円 |
3連複 | 2-3-9 | 11900円 |
3連単 | 2-9-3 | 70890円 |
11R |
ながつきステークス
ダ1200m
3歳以上
オープン
国際 16頭
別定 /
晴 良 15:45発走
本賞金:2200、880、550、330、220
|
単勝 | 13 | 1070円 |
複勝 | 13 | 370円 |
11 | 170円 | |
4 | 630円 | |
枠連 | 6-7 | 830円 |
馬連 | 11-13 | 1580円 |
ワイド | 11-13 | 710円 |
4-13 | 4190円 | |
4-11 | 1840円 | |
馬単 | 13-11 | 4080円 |
3連複 | 4-11-13 | 15450円 |
3連単 | 13-11-4 | 75090円 |
12R |
3歳上1000万下
芝1600m
3歳以上
1000万下
(混合) 16頭
定量 /
晴 良 16:25発走
本賞金:1100、440、280、170、110
|
単勝 | 7 | 1130円 |
複勝 | 7 | 260円 |
14 | 130円 | |
3 | 170円 | |
枠連 | 4-7 | 930円 |
馬連 | 7-14 | 1810円 |
ワイド | 7-14 | 610円 |
3-7 | 860円 | |
3-14 | 320円 | |
馬単 | 7-14 | 5370円 |
3連複 | 3-7-14 | 2760円 |
3連単 | 7-14-3 | 23760円 |
※馬券アシストについて
馬券アシストは、中央競馬は有料(月額500円+税)で、地方競馬は無料です。
馬券アシストの有料会員にご登録いただきますと、次の情報を閲覧していただくことができます。ログインして閲覧ください。
[JRAのリアルタイムオッズ] [スピード指数] [コース有利データ] [異常オッズ監視]
スピード指数は「ALGO SPEEDER」によります。コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。異常オッズ監視の過去データは、一週間分までとなります。
※オッズの更新について
中央競馬の前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストに登録していない場合、各レースの2時間前、30分前、10分前となります。
前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
直前情報は、重賞レース限定(障害レースを除く)で、全馬の厩舎関係者コメントを掲載します。
結果・成績・オッズ・配当などの情報は、かならず主催者発行の情報と照合してご確認ください。
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性や安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、競馬最強の法則WEBおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。