1R |
3歳未勝利牝
ダ1600m
3歳
未勝利
牝 16頭
馬齢 /
小雨 10:10発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 5 | 680円 |
複勝 | 5 | 170円 |
13 | 110円 | |
9 | 890円 | |
枠連 | 3-7 | 470円 |
馬連 | 5-13 | 730円 |
ワイド | 5-13 | 330円 |
5-9 | 3120円 | |
9-13 | 2350円 | |
馬単 | 5-13 | 1770円 |
3連複 | 5-9-13 | 8940円 |
3連単 | 5-13-9 | 42830円 |
2R |
3歳未勝利
ダ2100m
3歳
未勝利
(混合) 16頭
馬齢 /
小雨 10:40発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 16 | 520円 |
複勝 | 16 | 220円 |
5 | 900円 | |
6 | 3940円 | |
枠連 | 3-8 | 4770円 |
馬連 | 5-16 | 7070円 |
ワイド | 5-16 | 2190円 |
6-16 | 9930円 | |
5-6 | 25830円 | |
馬単 | 16-5 | 12090円 |
3連複 | 5-6-16 | 188460円 |
3連単 | 16-5-6 | 757260円 |
3R |
3歳未勝利
ダ1600m
3歳
未勝利
16頭
馬齢 /
小雨 11:10発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 7 | 1360円 |
複勝 | 7 | 300円 |
4 | 130円 | |
3 | 460円 | |
枠連 | 2-4 | 710円 |
馬連 | 4-7 | 1870円 |
ワイド | 4-7 | 620円 |
3-7 | 2340円 | |
3-4 | 1040円 | |
馬単 | 7-4 | 4460円 |
3連複 | 3-4-7 | 7760円 |
3連単 | 7-4-3 | 50120円 |
4R |
3歳上未勝利
障3000m
3歳以上
未勝利
(混合) 14頭
定量 /
小雨 11:40発走
本賞金:780、310、200、120、78
|
単勝 | 14 | 310円 |
複勝 | 14 | 120円 |
4 | 120円 | |
10 | 180円 | |
枠連 | 3-8 | 430円 |
馬連 | 4-14 | 390円 |
ワイド | 4-14 | 220円 |
10-14 | 380円 | |
4-10 | 480円 | |
馬単 | 14-4 | 950円 |
3連複 | 4-10-14 | 980円 |
3連単 | 14-4-10 | 3940円 |
5R |
2歳新馬
芝1400m
2歳
新馬
13頭
馬齢 /
小雨 良 12:30発走
本賞金:700、280、180、110、70
|
単勝 | 3 | 1230円 |
複勝 | 3 | 200円 |
2 | 150円 | |
11 | 120円 | |
枠連 | 2-3 | 2070円 |
馬連 | 2-3 | 1880円 |
ワイド | 2-3 | 560円 |
3-11 | 470円 | |
2-11 | 260円 | |
馬単 | 3-2 | 4920円 |
3連複 | 2-3-11 | 1440円 |
3連単 | 3-2-11 | 16150円 |
6R |
3歳未勝利牝
芝1600m
3歳
未勝利
牝 18頭
馬齢 /
小雨 良 13:00発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 8 | 410円 |
複勝 | 8 | 130円 |
4 | 130円 | |
17 | 140円 | |
枠連 | 2-4 | 650円 |
馬連 | 4-8 | 690円 |
ワイド | 4-8 | 270円 |
8-17 | 270円 | |
4-17 | 300円 | |
馬単 | 8-4 | 1430円 |
3連複 | 4-8-17 | 810円 |
3連単 | 8-4-17 | 4370円 |
7R |
3歳未勝利
ダ1400m
3歳
未勝利
(混合) 16頭
馬齢 /
小雨 13:30発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 2 | 470円 |
複勝 | 2 | 140円 |
3 | 120円 | |
10 | 200円 | |
枠連 | 1-2 | 500円 |
馬連 | 2-3 | 620円 |
ワイド | 2-3 | 250円 |
2-10 | 550円 | |
3-10 | 480円 | |
馬単 | 2-3 | 1380円 |
3連複 | 2-3-10 | 1330円 |
3連単 | 2-3-10 | 6000円 |
8R |
3歳上500万下
芝1600m
3歳以上
500万下
(混合) 12頭
定量 /
小雨 良 14:00発走
本賞金:750、300、190、110、75
|
単勝 | 12 | 250円 |
複勝 | 12 | 120円 |
6 | 120円 | |
3 | 210円 | |
枠連 | 5-8 | 320円 |
馬連 | 6-12 | 360円 |
ワイド | 6-12 | 180円 |
3-12 | 570円 | |
3-6 | 450円 | |
馬単 | 12-6 | 750円 |
3連複 | 3-6-12 | 1090円 |
3連単 | 12-6-3 | 4030円 |
9R |
八丈島特別
芝2000m
3歳以上
500万下
(混合) 11頭
定量 /
小雨 良 14:35発走
本賞金:1050、420、260、160、105
|
単勝 | 11 | 730円 |
複勝 | 11 | 170円 |
9 | 150円 | |
6 | 120円 | |
枠連 | 7-8 | 1110円 |
馬連 | 9-11 | 1970円 |
ワイド | 9-11 | 590円 |
6-11 | 330円 | |
6-9 | 260円 | |
馬単 | 11-9 | 4120円 |
3連複 | 6-9-11 | 1110円 |
3連単 | 11-9-6 | 11410円 |
10R |
八王子特別
ダ2100m
3歳以上
1000万下
(混合) 16頭
ハンデ /
小雨 15:10発走
本賞金:1500、600、380、230、150
|
単勝 | 5 | 270円 |
複勝 | 5 | 140円 |
9 | 320円 | |
14 | 180円 | |
枠連 | 3-5 | 800円 |
馬連 | 5-9 | 2070円 |
ワイド | 5-9 | 720円 |
5-14 | 350円 | |
9-14 | 1350円 | |
馬単 | 5-9 | 2880円 |
3連複 | 5-9-14 | 4030円 |
3連単 | 5-9-14 | 17860円 |
R |
m
頭
/
発走
本賞金:
|
R |
m
頭
/
発走
本賞金:
|
※馬券アシストについて
馬券アシストは、中央競馬は有料(月額500円+税)で、地方競馬は無料です。
馬券アシストの有料会員にご登録いただきますと、次の情報を閲覧していただくことができます。ログインして閲覧ください。
[JRAのリアルタイムオッズ] [スピード指数] [コース有利データ] [異常オッズ監視]
スピード指数は「ALGO SPEEDER」によります。コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。異常オッズ監視の過去データは、一週間分までとなります。
※オッズの更新について
中央競馬の前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストに登録していない場合、各レースの2時間前、30分前、10分前となります。
前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
直前情報は、重賞レース限定(障害レースを除く)で、全馬の厩舎関係者コメントを掲載します。
結果・成績・オッズ・配当などの情報は、かならず主催者発行の情報と照合してご確認ください。
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性や安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、競馬最強の法則WEBおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。