1R |
2歳未勝利
芝1800m
2歳
未勝利
(混合) 12頭
馬齢 /
晴 良 09:55発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 2 | 110円 |
複勝 | 2 | 100円 |
5 | 150円 | |
3 | 220円 | |
枠連 | 2-5 | 390円 |
馬連 | 2-5 | 370円 |
ワイド | 2-5 | 200円 |
2-3 | 390円 | |
3-5 | 930円 | |
馬単 | 2-5 | 400円 |
3連複 | 2-3-5 | 1260円 |
3連単 | 2-5-3 | 2250円 |
2R |
2歳未勝利
芝2000m
2歳
未勝利
11頭
馬齢 /
晴 良 10:25発走
本賞金:500、200、130、75、50
|
単勝 | 1 | 1060円 |
複勝 | 1 | 270円 |
4 | 570円 | |
9 | 150円 | |
枠連 | 1-4 | 15720円 |
馬連 | 1-4 | 13620円 |
ワイド | 1-4 | 2840円 |
1-9 | 570円 | |
4-9 | 1540円 | |
馬単 | 1-4 | 23890円 |
3連複 | 1-4-9 | 9750円 |
3連単 | 1-4-9 | 97590円 |
3R |
2歳新馬
ダ1600m
2歳
新馬
(混合) 16頭
馬齢 /
晴 良 10:55発走
本賞金:700、280、180、110、70
|
単勝 | 10 | 120円 |
複勝 | 10 | 110円 |
1 | 130円 | |
9 | 180円 | |
枠連 | 1-5 | 240円 |
馬連 | 1-10 | 410円 |
ワイド | 1-10 | 210円 |
9-10 | 280円 | |
1-9 | 550円 | |
馬単 | 10-1 | 470円 |
3連複 | 1-9-10 | 940円 |
3連単 | 10-1-9 | 2100円 |
4R |
2歳新馬
芝1400m
2歳
新馬
15頭
馬齢 /
晴 良 11:25発走
本賞金:700、280、180、110、70
|
単勝 | 8 | 390円 |
複勝 | 8 | 150円 |
12 | 360円 | |
1 | 180円 | |
枠連 | 5-7 | 2530円 |
馬連 | 8-12 | 2740円 |
ワイド | 8-12 | 950円 |
1-8 | 330円 | |
1-12 | 1290円 | |
馬単 | 8-12 | 4290円 |
3連複 | 1-8-12 | 3940円 |
3連単 | 8-12-1 | 23770円 |
5R |
3歳上500万下牝
ダ1600m
3歳以上
500万下
牝 11頭
定量 /
晴 良 12:15発走
本賞金:750、300、190、110、75
|
単勝 | 7 | 530円 |
複勝 | 7 | 190円 |
1 | 920円 | |
8 | 150円 | |
枠連 | 1-6 | 18000円 |
馬連 | 1-7 | 18030円 |
ワイド | 1-7 | 3980円 |
7-8 | 410円 | |
1-8 | 3090円 | |
馬単 | 7-1 | 32540円 |
3連複 | 1-7-8 | 18120円 |
3連単 | 7-1-8 | 149470円 |
6R |
3歳上500万下
ダ1400m
3歳以上
500万下
(混合) 15頭
定量 /
晴 良 12:45発走
本賞金:750、300、190、110、75
|
単勝 | 4 | 220円 |
複勝 | 4 | 110円 |
13 | 180円 | |
11 | 150円 | |
枠連 | 3-7 | 520円 |
馬連 | 4-13 | 930円 |
ワイド | 4-13 | 360円 |
4-11 | 270円 | |
11-13 | 570円 | |
馬単 | 4-13 | 1530円 |
3連複 | 4-11-13 | 1370円 |
3連単 | 4-13-11 | 6340円 |
7R |
3歳上500万下
芝1600m
3歳以上
500万下
(混合) 16頭
定量 /
晴 良 13:15発走
本賞金:750、300、190、110、75
|
単勝 | 2 | 530円 |
複勝 | 2 | 220円 |
7 | 490円 | |
12 | 120円 | |
枠連 | 1-4 | 1230円 |
馬連 | 2-7 | 6280円 |
ワイド | 2-7 | 2100円 |
2-12 | 420円 | |
7-12 | 1080円 | |
馬単 | 2-7 | 8170円 |
3連複 | 2-7-12 | 5370円 |
3連単 | 2-7-12 | 36550円 |
8R |
3歳上1000万下
ダ1600m
3歳以上
1000万下
(混合) 16頭
定量 /
晴 良 13:45発走
本賞金:1050、420、260、160、105
|
単勝 | 5 | 840円 |
複勝 | 5 | 250円 |
10 | 140円 | |
15 | 180円 | |
枠連 | 3-5 | 1770円 |
馬連 | 5-10 | 1810円 |
ワイド | 5-10 | 660円 |
5-15 | 1100円 | |
10-15 | 400円 | |
馬単 | 5-10 | 4220円 |
3連複 | 5-10-15 | 3160円 |
3連単 | 5-10-15 | 19700円 |
9R |
くるみ賞
芝1400m
2歳
500万下
(混合) 9頭
馬齢 /
曇 良 14:15発走
本賞金:1000、400、250、150、100
|
単勝 | 2 | 390円 |
複勝 | 2 | 110円 |
8 | 130円 | |
3 | 110円 | |
枠連 | 2-8 | 1270円 |
馬連 | 2-8 | 1180円 |
ワイド | 2-8 | 280円 |
2-3 | 150円 | |
3-8 | 220円 | |
馬単 | 2-8 | 1920円 |
3連複 | 2-3-8 | 450円 |
3連単 | 2-8-3 | 4250円 |
10R |
甲斐路ステークス
芝1800m
3歳以上
1600万下
(混合) 8頭
定量 /
曇 良 14:50発走
本賞金:1820、730、460、270、182
|
単勝 | 1 | 290円 |
複勝 | 1 | 130円 |
5 | 230円 | |
2 | 140円 | |
馬連 | 1-5 | 1940円 |
ワイド | 1-5 | 650円 |
1-2 | 260円 | |
2-5 | 580円 | |
馬単 | 1-5 | 2970円 |
3連複 | 1-2-5 | 1840円 |
3連単 | 1-5-2 | 10740円 |
11R |
ブラジルカップ
ダ2100m
3歳以上
オープン
(混合) 16頭
ハンデ /
曇 良 15:30発走
本賞金:2200、880、550、330、220
|
単勝 | 16 | 710円 |
複勝 | 16 | 290円 |
11 | 480円 | |
15 | 330円 | |
枠連 | 6-8 | 2210円 |
馬連 | 11-16 | 5480円 |
ワイド | 11-16 | 1410円 |
15-16 | 860円 | |
11-15 | 1710円 | |
馬単 | 16-11 | 10400円 |
3連複 | 11-15-16 | 11200円 |
3連単 | 16-11-15 | 81390円 |
12R |
3歳上1000万下
芝1600m
3歳以上
1000万下
(混合) 12頭
定量 /
曇 良 16:10発走
本賞金:1050、420、260、160、105
|
単勝 | 5 | 3450円 |
複勝 | 5 | 490円 |
7 | 110円 | |
11 | 420円 | |
枠連 | 5-6 | 1500円 |
馬連 | 5-7 | 2080円 |
ワイド | 5-7 | 900円 |
5-11 | 4930円 | |
7-11 | 650円 | |
馬単 | 5-7 | 6930円 |
3連複 | 5-7-11 | 10180円 |
3連単 | 5-7-11 | 109950円 |
※馬券アシストについて
馬券アシストは、中央競馬は有料(月額500円+税)で、地方競馬は無料です。
馬券アシストの有料会員にご登録いただきますと、次の情報を閲覧していただくことができます。ログインして閲覧ください。
[JRAのリアルタイムオッズ] [スピード指数] [コース有利データ] [異常オッズ監視]
スピード指数は「ALGO SPEEDER」によります。コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。異常オッズ監視の過去データは、一週間分までとなります。
※オッズの更新について
中央競馬の前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストに登録していない場合、各レースの2時間前、30分前、10分前となります。
前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
直前情報は、重賞レース限定(障害レースを除く)で、全馬の厩舎関係者コメントを掲載します。
結果・成績・オッズ・配当などの情報は、かならず主催者発行の情報と照合してご確認ください。
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性や安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、競馬最強の法則WEBおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。